Sujet
Cet article traite de l'application de correctifs tiers pour les applications Apple macOS dans NinjaOne, et explique comment activer, configurer et consulter l'activité de correction.
Environnement
Corrections NinjaOne
Description
La gestion des correctifs NinjaOne vous permet de créer des politiques de correctifs qui recherchent et appliquent automatiquement les nouveaux correctifs logiciels sur vos terminaux macOS.
Sélectionnez un sujet pour continuer.
- Redémarrages en attente
- Activation de la gestion des correctifs logiciels
- Configuration des paramètres de mise à jour logicielle
- Actions et paramètres de l'onglet « Logiciel »
- Affichage des analyses de correctifs et des tentatives d'installation
- Recherche ou application manuelle des mises à jour
- Logiciels tiers pris en charge
Redémarrages en attente
Si un correctif nécessite un redémarrage qui n’a pas encore été effectué sur un appareil, comme spécifié dans les options de redémarrage, NinjaOne affichera une icône « Redémarrage en attente ». Consultez notre article « Redémarrages en attente » pour plus d’informations.
Activation de la gestion des correctifs logiciels
Vous devez activer la gestion des correctifs logiciels avant de pouvoir l'utiliser pour gérer les correctifs tiers.
- Dans NinjaOne, cliquez sur Administration → Politiques, puis sélectionnez une politique macOS dans la liste des politiques d’agent.

- Cliquez sur l’onglet « Configuration des correctifs logiciels », puis activez le bouton « Activer les correctifs logiciels ».

Configuration des paramètres de mise à jour logicielle
L'onglet « Paramètres » propose des options relatives à l'analyse et à l'application des correctifs, à l'installation obligatoire de logiciels et à la maintenance. Une fois la configuration terminée, cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les nouveaux paramètres.

Explication des paramètres généraux
Consultez le tableau ci-dessous pour en savoir plus sur chaque paramètre.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Calendrier de mise à jour | Ce paramètre détermine à quel moment l'appareil recherchera les nouveaux correctifs disponibles.
|
| Calendrier de mise à jour | Ces paramètres spécifient quand NinjaOne doit appliquer les mises à jour détectées lors d’une analyse.
|
| Notifications de mise à jour | Choisissez la manière dont NinjaOne informe les utilisateurs lorsque le système doit mettre à jour un logiciel qui ne peut pas être corrigé en arrière-plan. Le paramètre actuel s’affiche sous forme de lien dans cette section. Cliquez sur le lien pour accéder aux options supplémentaires suivantes :
Les applications doivent être fermées pour que la mise à jour soit entièrement appliquée. Si une application est encore ouverte lorsque NinjaOne tente d’installer une mise à jour, l’installation échouera et l’erreur suivante apparaîtra dans le journal d’activité : «La mise à jour d’un ou plusieurs produits a échoué en raison de l’état d’exécution de l’application. » La fermeture d’une application ouverte peut entraîner la perte de données non enregistrées. Lorsque vous sélectionnez une option de fermeture automatique, nous vous recommandons de programmer les mises à jour pendant les heures creuses, lorsque les utilisateurs sont moins susceptibles d’utiliser activement leurs systèmes. |
| Options de redémarrage | Ces paramètres vous permettent de définir le comportement de redémarrage après l’application d’un correctif par NinjaOne sur un appareil. Vous pouvez configurer ces paramètres aussi bien pour les utilisateurs connectés que pour ceux qui ne le sont pas. Si un utilisateur final interagit avec une invite de redémarrage, NinjaOne affichera une activité dans le flux d’activité de l’appareil. Reportez-vous à la section Flux de notifications d’activité de l’appareil et du système pour plus d’informations. Options de redémarrage : Utilisateur connecté: Vous pouvez configurer ici les paramètres suivants :
Options de redémarrage : Utilisateur non connecté: Vous pouvez configurer ici les paramètres suivants :
|
| Approbations | Dans cette section, vous pouvez configurer les paramètres d’approbation pour tous les logiciels NinjaOne qui ne figurent pas dans l’onglet « Logiciels ». Cliquez sur le lien « Modifier » pour approuver automatiquement, rejeter ou exiger une approbation manuelle pour les correctifs « Critiques » et « Recommandés ». Reportez-vous à la section Tableaux de bord NinjaOne : Inventaire logiciel pour plus d’informations. |
| Remplacements d’approbation | Ici, vous pouvez configurer NinjaOne pour qu’il passe outre votre politique de correctifs pour des correctifs spécifiques. Cliquez sur le lien pour ouvrir la liste « Dérogations », puis recherchez le nom du correctif. Utilisez le deuxième menu déroulant pour choisir d’approuver ou de rejeter le correctif. Exemples de scénarios dans lesquels des correctifs apparaîtraient dans la section « Dérogations »:
|
Actions et paramètres de l’onglet « Logiciels »
L’onglet « Logiciel » vous permet de sélectionner les applications que vous souhaitez inclure dans le programme de correctifs tiers (3PP) de NinjaOne. À partir de cet onglet, vous pouvez également configurer les paramètres d’approbation pour les correctifs critiques et recommandés, et préciser si vous souhaitez utiliser la politique en cours lors de l’installation des mises à jour.
Lorsque vous activez l’application des correctifs logiciels pour un produit, NinjaOne télécharge toutes les mises à jour de ce produit sur les machines concernées par la politique. Ces mises à jour restent téléchargées tant que l’application des correctifs logiciels tiers est activée pour ce produit.
La bibliothèque de logiciels
NinjaOne stocke les applications disponibles dans la bibliothèque de logiciels, qui vous présente les informations suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Éditeur | Indique le fournisseur ou l'organisation responsable du développement et de la distribution de l'application. |
| Logiciel | Répertorie le nom officiel et la version de l'application ou du progiciel concerné. |

Ajout d’un logiciel à la liste des correctifs planifiés
Pour ajouter un nouveau logiciel à installer et à mettre à jour :
- Sur la page de configuration de la stratégie, accédez à Mises à jour logicielles → Logiciels → Ajouter un logiciel.

- La fenêtre Bibliothèque de logiciels s'ouvre. Cochez la case correspondant à chaque nouveau logiciel, puis cliquez sur Ajouter.

Modification des paramètres de mise à jour pour les logiciels ajoutés
Après avoir ajouté un nouveau logiciel, vous pouvez configurer les paramètres d’approbation et d’installation pour chaque type de correctif.
- Sélectionnez le logiciel (ou sélectionnez « Tout sélectionner »), puis cliquez sur « Modifier ».

Dans la fenêtre « Modifier le logiciel », configurez les options suivantes :
| Option | Description |
|---|---|
| Correctifs critiques | Spécifiez le comportement d'installation automatique des correctifs critiques. Sélectionnez « Approuver », « Manuel » ou « Rejeter ». Reportez-vous à la section « Options d'approbation des correctifs » de cet article pour en savoir plus. |
| Correctifs recommandés | Spécifiez le comportement d'installation automatique des correctifs recommandés. Sélectionnez « Approuver », « Manuel » ou « Refuser ». Reportez-vous à la section « Options d'approbation des correctifs » de cet article pour en savoir plus. |
| Installer si l'application n'est pas présente | Après avoir ajouté un logiciel, vous pouvez configurer NinjaOne pour qu’il installe automatiquement de nombreuses applications prises en charge si celles-ci ne sont pas déjà présentes sur les appareils concernés par la politique. Sélectionnez « Oui » pour installer automatiquement l’application sur les machines où elle est absente. Si vous sélectionnez « Non », le programme d’installation de ce logiciel s’affiche dans l’onglet « Logiciels rejetés ». Vous pouvez approuver l’installation ultérieurement. |
| Activer le libre-service | Rendez l’application disponible pour les utilisateurs finaux autorisés dans le portail des utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux doivent être les propriétaires désignés des appareils concernés. |

Options d’approbation des correctifs
Vous pouvez choisir l’une des trois options suivantes pour les correctifs « Critiques » et « Recommandés » :
- Approuver: approuve automatiquement tous les correctifs pour le prochain cycle de mise à jour.
- Manuel: les correctifs de cette catégorie apparaissent dans un état « en attente », nécessitant une approbation ou un rejet manuel (pour les appareils ou pour l’ensemble de la politique).
- Rejeter: rejette automatiquement tous les correctifs de cette catégorie.
Affichage des analyses de correctifs et des tentatives d’installation
NinjaOne propose plusieurs façons d’afficher les correctifs installés sur votre système, ceux en attente d’installation ou ceux dont l’installation a échoué.
Affichage par statut dans le tableau de bord NinjaOne
Vous pouvez consulter les correctifs détectés et ceux qui ont été installés dans l’onglet « Patching → Correctifs logiciels » du tableau de bord Système. Utilisez le menu déroulant pour filtrer par statut de correctif (En attente, Approuvé, Rejeté, Installé ou Échec). Une fois qu’une tentative d’installation d’un correctif a eu lieu au cours d’un cycle de mise à jour, vous pouvez consulter ses détails dans l’onglet « Logiciels » du tableau de bord.

Affichage des correctifs par date de publication
Consultez la colonne « Date de publication » pour connaître la date de publication du correctif. Si le fabricant ne fournit pas cette date, NinjaOne utilisera à la place la première date de détection.

Affichage des appareils concernés par un correctif
Au niveau du tableau de bord Système ou Organisation, vous pouvez cliquer sur le nombre figurant dans la colonne Appareils pour afficher la liste des appareils concernés par le statut du correctif. Par exemple, cliquer sur le nombre correspondant à un correctif dans l’onglet Approuvé affiche les appareils pour lesquels il est approuvé (mais pas encore installé).

Affichage des applications installées
Une fois la configuration des correctifs effectuée, les applications s’affichent lorsque vous sélectionnez « Développer tout ». Un statut d’installation « N/A » indique que le fabricant ne prend pas en charge l’installation de ce logiciel. Reportez-vous à la liste des produits pris en charge ci-dessous pour plus d’informations sur les options permettant l’installation.

Figure 12: Logiciels non pris en charge dans la liste des logiciels (cliquez pour agrandir)
Recherche manuelle ou application des mises à jour
Vous pouvez lancer un cycle de mise à jour manuel à tout moment.
Sur un seul terminal
Vous pouvez lancer un cycle manuel de recherche et d’application des correctifs à la demande depuis n’importe quel terminal. Pour ce faire, accédez à lavue d’ensemble des appareils, placez votre curseur sur le bouton d’action « Lire », puis sélectionnez « Application des correctifs » →« Recherche de logiciels » ( pour rechercher de nouveaux correctifs) ou « Mise à jour logicielle » ( pour appliquer les correctifs existants).

Sur plusieurs terminaux
Pour rechercher et appliquer des correctifs sur plusieurs appareils :
- Les terminaux doivent être du même type.
- Vous devez activer l’application des correctifs tiers pour la stratégie qui régit le terminal.
- Les appareils sélectionnés doivent être en ligne.
Procédure
- Dans l'onglet « Appareils », cochez les cases correspondant aux appareils sur lesquels vous souhaitez lancer le cycle d'analyse et de mise à jour.
- Placez votre curseur sur le bouton Exécuter, puis accédez à Correctifs → Mise à jour logicielle →Analyse logicielle ( pour rechercher de nouveaux correctifs) ou Mise à jour logicielle ( pour appliquer les correctifs existants). NinjaOne affichera l’état des correctifs tiers au niveau de chaque appareil. Si certains correctifs sont configurés pour être approuvés ou rejetés manuellement, vous pouvez effectuer ces actions depuis la vue d’ensemble de l’appareil.

Logiciels tiers pris en charge
Applications récemment ajoutées
Ces applications ont été ajoutées à notre catalogue entre avril et juin 2026.
| Éditeur | Logiciel | Architecture prise en charge |
|---|---|---|
| AgileBits Inc | 1Password 8 | ARM64, x86_64 |
| Anthropic | Claude | ARM64, x86_64 |
| Audacity | Audacity | ARM64, x86_64 |
| Bare Bones Software | BBEdit 15 | ARM64, x86_64 |
| Brave | Navigateur Brave | ARM64, x86_64 |
| DBeaver | DBeaver CE | ARM64, x86_64 |
| DBeaver | DBeaver EE | ARM64, x86_64 |
| DeepL | DeepL | ARM64, x86_64 |
| Discord | Discord | ARM64, x86_64 |
| Docker | Docker | ARM64, x86_64 |
| Doist | Todoist | ARM64, x86_64 |
| Logiciel de création d'organigrammes et de schémas en ligne Ltd | Logiciel de création d'organigrammes et de schémas en ligne | ARM64, x86_64 |
| Figma | Figma Desktop | ARM64, x86_64 |
| George Nachman | iTerm2 | ARM64, x86_64 |
| GitHub | GitHub Desktop | ARM64, x86_64 |
| Google Drive | ARM64, x86_64 | |
| Équipe HandBrake | HandBrake | ARM64, x86_64 |
| Iterate | Cyberduck | ARM64, x86_64 |
| Équipe KeePassXC | KeePassXC | ARM64, x86_64 |
| Kong | Insomnia | ARM64, x86_64 |
| LucidLink Corp | Lucid Link | ARM64, x86_64 |
| OpenAI | ChatGPT | ARM64 |
| Paltalk Inc | ManyCam | ARM64, x86_64 |
| Postman | Postman | ARM64, x86_64 |
| RingCentral Inc | RingCentral | ARM64, x86_64 |
| Ryan Hanson | Rectangle | ARM64, x86_64 |
| Ryan Hanson | Rectangle Pro | ARM64, x86_64 |
| Scooter Software | Beyond Compare 5 | ARM64, x86_64 |
| Association SeaMonkey | SeaMonkey | ARM64, x86_64 |
| Spotify | Spotify | ARM64, x86_64 |
| Stairwell | Inception Forwarder | ARM64, x86_64 |
| Sublime HQ | Sublime Text | ARM64, x86_64 |
| TechSmith | Abonnement Camtasia | ARM64, x86_64 |
| TechSmith | Abonnement à Snagit | ARM64, x86_64 |
Toutes les applications prises en charge
| Éditeur | Logiciel | Architecture |
|---|---|---|
| 8x8 Inc | 8x8 Work | x86_64 |
| 8x8 Inc | 8x8 Work | arm64 |
| Adobe | Acrobat DC Continu | x86_64 |
| Adobe | Acrobat DC Continu | arm64 |
| Adobe | Acrobat DC Continuous Reader | x86_64 |
| Adobe | Acrobat DC Continuous Reader | arm64 |
| Adobe | Acrobat Reader DC Classic 2020 | x86_64 |
| Adobe | Acrobat Reader DC Classic 2020 | arm64 |
| AgileBits Inc | 1Password 8 | x86_64 |
| AgileBits Inc | 1Password 8 | arm64 |
| Anthropic | Claude | x86_64 |
| Anthropic | Claude | arm64 |
| Fondation Apache | OpenOffice | x86_64 |
| Fondation Apache | OpenOffice | arm64 |
| Audacity | Audacity | x86_64 |
| Audacity | Audacity | arm64 |
| Bare Bones Software | BBEdit 15 | x86_64 |
| Bare Bones Software | BBEdit 15 | arm64 |
| Bombich Software | Carbon Copy Cloner 7 | x86_64 |
| Bombich Software | Carbon Copy Cloner 7 | arm64 |
| Box Inc | Box Drive | x86_64 |
| Box Inc | Box Drive | arm64 |
| Brave | Navigateur Brave | x86_64 |
| Brave | Navigateur Brave | arm64 |
| Cisco | Webex | x86_64 |
| Cisco | Webex | arm64 |
| Corel Corporation | WinZip 12 | x86_64 |
| Corel Corporation | WinZip 12 | arm64 |
| DBeaver Corporation | DBeaver CE | x86_64 |
| DBeaver Corporation | DBeaver CE | arm64 |
| DBeaver Corporation | DBeaver EE | x86_64 |
| DBeaver Corporation | DBeaver EE | arm64 |
| DeepL GmbH | DeepL | x86_64 |
| DeepL GmbH | DeepL | arm64 |
| Discord Inc | Discord | x86_64 |
| Discord Inc | Discord | arm64 |
| Docker Inc | Docker | x86_64 |
| Docker Inc | Docker | arm64 |
| Doist | Todoist | x86_64 |
| Doist | Todoist | arm64 |
| draw.io Ltd | draw.io | x86_64 |
| draw.io Ltd | draw.io | arm64 |
| Dropbox Inc | Dropbox | x86_64 |
| Dropbox Inc | Dropbox | arm64 |
| Evernote | Evernote | x86_64 |
| Evernote | Evernote | arm64 |
| Figma | Figma Desktop | x86_64 |
| Figma | Figma Desktop | arm64 |
| Garmin | Garmin Base Camp | x86_64 |
| Garmin | Garmin Base Camp | arm64 |
| Gen Digital | CCleaner | x86_64 |
| Gen Digital | CCleaner | arm64 |
| George Nachman | iTerm2 | x86_64 |
| George Nachman | iTerm2 | arm64 |
| GitHub | GitHub Desktop | x86_64 |
| GitHub | GitHub Desktop | arm64 |
| Chrome | x86_64 | |
| Chrome | arm64 | |
| Google Drive | x86_64 | |
| Google Drive | arm64 | |
| Équipe HandBrake | HandBrake | x86_64 |
| Équipe HandBrake | HandBrake | arm64 |
| Iterate GmbH | Cyberduck | x86_64 |
| Iterate GmbH | Cyberduck | arm64 |
| Équipe KeePassXC | KeePassXC | x86_64 |
| Équipe KeePassXC | KeePassXC | arm64 |
| Kong Inc | Insomnia | x86_64 |
| Kong Inc | Insomnia | arm64 |
| LogMeIn | Application GoTo Desktop | x86_64 |
| LogMeIn | Application de bureau GoTo | arm64 |
| LucidLink Corp | Lucid Link | x86_64 |
| LucidLink Corp | Lucid Link | arm64 |
| MacPaw | The Unarchiver | x86_64 |
| MacPaw | The Unarchiver | arm64 |
| Microsoft | Edge | x86_64 |
| Microsoft | Edge | arm64 |
| Microsoft | Excel | x86_64 |
| Microsoft | Excel | arm64 |
| Microsoft | OneDrive | x86_64 |
| Microsoft | OneDrive | arm64 |
| Microsoft | OneNote | x86_64 |
| Microsoft | OneNote | arm64 |
| Microsoft | Outlook | x86_64 |
| Microsoft | Outlook | arm64 |
| Microsoft | PowerPoint | x86_64 |
| Microsoft | PowerPoint | arm64 |
| Microsoft | Teams | x86_64 |
| Microsoft | Teams | arm64 |
| Microsoft | Visual Studio Code | x86_64 |
| Microsoft | Visual Studio Code | arm64 |
| Microsoft | Word | x86_64 |
| Microsoft | Word | arm64 |
| Mozilla | Firefox | x86_64 |
| Mozilla | Firefox | arm64 |
| Mozilla | Thunderbird | x86_64 |
| Mozilla | Thunderbird | arm64 |
| Objective Development | Little Snitch 6 | x86_64 |
| Développement Objective | Little Snitch 6 | arm64 |
| OpenAI | ChatGPT | arm64 |
| Opera | Opera | x86_64 |
| Opera | Opera | arm64 |
| Paltalk Inc | ManyCam | x86_64 |
| Paltalk Inc | ManyCam | arm64 |
| Postman | Postman | x86_64 |
| Postman | Postman | arm64 |
| RealVNC | Serveur VNC | x86_64 |
| RealVNC | Serveur VNC | arm64 |
| RealVNC | Client VNC | x86_64 |
| RealVNC | Visionneuse VNC | arm64 |
| RingCentral Inc | RingCentral | x86_64 |
| RingCentral Inc | RingCentral | arm64 |
| Ryan Hanson | Rectangle | x86_64 |
| Ryan Hanson | Rectangle | arm64 |
| Ryan Hanson | Rectangle Pro | x86_64 |
| Ryan Hanson | Rectangle Pro | arm64 |
| Scooter Software | Beyond Compare 5 | x86_64 |
| Scooter Software | Beyond Compare 5 | arm64 |
| Association SeaMonkey | SeaMonkey | x86_64 |
| Association SeaMonkey | SeaMonkey | arm64 |
| Slack Technologies | Slack | x86_64 |
| Slack Technologies | Slack | arm64 |
| Spotify | Spotify | x86_64 |
| Spotify | Spotify | arm64 |
| Stairwell | Inception Forwarder | x86_64 |
| Stairwell | Inception Forwarder | arm64 |
| Siège social de Sublime | Sublime Text | x86_64 |
| Sublime HQ | Sublime Text | arm64 |
| TeamViewer GmbH | TeamViewer | x86_64 |
| TeamViewer GmbH | TeamViewer | arm64 |
| TechSmith | Abonnement Camtasia | x86_64 |
| TechSmith | Abonnement Camtasia | arm64 |
| TechSmith | Abonnement Snagit | x86_64 |
| TechSmith | Abonnement Snagit | arm64 |
| The Document Foundation | LibreOffice | x86_64 |
| The Document Foundation | LibreOffice | arm64 |
| VideoLAN | VLC | x86_64 |
| VideoLAN | VLC | arm64 |
| Vivaldi Technologies | Vivaldi | x86_64 |
| Vivaldi Technologies | Vivaldi | arm64 |
| Fondation Wireshark | Wireshark | x86_64 |
| Fondation Wireshark | Wireshark | arm64 |
| Zabbix | Agent Zabbix 6.0 | arm64 |
| Zabbix | Agent Zabbix 7.0 | arm64 |
| Zabbix | Agent Zabbix 7.2 | arm64 |
| Zabbix | Agent Zabbix 7.4 | arm64 |
| Zoom Communications | Zoom Workplace | x86_64 |
| Zoom Communications | Zoom Workplace | arm64 |
Ressources supplémentaires
Pour consulter la liste des questions fréquemment posées concernant les correctifs tiers, reportez-vous à la FAQ « NinjaOne Patching : gestion des correctifs logiciels tiers ».