Sujet
Cet article fournit une liste de tous les champs de données que NinjaOne collecte à partir de Microsoft Intune pour les appareils existants et les nouveaux appareils non gérés.
Environnement
- Intégrations NinjaOne
- Microsoft Intune
Description
Nous améliorons en permanence les données fournies dans notre console NinjaOne et mettrons à jour cette page à mesure que nous ajouterons de nouveaux champs.
Le tableau suivant présente certains champs que NinjaOne collecte à partir de la version bêta de Microsoft Intune du quatrième trimestre 2025. De nombreuses valeurs du tableau sont fournies à titre d'exemple, car certaines valeurs sont propres à l'appareil. Ce tableau n'est pas exhaustif et nous ajouterons d'autres exemples à la demande.
| Champ | Valeur (exemple) |
|---|---|
| id | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| compteActivé | true |
| dateHeureSuppression | null |
| propriétéDeL'appareil | Entreprise |
| nom d'affichage | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | vrai |
| est-il-conforme | true |
| fabricant | VMware, Inc. |
| modèle | VMware 20.1 |
| système d'exploitation | Windows |
| version du système d'exploitation | 10.0.22621.4317 |
| identifiants physiques | [ « [USER-GID] : d5ffdbd0... », « [GID] : g:6966582205354587 », « [USER-HWID] : d5ffdbd0... », « [HWID] : h:6966582205354586 » ] |
| registrationDateTime | 2025-06-12T22:10:17Z |
| type de confiance | Lieu de travail |
| id (managedDevices) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| userId | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| type de propriétaire de l'appareil géré | entreprise ou personnel |
| état de gestion | géré |
| date-heure-d'inscription | 13/06/2025 13:33:45 |
| dernière synchronisation | 16/06/2025 06:50:42 |
| type de châssis | inconnu |
| type-de-périphérique | énumération, variable |
| état de conformité | énumération, variable |
| état d'enregistrement de l'appareil | énumération, variable |
| isEncrypted | booléen |
| architecture du processeur | inconnu, x86, x64, arm, arm64 |
/ adressesIPv4fixed | [ "192.168.1.1" ] |
Ressources supplémentaires
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur l'intégration de NinjaOne avec Microsoft Intune :
- Intégrations NinjaOne : Autorisations d'application Microsoft Intune – NinjaOne Dojo
- Dépannage de Microsoft Intune : la liste de découverte ne permet pas de sélectionner plus de 200 groupes – NinjaOne Dojo
Consultez la section Gestion des actifs informatiques NinjaOne : Catalogue de ressources pour en savoir plus sur NinjaOne ITAM.