Sujet
Cet article fournit une liste de tous les champs de données que NinjaOne collecte à partir de Microsoft Intune pour les appareils existants et nouveaux non gérés.
Environnement
- Intégrations NinjaOne
- Microsoft Intune
Description
Nous améliorons continuellement les données fournies dans notre console NinjaOne et mettrons à jour cette page à mesure que nous ajouterons de nouveaux champs.
Le tableau suivant présente certains champs que NinjaOne collecte à partir de Microsoft Intune Beta Q4 2025. De nombreuses valeurs du tableau sont fournies à titre d'exemple, car certaines valeurs sont propres à l'appareil. Ce tableau n'est pas exhaustif et nous ajouterons d'autres exemples à la demande.
| Champ | Valeur (exemple) |
|---|---|
| id | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| compteActivé | vrai |
| dateSuppression | null |
| propriétaireDuDispositif | Entreprise |
| nom d'affichage | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | vrai |
| isCompliant | vrai |
| fabricant | VMware, Inc. |
| modèle | VMware20,1 |
| système d'exploitation | Windows |
| Version du système d'exploitation | 10.0.22621.4317 |
| identifiants physiques | [ « [USER-GID] : d5ffdbd0... », « [GID] : g:6966582205354587 », « [USER-HWID] : d5ffdbd0... », « [HWID] : h:6966582205354586 » ] |
| registrationDateTime | 2025-06-12T22:10:17Z |
| trustType | Lieu de travail |
| id (appareils gérés) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| userId | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| managedDeviceOwnerType | entreprise ou personnel |
| état de gestion | géré |
| date d'inscription | 2025-06-13T13:33:45Z |
| dernière date de synchronisation | 2025-06-16T06:50:42Z |
| typeDeChâssis | inconnu |
| typeDePériphérique | énumération, varie |
| état de conformité | énumération, variable |
| deviceRegistrationState | énumération, varie |
| architecture du processeur | inconnu, x86, x64, arm, arm64 |
| hardwareInformation/ wiredIPv4Addresses |
[ « 192.168.1.1 » ] |
Ressources supplémentaires
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur l'intégration de NinjaOne avec Microsoft Intune :
- Intégrations NinjaOne : autorisations d'application Microsoft Intune – NinjaOne Dojo
- Dépannage Microsoft Intune : la liste de découverte ne permet pas de sélectionner plus de 200 groupes – NinjaOne Dojo
Consultez Gestion des actifs informatiques NinjaOne : catalogue de ressources pour en savoir plus sur NinjaOne ITAM.