Tema
Este artículo ofrece una descripción de los parámetros antivirus que se pueden gestionar en tus políticas desde la consola de NinjaOne.
Entorno
NinjaOne Endpoint Management
Descripción
La condición de estado del antivirus se activa si falta el software antivirus, está desactivado, está desactualizado o si hay varios programas antivirus instalados, lo que permite a los técnicos configurar las condiciones de estado en consecuencia.
Esta condición depende de la precisión del Centro de seguridad de Windows. Es posible que algunos productos antivirus no proporcionen información precisa o que no la proporcionen en absoluto.
Debe marcarse al menos una casilla de selección antes de poder guardar la condición.
| Criterios | Descripción |
|---|---|
| Detectar varios antivirus instalados | Cuando está seleccionada, esta condición se activa cuando el Centro de seguridad de Windows detecta que hay más de un antivirus que le envía información. Cuando está marcada, esta condición se activa y devuelve una lista de los antivirus detectados. |
| Ignorar Microsoft Defender Antivirus | El antivirus de Microsoft Defender suele venir instalado de forma predeterminada en la mayoría de los nuevos sistemas operativos Windows. Cuando se marca, toda la información relacionada con el antivirus de Microsoft Defender se descarta y no se tiene en cuenta. |
| Duración de la detección | Es el tiempo transcurrido entre la detección y la activación de la condición para cualquiera de las subcondiciones. |

Figura 1: Ventana modal de configuración de la condición «Estado del antivirus»
Otras condiciones de antivirus
| Nombre de la plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Activo / Inactivo / ID de evento | Hora / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Proceso inactivo | Proceso | Servicio principal de Webroot SecureAnywhere, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Inactivo | 3 minutos |
| Webroot: Demonio inactivo | Servicio en segundo plano | WSDaemon | Inactivo | 3 minutos |
| Sophos: Servicio inactivo | Servicio de Windows | Agente de Sophos, Sophos Anti-Virus, Servicio de actualización automática de Sophos, Cortafuegos de cliente de Sophos, Gestor del cortafuegos de cliente de Sophos, Servicio de control de dispositivos de Sophos, Servicio de cifrado de dispositivos de Sophos, Servicio de defensa de endpoints de Sophos, Agente de parches de Sophos, Servicio de control web de Sophos, Servicio de inteligencia web de Sophos, Actualización de inteligencia web de Sophos, Servicio de filtro web de Sophos, Protección contra amenazas de red de Sophos, Servicio de protección del sistema de Sophos, Servicio de limpieza de Sophos, HitmanPo., Sophos Live Query, Servicio Sophos Safestore | Abajo | 3 minutos |
| ESET: Servicio inactivo | Servicio de Windows | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Inactivo | 3 minutos |
| Windows Defender: Servicio inactivo | Servicio de Windows | windefend, mpssvc, MsMpEng, Servicio de Windows Defender | Inactivo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio de Apex One inactivo | Servicio de Windows | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Fuera de servicio | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio Worry-Free Business Security inactivo | Servicio de Windows | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Inactivo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio inactivo | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Fuera de servicio | 3 minutos |
| Kaspersky: Servicio inactivo | Servicio de Windows | Soyuz, Angara | Fuera de servicio | 3 minutos |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Servicio inactivo | Servicio de Windows | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Fuera de servicio | 3 minutos |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager: Servicio inactivo | Servicio de Windows | SemSvc, SemLaumchSvc | Inactivo | 3 minutos |
| AVG: Servicio inactivo | Servicio de Windows | AVG Antivirus, avgIDSAgent, AvgWscReporter, Servicio de elevación de AVG Secure Browser, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Inactivo | 3 minutos |
| MalwareBytes: Servicio inactivo | Servicio de Windows | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Inactivo | 3 minutos |
| VIPRE: Servicio inactivo | Servicio de Windows | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Fuera de servicio | 3 minutos |
| Panda: Servicio inactivo | Servicio de Windows | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Servicio VPN de Panda | Fuera de servicio | 3 minutos |
Recursos adicionales
Consulta los siguientes recursos para obtener más información sobre las condiciones en NinjaOne.