Tema
Este artículo proporciona una descripción de los parámetros antivirus que se pueden administrar en tus políticas desde la consola de NinjaOne.
Entorno
NinjaOne Gestión de endpoints
Descripción
La condición del estado del antivirus se activa si el software antivirus es ausente, deshabilitado, obsoleto o si hay varios programas antivirus instalados, lo que permite a los técnicos configurar las condiciones en consecuencia.
Esta condición depende de la precisión del Centro de seguridad de Windows. Es posible que algunos productos antivirus no proporcionen información precisa o que no la proporcionen en absoluto.
Debe marcarse al menos una casilla de verificación para poder guardar la condición.
| Criterios | Descripción |
|---|---|
| Detectar varios antivirus instalados | Cuando está seleccionada, esta condición se activa cuando el Centro de seguridad de Windows detecta que hay más de un antivirus que le envía informes. Cuando está marcada, esta condición se activa y devuelve una lista de los antivirus detectados. |
| Ignorar el antivirus de Microsoft Defender | El antivirus de Microsoft Defender suele venir instalado de forma predeterminada en la mayoría de los sistemas operativos Windows nuevos. Cuando se marca, toda la información relacionada con el antivirus de Microsoft Defender se descarta y no se tiene en cuenta. |
| Duración detectada | Es el tiempo transcurrido entre la detección y la activación de la condición para cualquiera de las subcondiciones. |

Figura 1: Ventana modal de configuración de la condición «Estado del antivirus»
Otras condiciones de antivirus
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Arriba / Abajo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Proceso caído | Proceso | Servicio principal de Webroot SecureAnywhere, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Abajo | 3 minutos |
| Webroot: Daemon caído | Daemon | WSDaemon | Abajo | 3 minutos |
| Sophos: Servicio caído | Servicio de Windows | Agente de Sophos, Antivirus de Sophos, Servicio de actualización automática de Sophos, Cortafuegos de cliente de Sophos, Gestor del cortafuegos de cliente de Sophos, Servicio de control de dispositivos de Sophos, Servicio de encriptación de dispositivos de Sophos, Servicio de defensa de endpoints de Sophos, Agente de parches de Sophos, Servicio de control web de Sophos, Servicio de inteligencia web de Sophos, Actualización de inteligencia web de Sophos, Servicio de filtro web de Sophos, Protección contra amenazas de red de Sophos, Servicio de protección del sistema de Sophos, Servicio de limpieza de Sophos, HitmanPo., Sophos Live Query, Servicio Sophos Safestore | Abajo | 3 minutos |
| ESET: Servicio caído | Servicio de Windows | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Abajo | 3 minutos |
| Windows Defender: Servicio caído | Servicio de Windows | windefend, mpssvc, MsMpEng, Servicio de Windows Defender | Abajo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio de Apex One caído | Servicio de Windows | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Abajo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio Worry-Free Business Security caído | Servicio de Windows | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Abajo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio caído | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Abajo | 3 minutos |
| Kaspersky: Servicio inactivo | Servicio de Windows | Soyuz, Angara | Abajo | 3 minutos |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Servicio caído | Servicio de Windows | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Abajo | 3 minutos |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager: Servicio caído | Servicio de Windows | SemSvc, SemLaumchSvc | Abajo | 3 minutos |
| AVG: Servicio caído | Servicio de Windows | AVG Antivirus, avgIDSAgent, AvgWscReporter, Servicio de elevación de AVG Secure Browser, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Abajo | 3 minutos |
| MalwareBytes: Servicio caído | Servicio de Windows | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Abajo | 3 minutos |
| VIPRE: Servicio caído | Servicio de Windows | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Abajo | 3 minutos |
| Panda: Servicio caído | Servicio de Windows | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Servicio VPN de Panda | Abajo | 3 minutos |
Recursos adicionales
Consulte los siguientes recursos para aprender más sobre las condiciones en NinjaOne.