A la hora de administrar las condiciones de tus políticas, NinjaOne dispone de numerosas plantillas que puedes seleccionar para agregar rápidamente una serie de tipos de condiciones a tu política. Al seleccionar «Usar plantilla», aparece una ventana emergente que muestra las plantillas clasificadas por categorías y permite a los usuarios buscar plantillas.

A continuación se ofrece un desglose de cada plantilla de condición. Utilice los siguientes puntos para ir directamente a la plantilla de condición sobre la que desee aprender más:
- Antivirus
- Gestión de aplicaciones
- Respaldo
- Hardware
- Gestión de redes
- Seguridad
- Gestión de servidores
- Comportamiento de los usuarios
- Gestión de estaciones de trabajo
Antivirus
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Arriba / Inactivo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Proceso caído | Proceso | Servicio principal de Webroot SecureAnywhere, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Abajo | 3 minutos |
| Webroot: Daemon caído | Daemon | WSDaemon | Abajo | 3 minutos |
| Sophos: Servicio caído | Servicio de Windows | Agente de Sophos, Antivirus de Sophos, Servicio de actualización automática de Sophos, Cortafuegos de cliente de Sophos, Gestor del cortafuegos de cliente de Sophos, Servicio de control de dispositivos de Sophos, Servicio de encriptación de dispositivos de Sophos, Servicio de defensa de terminales de Sophos, Agente de parches de Sophos, Servicio de control web de Sophos, Servicio de inteligencia web de Sophos, Actualización de inteligencia web de Sophos, Servicio de filtro web de Sophos, Protección contra amenazas de red de Sophos, Servicio de protección del sistema de Sophos, Servicio de limpieza de Sophos, HitmanPo.Alerta, Sophos Live Query, Servicio Sophos Safestore | Abajo | 3 minutos |
| ESET: Servicio caído | Servicio de Windows | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Abajo | 3 minutos |
| Windows Defender: Servicio caído | Servicio de Windows | windefend, mpssvc, MsMpEng, Servicio de Windows Defender | Abajo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio de Apex One caído | Servicio de Windows | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Abajo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio Worry-Free Business Security caído | Servicio de Windows | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Abajo | 3 minutos |
| Trend Micro: Servicio caído | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Abajo | 3 minutos |
| Kaspersky: Servicio inactivo | Servicio de Windows | Soyuz, Angara | Abajo | 3 minutos |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Servicio caído | Servicio de Windows | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Abajo | 3 minutos |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager: Servicio caído | Servicio de Windows | SemSvc, SemLaumchSvc | Abajo | 3 minutos |
| AVG: Servicio caído | Servicio de Windows | AVG Antivirus, avgIDSAgent, AvgWscReporter, Servicio de elevación de AVG Secure Browser, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Abajo | 3 minutos |
| MalwareBytes: Servicio caído | Servicio de Windows | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Abajo | 3 minutos |
| VIPRE: Servicio caído | Servicio de Windows | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Abajo | 3 minutos |
| Panda: Servicio caído | Servicio de Windows | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Servicio VPN de Panda | Abajo | 3 minutos |
Gestión de aplicaciones
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | ID de subida / abajo / ID de evento | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| El servicio de TeamViewer está caído | Servicio de Windows | Teamviewer | Abajo | 3 minutos |
| Windows FTP - Servicios | Servicio de Windows | MSFtpsvc | Abajo | 3 minutos |
Respaldo
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Arriba / Abajo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de copia de seguridad de Windows Server | Servicio de Windows | SDRSVC | Abajo | 3 minutos |
| Fallo en la copia de seguridad de Windows Server | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Respaldo | 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 50, 52, 517, 518, 521, 527, 528, 544, 545, 546, 561, 564 | |
| Copia de seguridad de Windows Server cancelada | Evento de Windows | Respaldo de Microsoft Windows | 8, 100, 612 | |
| Veeam: Agente caído | Servicio de Windows | VeeamManagementAgentSvc, VeeamEndpointBackupSvc, VeeamBackupSvc | Abajo | 3 minutos |
| Acronis: Servicios de copia de seguridad desactivados | Servicio de Windows | AcronisActiveProtectionService, mmsminisrv, afcdpsrv, AcrSch2Svc, syncagentsrv, MMS, AM, AMS, AcronisMonitoringService, AcronisAgent, RpcEptMapper | Abajo | 3 minutos |
| Altaro: Servicios de copia de seguridad desactivados | Servicio de Windows | Altaro.UI.Servicio.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.SubAgent.exe, Altaro.SubAgent.N2.exe, Altaro.OffsiteServer.Servicio.exe, Altaro.OffsiteServer.UI.Servicio.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.Agent.exe | Abajo | 3 minutos |
| MSP360: Copia de seguridad caída | Servicio de Windows | Servicio de respaldo de CloudBerry | Abajo | 3 minutos |
| StorageCraft: Copia de seguridad caída | Servicio de Windows | StorageCraft ImageManager, StorageCraft ImageReady, StorageCraft SPX, StorageCraft EndPoint Agent, VSNAPVSS, raw_agent_svc, SPXService, stc_endpt_svc, ShadowProtectSvc, StorageCraft Raw Agent, SPXService, StorageCraft EndPoint Agent | Abajo | 3 minutos |
| Datto: Servicio de copia de seguridad detenido | Servicio de Windows | DattoBackupAgentService, DattoProvider, DattoCloudContinuity.exe | Abajo | 3 minutos |
| Carbonite: Servicio de copia de seguridad detenido | Servicio de Windows | CarboniteService, ZCBService, CSBFltrSrv, CSBUIService, CSBUIService-64, ZWCService | Abajo | 3 minutos |
| N-able: El servicio de copia de seguridad no funciona | Servicio de Windows | Controlador del servicio de respaldo | Abajo | 3 minutos |
| Respaldo de Microsoft: ID del evento | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Respaldo | 4, 5, 8 | |
Hardware
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | ID de arriba / abajo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Intrusión del chasis: ID de los eventos | Evento de Windows | Administrador del servidor | 1254 | |
| Errores de unidad/ fallos de RAID - ID de eventos | Evento de Windows | Disco | 7, 11, 41, 51, 29 | |
Gestión de redes
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Arriba / Inactivo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| TCP al máx. Límite de conexión alcanzado - ID de los eventos | Evento de Windows | tcpip | 4226 | |
| TCP/IP: IP duplicada en la red - ID del evento 1 | Evento de Windows | tcpip | 4199 | |
| TCP/IP: IP duplicada en la red - Identificación del evento 2 | Evento de Windows | netbt | 4319, 4320 |
Seguridad
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Tipo de autenticación | Arriba / Abajo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| El servicio del Centro de Seguridad de Windows está caído | Servicio de Windows | wscvsvc | Abajo | 3 minutos |
| El administrador de cuentas de seguridad de Windows no funciona | Servicio de Windows | SamSs | Abajo | 3 minutos |
| Cuenta de usuario creada o habilitada | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditing | 4720, 4722 | |
| Cuenta de usuario deshabilitada o eliminada | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4725, 4726 | |
| Cambio o restablecimiento de la contraseña de la cuenta de usuario | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4723, 4724 | |
| La cuenta de usuario no pudo iniciar sesión | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4625 | |
| El controlador de dominio no pudo validar las credenciales | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4777 | |
| Cuenta de usuario bloqueada | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4740, 6279 | |
| Cuenta de usuario desbloqueada | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4767, 6280 | |
| Grupo habilitado para la seguridad creado | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4727, 4731, 4754 | |
| Grupo habilitado para la seguridad modificado | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4735, 4737 | |
| Grupo habilitado para la seguridad eliminado | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4730, 4734, 4758 | |
| Miembro añadido al Grupo de Seguridad | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4728, 4732, 4756 | |
| Miembro eliminado del grupo habilitado para la seguridad | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4729, 4733, 4757 | |
| Se ha cambiado el tipo de grupo de seguridad | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4764 | |
| Servicio de Firewall de Windows detenido | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5025, 5034 | |
| Problema de política de seguridad del Firewall de Windows | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5027, 5028, 5029 | |
| Fallo del Firewall de Windows | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5030, 5035, 5037 | |
| Cambio realizado en las excepciones del Firewall de Windows | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4946, 4947, 4948 | |
| Cambiada la configuración del Firewall de Windows | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 4950, 4951, 4854, 4956 | |
| Ataque DoS detectado a través de la plataforma de filtrado de Windows | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5148 | |
| La plataforma de filtrado de Windows ha bloqueado un paquete | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5150, 5151, 5152, 5153 | |
| La plataforma de filtrado de Windows ha bloqueado una conexión | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5155, 5157, 5159 | |
| Los hash de los archivos de imagen son incorrectos | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 5038, 6281 | |
| Se ha borrado el registro de eventos de seguridad de Windows | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 1102 | |
| El registro de eventos de seguridad de Windows está lleno | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Seguridad-Auditoría | 1104 | |
Gestión de servidores
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Arriba / Inactivo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Controlador de dominio de Active Directory - Servicios | Servicio de Windows | NTDS, ADWS, Netlogon, DNS, DNScache, DHCP, DFSR, IsmServ, KDC, w32time, RPCSS, SAMSS, CertSvc, KPSSVC | Abajo | 3 minutos |
| Servidor DHCP - Servicios | Servicio de Windows | dhcpserver, dhcp, DNS | Abajo | 3 minutos |
| Servidor DNS - Servicios | Servicio de Windows | Dnscache, DNS | Abajo | 3 minutos |
| Servidor Hyper-V - Servicios | Servicio de Windows | vmms, vmicheartbeat, HvHost | Abajo | 3 minutos |
| Servidor Web IIS | Servicio de Windows | WAS, W3SVC, iisadmin, httpfilter | Abajo | 3 minutos |
| Servicios de actualización de Windows Server | Servicio de Windows | WSUSservice | Abajo | 3 minutos |
| Servicios de Windows Server Essentials | Servicio de Windows | WseClientMgmtSvc, WseClientMonitorSvc, WseComputerBackupSvc, WseEmailSvc, WseHealthSvc, WseMgmtSvc, WseMediaSvc, WseNtfSvc, ServiceProviderRegistry, WseStorageSvc | Abajo | 3 minutos |
| Exchange Server 2016 - Servicios de buzón de correo | Servicio de Windows | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeNotificationsBroker, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Abajo | 3 minutos |
| Exchange Server 2019 - Servicios de buzón de correo | Servicio de Windows | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Abajo | 3 minutos |
| Exchange Server 2016 / 2019 - Servicios de transporte de borde | Servicio de Windows | ADAM_MSExchange, MSExchangeEdgeCredential, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeHM, MSExchangeHMRecovery, MSExchangeServiceHost, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch | Abajo | 3 minutos |
| SQL Server 2016, 2017, 2019 - Servicios | Servicio de Windows | MSSQLSERVER, SQLServerAgent, MSSQLServerOLAPService, ReportServer, MSDTSServer100, SQLBrowser, SQLWriter, MSSQLFDLauncher, MSDTC | Abajo | 3 minutos |
| Servidor Ninja NMS | Servicio de Windows | NinjaNetworkManageServer | Abajo | 3 minutos |
| Servidor VMWare VirtualCenter | Servicio de Windows | vpxd | Abajo | 3 minutos |
| Veeam: Servicios de servidor de copia de seguridad caído | Servicio de Windows | VeeamBackupSvc, VeeamTransportSvc, VeeamCatalogSvc, VeeamDeploySvc, VeeamMountSvc, VeeamBrokerSvc, VeeamDistributionSvc, VeeamNFSSvc, VeeamGateSvc, VeeamManagementPortalSvc | Abajo | 3 minutos |
| Servidor de almacenamiento - Servicios | Servicio de Windows | DFS, DFSR, MSiSCSi, NtFRs, srmsvc | Abajo | 3 minutos |
| HP Insight - Servicios | Servicio de Windows | CqMgHost, CpqNicMgmt, CqMgServ, CqMgStor, hpqams, CpqRcmc, Cissesrv | Abajo | 3 minutos |
| Eventos de replicación de Hyper-V | Evento de Windows | Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS | 32022, 29292, 32088 | |
| Servidor de Active Directory- Servicios | Servicio de Windows | KPSSVC, Netlogon, lanmanserver, dnscache, rpcss, samss, w32time, ismserv, laNmanworkstation | Abajo | 3 minutos |
| Servidor Citrix - Servicios | Servicio de Windows | Citrix_GTLicensingProv, Ctx_SMA, CitrixXTEServer, CitrixLicensing | Abajo | 3 minutos |
| Exchange 2003 - Servicios | Servicio de Windows | MSExchangeCoCo, MSExchangeES, IMAP4Svc, MSExchangeIS, MSExchangeMGMT, POP3Svc, RESvc, MSExchangeSRS, MSExchangeSA, MSExchangeMTA | Abajo | 3 minutos |
| Exchange 2007 - Servicios | Servicio de Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, ADAM_MSExchange, EdgeCredentialSvc, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSSpeechService, MSExchangeSA, MSExchangeUM, MSFTESQL-Exchange | Abajo | 3 minutos |
| Exchange 2010 - Servicios | Servicio de Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeSA, MSExchange AB, MSExchangeFBA, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeProtectedServiceHost, MSExchangeRPC, wsbexchange, MSExchangeThrottling | Abajo | 3 minutos |
| Exchange 2013 - Servicios | Servicio de Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeServiceHost, MSExchangeUM, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM, MSExchangeIMAP4BE, MSEchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangePOP3BE, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, HostControllerService, wsbexchange, MSExchangeThrottling, MSExchangeUMCR | Abajo | 3 minutos |
| Exchange Server - ID del evento en lista negra 1 | Evento de Windows | msexchange* | 1002, 1003, 1012, 1013, 1113, 1309, 1333, 1400, 2050, 2102, 2103, 8206, 8207, 8213, 9690, 9665, 2060, 4018, 4057, 4114, 4126, 7004 | |
| Tienda de Exchange Server - ID de eventos en lista negra | Evento de Windows | ExchangeStoreDB | 121, 142 | |
| Servidor FTP - Servicios | Servicio de Windows | MSFtpsvc | Abajo | 3 minutos |
| Servidor IIS - Servicios | Servicio de Windows | W3SVC, iisadmin | Abajo | 3 minutos |
| ISA 2004 - Servicios | Servicio de Windows | fwsrv, isactrl, isasched, isastg, mssql$msfw | Abajo | 3 minutos |
| Servidor MySQL - Servicios | Servicio de Windows | MYSQL | Abajo | 3 minutos |
| SO - Servidor Windows 2012 R2 Servicios | Servicio de Windows | winmgmt, WmiApSrv, BFE, MSIServer, LMHost, ProfSvc, iphlpsvc, gpsvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, Power, VSS, Dnscache, PlugPlay, TermService, SessionEnv, Spooler, CertPropSvc, EventLog, MpsSvc, Schedule, Servidor | Abajo | 3 minutos |
| SO: Windows 2008/2008 R2 - Servicios | Servicio de Windows | Browser, CryptSvc, DFSR, MMCSS, PlugPlay, Spooler, ProtectedStorage, seclogon, SensorDataService, dnscache, rpcss, samss, w32time, msdtc, remoteregistry, dcomlaunch, trkwks, ersvc, policyagent, wzcsvc, dhcpserver, wuaUserv, eVentlog, lAnmanserver, lAnmanworkstation, hElpsvc, dMserver | Abajo | 3 minutos |
| SO: Windows Time Server - Servicios | Servicio de Windows | w32time | Abajo | 3 minutos |
| Servidos SQL 2005 - Servicios | Servicio de Windows | mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, dtcmsdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, msfttesql, reportserver | Abajo | 3 minutos |
| Servidor SQL 2008/2008 R2 - Servicios | Servicio de Windows | MSFTESQL-Exchange, mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, msdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, ReportServer | Abajo | 3 minutos |
| Servidos SQL 2012 - Servicios | Servicio de Windows | mssqlserver, sqlserveragent, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, SQLServerDistributedReplayClient, SQLServerDistributedReplayController, MsDtsServer110, ReportServer, sqlwriter | Abajo | 3 minutos |
| Servidor de SharePoint - Servicios | Servicio de Windows | mssearch, spadmin, sptimerv3, sptrace | Abajo | 3 minutos |
| Symantec Backup Exec - Servicios | Servicio de Windows | BackupExecAgentBrowser, BackupExecDeviceMediaService, BackupExecJobEngine, BackupExecAgentAccelerator, BackupExecRPCService, ENL, RxASA, RxNoService, RxRMS, RxRSA, RxWebApp, RxWRG, rxWriterSvc, SUIR, bedbg, DLOAdminSvcu, DLOMaintenanceSvc, BackupExecNamingService | Abajo | 3 minutos |
| Servidor de impresión - Servicios | Servicio de Windows | Spooler | Abajo | 3 minutos |
| Servidor de terminales - Servicios | Servicio de Windows | TermService | Abajo | 3 minutos |
Comportamiento de los usuarios
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | ID de arriba / abajo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| Intentos de inicio de sesión fallidos: ID del evento 1 | Evento de Windows | inicio/cierre de sesión | 4625 | |
| Intentos de inicio de sesión fallidos: ID del evento 2 | Evento de Windows | Inicio de sesión en la cuenta | 4777 | |
| Error de carga del perfil de usuario - ID de los eventos | Evento de Windows | Microsoft-Windows | 1515, 1511, 1500, 6004 | |
Gestión de estaciones de trabajo
| Nombre de plantilla | Condición | Proceso / Servicio / Origen | Arriba / Abajo / ID de eventos | Tiempo / Texto |
|---|---|---|---|---|
| SO - Servicios de Windows 10 | Servicio de Windows | Appinfo, UserManager, EventSystem, LanmanWorkstation, WlanSvc, hidserv, DPS, BFE, wscsvc, AudioSrv, CoreMessagingRegistrar, LMHost, ProfSvc, NcbService, iphlpsvc, NlaSvc, WdiServiceHost, SharedAccess, CryptSvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, WinDefend, DeviceInstall, Poder, Dnscache, Nla, NcdAutoSetup, eventlog, WdiSystemHost, PlugPlay, netprofm, Spooler, LanmanServer, RpcSs, KeyIso, DcomLaunch, DeviceAssociationService, LSM, FDResPub, fdPHost, VaultSvc | Abajo | 3 minutos |
| SO: Windows 7 - Servicios | Servicio de Windows | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Power, Spooler, SensorDataService, ShellHWDetection, Schedule, Themes, ProfSvc, audioendpointbuilder, rpcss, samss, w32time, wuaserv, cryptsvc, dcomlaunch, trkwks, dhcpserver, bfe, uxsms, dps, fdrespub, nlasvc, plugplay, rpceptmapper, sysmain, audiosvc, fontcache, wsearch, gPsvc, iPhlpsvc, nSi, wScsvc, lAnmanserver, lAnmanworkstation, lMhosts, wInmgmt | Abajo | 3 minutos |
| SO: Windows 8 - Servicios | Servicio de Windows | Netlogon, schedule, sens, spooler, themes, cRyptsvc, lAnmanworkstation, lAnmanserver, lMhosts, pLugplay, rPcss, sAmss, sHellhwdetection, tRkwks, wInmgmt, wUauserv, w32TIme, audioendpointbuilder, audiosrv, brokerinfrastructure, cscservice, eventsystem, lsm, mmcss, power, profsvc, bFe, dComlaunch, dPs, eVentlog, fDrespub, fOntcache, gPsvc, iPhlpsvc, nLasvc, nSi, rPceptmapper, sYsmain, wScsvc, wSearch | Abajo | 3 minutos |
| SO: Windows Vista - Servicios | Servicio de Windows | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Spooler, lAnmanworkstation, pLugplay, sAmss, w32TIme, wUAuserv | Abajo | 3 minutos |