Tema
Este artículo ofrece una lista de todos los campos de datos que NinjaOne recopila de Microsoft Intune para dispositivos no gestionados nuevos y existentes.
Entorno
- Integraciones de NinjaOne
- Microsoft Intune
Descripción
Mejoramos continuamente los datos que se proporcionan en nuestra consola de NinjaOne y actualizaremos esta página a medida que añadamos nuevos campos.
La siguiente tabla muestra algunos campos que NinjaOne recopila de la versión beta de Microsoft Intune del cuarto trimestre de 2025. Muchos de los valores de la tabla se proporcionan a modo de ejemplo de los datos, ya que ciertos valores son exclusivos del dispositivo. Esta tabla no es exhaustiva y añadiremos más ejemplos según se soliciten.
| Campo | Valor (ejemplo) |
|---|---|
| id | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| cuentaHabilitada | true |
| fechaYhoraDeEliminación | null |
| propiedadDelDispositivo | Empresa |
| nombre de visualización | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | verdadero |
| isCompliant | true |
| fabricante | VMware, Inc. |
| modelo | VMware20,1 |
| sistema operativo | Windows |
| versión del sistema operativo | 10.0.22621.4317 |
| identificadores físicos | [ «[USER-GID]:d5ffdbd0...», «[GID]:g:6966582205354587», «[USER-HWID]:d5ffdbd0...», «[HWID]:h:6966582205354586» ] |
| fechaYhoraDeRegistro | 2025-06-12T22:10:17Z |
| tipo de confianza | Lugar de trabajo |
| id (dispositivos gestionados) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| id de usuario | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| tipo de propietario del dispositivo gestionado | empresarial o personal |
| estado de gestión | gestionado |
| fecha y hora de inscripción | 13/06/2025 13:33:45 |
| últimaSincronizaciónFechaHora | 16/06/2025 06:50:42 |
| tipo de chasis | desconocido |
| tipo de dispositivo | enumeración, varía |
| estado de conformidad | enumeración, varía |
| estadoDeRegistroDelDispositivo | enumeración, varía |
| isEncrypted | booleano |
| arquitectura del procesador | desconocido, x86, x64, arm, arm64 |
| informaciónDeHardware/ direccionesIPv4Cableadas | [ "192.168.1.1" ] |
Recursos adicionales
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre la integración de NinjaOne con Microsoft Intune:
- Integraciones de NinjaOne: Permisos de aplicaciones de Microsoft Intune – NinjaOne Dojo
- Solución de problemas de Microsoft Intune: La lista de detección no permite seleccionar más de 200 grupos – NinjaOne Dojo
Consulte NinjaOne: Catálogo de recursos para obtener más información sobre NinjaOne ITAM.