Tema
Este artículo describe algunas de las columnas que puede utilizar para filtrar la página de búsqueda de dispositivos en NinjaOne. Para obtener información sobre cómo utilizar la página de búsqueda de dispositivos, consulte Buscar y gestionar puntos finales desde la página de búsqueda de dispositivos.
Entorno
- NinjaOne Endpoint Management
- Todos los sistemas operativos
Descripción
Puede añadir o eliminar columnas específicas en la página de búsqueda de dispositivos haciendo clic en el icono de engranaje de configuración de la tabla.

Seleccione una categoría para obtener más información:
Descripciones de las columnas
Algunos nombres de columnas se explican por sí mismos. La siguiente tabla describe las columnas que pueden no resultar tan intuitivas. Si desea que se añada la descripción de una columna a este artículo, póngase en contacto con su gestor de cuentas o con el servicio de asistencia de NinjaOne y solicite una actualización de Dojo.
La siguiente tabla no incluye columnas de campos personalizados, ya que esos nombres dependen de tus personalizaciones. Cuando añadas un campo personalizado como columna a la página de búsqueda de dispositivos , se mostrará el valor heredado de ese campo.
| Nombre de la columna | Descripción o finalidad |
|---|---|
| Marca de tiempo de instalación del agente | Es la fecha y la hora en que se instaló el agente de NinjaOne en el dispositivo. |
| Versión del agente | Esta es la versión actual del agente NinjaOne instalado en el dispositivo. |
| Usuario asignado | Esta columna muestra el nombre del usuario asignado al dispositivo. Estar asignado a un dispositivo no es lo mismo que tener acceso a él. Varios usuarios pueden tener acceso a un dispositivo, pero solo un usuario puede tener la responsabilidad sobre él. |
| Hora de contacto | Es el tiempo transcurrido desde que el agente de NinjaOne se comunicó con el servidor del dispositivo. |
| Token de contenido | Esta columna es relevante para Apple MDM. Para obtener más información sobre los tokens de contenido de Apple MDM, consulte NinjaOne MDM: Aplicaciones y libros de Apple. Esta columna muestra el nombre del token de contenido en uso. |
| Uso del volumen de disco | Esta columna muestra cuánto espacio en disco se está utilizando en un dispositivo conectado. No todos los tipos de dispositivos proporcionan estos datos. |
| Estado de salud | Esta columna extrae información de cómo tiene configurados los estados de salud de los dispositivos en NinjaOne. Para obtener más información, consulte Personalizar los estados de salud de los dispositivos en NinjaOne. |
| Hora del último arranque | Describe la última vez que se reinició o se encendió el dispositivo. No está relacionado con la hora en que el dispositivo se registró en la plataforma. |
| Último inicio de sesión | Esta columna muestra el nombre de usuario de la persona que se ha conectado más recientemente a NinjaOne utilizando el dispositivo en cuestión. |
| Último tiempo de actividad | Es el tiempo que lleva el dispositivo en funcionamiento. Los monitores en la nube utilizan la última vez que el monitor envió resultados o muestran «Conectar» si el dispositivo está actualmente en funcionamiento. |
| Última nota | Esta columna muestra la nota más reciente que un usuario ha añadido al panel de control del dispositivo. Para obtener más información sobre las notas, consulta Notas del dispositivo y elementos relacionados. |
| Estado del ciclo de vida | Esta columna está relacionada con el ciclo de vida de los dispositivos de NinjaOne ITAM. Indica si un dispositivo está aprobado, en fase de implementación o fuera de servicio. Consulte «Gestión de activos de TI de NinjaOne: Catálogo de recursos » para obtener más información. |
| Fecha de entrega del fabricante | Esta es la fecha registrada en la que el fabricante le entregó el dispositivo. |
| Necesita reinicio | Esta columna mostrará «Sí» o «No». Si el dispositivo necesita reiniciarse para finalizar un proceso, esta columna se actualizará y también aparecerá un icono de reinicio en la columna «Detalles de estado ». |
| Fecha de instalación del sistema operativo | Esta es la fecha en la que se instaló el sistema operativo en el dispositivo. |
| Procesador | Esta columna proporciona el nombre de la unidad central de procesamiento (CPU) del dispositivo. |
| Recuento de amenazas en cuarentena | Esta columna se rellenará si se detectan amenazas en cuarentena. Las amenazas en cuarentena están relacionadas con el software antivirus instalado en el dispositivo. |
| Motivo del reinicio | El objetivo de esta columna es indicar el motivo por el que se reinició el dispositivo. |
| Etiquetas | Esta columna muestra el nombre de las etiquetas del sistema añadidas al dispositivo. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte Introducción a las etiquetas de dispositivos de NinjaOne. |
| Estado de tiempo de actividad | Los dispositivos MDM mostrarán «Gestionado», y los dispositivos RMM basados en agente mostrarán «Conectado». |
| Tarjeta de vídeo | Esta columna proporciona el nombre de la tarjeta de vídeo, si hay alguna presente en el dispositivo. Las tarjetas de vídeo también pueden denominarse «tarjetas gráficas». |
| Fechas de garantía | Estas columnas reflejan la fecha de inicio y finalización registradas de la garantía del dispositivo. Para obtener más información sobre las fechas de garantía en NinjaOne, consulta Habilitar el seguimiento de la garantía. |
| Recuento de parches aprobados | En esta columna aparecerá la suma de todos los parches del sistema operativo aprobados. |
| Recuento de parches instalados | Esta columna muestra la suma de todos los parches del sistema operativo instalados en el dispositivo. |
| Recuento de parches de software aprobados | Utilice esta columna para ver todos los parches de software aprobados en el dispositivo. |
| Recuento de parches de software instalados | Esta columna muestra el número total de parches de software instalados en el dispositivo. |
| Último análisis de parches del sistema operativo | Esta columna muestra la fecha del último análisis de parches del sistema operativo. |
Preguntas frecuentes
Seleccione una pregunta para ver la respuesta:
- Algunos dispositivos no están conectados, pero muestran un estado de «En buen estado». Sin embargo, la mayoría de los dispositivos desconectados muestran un estado de «Desconocido». ¿A qué se debe esto?
- ¿Por qué es posible que un dispositivo que está conectado no muestre datos en la columna «Versión del agente»?
- Cuando NinjaOne lanza una nueva versión, ¿qué debo hacer para actualizar el dispositivo a esa versión?
- ¿Cuál es el propósito de «Motivo del reinicio» y cómo debo interpretar «WINDOWS_PM» como dato de la columna?
- ¿Por qué no se muestra el procesador en todos los dispositivos?
Algunos dispositivos no están conectados, pero muestran un estado de salud de «Sano». Sin embargo, la mayoría de los dispositivos desconectados muestran un estado de salud de «Desconocido». ¿Qué provoca esto?
Puede anular el estado de salud de los servidores fuera de línea para evitar que aparezcan como defectuosos en NinjaOne; esto podría ser el origen del problema. Si no ha configurado estos ajustes, póngase en contacto con el servicio de asistencia de NinjaOne para resolverlo.
¿Por qué un dispositivo que está conectado no muestra datos en la columna «Versión del agente»?
Solo los agentes, los servidores del sistema de gestión de red (NMS) y los destinos NMS tienen este campo; los dispositivos gestionados por MDM no lo tienen.
Cuando NinjaOne lanza una nueva versión, ¿qué debo hacer para actualizar el dispositivo a esa versión?
No es necesario hacer nada. El agente se actualizará automáticamente la próxima vez que se conecte a la plataforma.
¿Cuál es el propósito de «Motivo del reinicio» y cómo debo interpretar «WINDOWS_PM» como dato de la columna?
«WINDOWS_PM» hace referencia a la gestión de parches de Microsoft Windows. Actualmente estamos trabajando para mejorar los datos que se proporcionan en esta columna.
¿Por qué no se muestra el procesador en todos los dispositivos?
Solo los agentes, los servidores NMS y los destinos NMS tienen este campo; los dispositivos gestionados por MDM no lo tienen.
Recursos adicionales
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre la gestión de dispositivos en NinjaOne: