Thema
Dieser Artikel zeigt, welche Betriebssysteme mit welchen NinjaOne-Funktionen oder -Anwendungen kompatibel sind.
Umgebung
- Alle NinjaOne-Funktionen und -Anwendungen
- Microsoft Windows, Apple macOS, Linux
Beschreibung
Dieser Artikel beschreibt die Betriebssysteme, die mit den Funktionen und Anwendungen von NinjaOne kompatibel sind. NinjaOne unterstützt eine Reihe von Betriebssystemen in seinen Kernproduktbereichen, jedoch ist nicht jede Funktion auf jeder Plattform verfügbar. Die Kompatibilität variiert je nach Produktbereich, und einige Funktionen befinden sich noch in der Early-Access-Phase oder sind auf bestimmte regionale Instanzen beschränkt.
Auswählen Sie ein Thema, um fortzufahren.
- NinjaOne Endpunkt-Management
- NinjaOne Device Backup
- NinjaOne Patching
- Ninja Remote
- Verfügbarkeit nach Instanz und Beta-Status
NinjaOne Endpunkt-Management
Diese Tabelle listet die für Microsoft Windows, Apple macOS und Linux verfügbaren Funktionen von NinjaOne Endpunkt-Management auf.
| Funktion | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Hardware-Inventur | Ja | Ja | Ja |
| Softwareinventur | Ja | Ja | Ja |
| Echtzeit-Daten zur Leistung | Ja | Ja | Ja |
| Live-Überwachung und Alarm | Ja | Ja | Ja |
| Datei Browser und -übertragung | Ja | Ja | Ja |
| Aufgaben-/Service-Manager | Ja | Ja | Ja |
| Softwarebereitstellung | Ja | Ja | Ja |
| Remote-Shell / Powershell / Terminal | Ja | Ja | Ja |
| Ad-hoc- / geplante Skriptbereitstellung / Automatisierung der Ausführung | Ja | Ja | Ja |
| Ad-hoc / Geplanter Neustart | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Felder | Ja | Ja | Ja |
| Benachrichtigungssymbol im System-Tray | Ja | Ja | Nein |
| Status der Festplattenverschlüsselung | Ja | Nein | Nein |
| Festplatten-Verschlüsselung-Kodierungsschlüssel | Ja | Nein | Nein |
| TPM-Erkennung | Ja | Nein | Nein |
| Software-Deinstallation mit einem Klick | Ja | Nein | Nein |
| Registry-Editor | Ja | Nein | Nein |
| Active Directory-Benutzerverwaltung | Ja | Nein | Nein |
| Active Directory Erkennung und Bereitstellung | Ja | Nein | Nein |
NinjaOne-Gerätesicherung
In dieser Tabelle sind die für die einzelnen Betriebssysteme verfügbaren Funktionen von NinjaOne Device Backup aufgeführt.
| Funktion | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Ordner-Backup | Ja | Ja | Ja |
| Dateisicherung | Ja | Ja | Ja |
| Bild-Backup | Ja | Nein | Nein |
NinjaOne-Patching
In dieser Tabelle sind die für die einzelnen Betriebssysteme verfügbaren NinjaOne-Patching-Funktionen aufgeführt.
| Funktion | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Patch-Verwaltung für Betriebssysteme | Ja | Ja | Ja |
| Patch-Verwaltung für Anwendungen von Drittanbietern | Ja | Ja | Ja |
| Katalog für die Patch-Verwaltung von Anwendungen von Drittanbietern | Ja | Ja | Nein |
| Ad-hoc-Patch-Scan/-Verteilung durchführen | Ja | Ja | Ja |
| Wartungsmodus | Ja | Ja | Ja |
| Aktivitätsaufzeichnung | Ja | Ja | Ja |
| Neustart-Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Automatisiertes Scanning und Bereitstellen | Ja | Ja | Ja |
| Sofort ausführen, sobald das Gerät wieder vorhanden ist | Ja | Ja | Ja |
| Automatisiertes Aktivieren von Geräten für Patches | Ja | Nein | Nein |
| Kategorienbasierte Genehmigung | Ja | Ja | Ja |
| Patch-Überschreibungen | Ja | Ja | Ja |
| Meldung von Schwachstellen (CVSS) | Ja | Nein | Nein |
| Berichte über Patches | Ja | Nein | Nein |
Ninja Remote
In dieser Tabelle sind die für Ninja Remote verfügbaren Fernzugriffsfunktionen aufgeführt.
| Funktion | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Ninja Remote (unbeaufsichtigt) | Ja | Ja | Ja |
| Ninja Remote (mit Benutzerunterstützung) | Ja | Ja | Ja |
| Remote Tools | Ja | Nein | Ja |
| Berechtigungen anfordern | Ja | Ja | Nein |
| RDP-Fernverbindungen | Ja | Nein | Nein |
Verfügbarkeit nach Instanz und Beta-Status
Die folgenden Integrationen und Funktionen sind derzeit pro Instanz verfügbar.
| Produkt | US | EU | OC | CA | Beta-Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| IT Glue-Integrationen | Ja | Ja | Ja | Nein | |
| RepairShopr-Integration | Ja | Nein | Nein | Nein | |
| SentinelOne-Integration | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Berichte-Bibliothek-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| NinjaOne Mobile Device Management (MDM) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Funktion zum Patching von Drittanbietern für macOS | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Patching-Funktion für Linux | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Checklisten-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Wissensbasis-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bitdefender GravityZone | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| QuickConnect | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Dokumentationsmigration | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| WinGet | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| NinjaOne SaaS-Backup | Ja | Ja | Nein | Nein | |
| Microsoft Intune-Integration | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Duo-Integration für die Multi-Factor Authentication (MFA) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Freshservice-Integration | Ja | Ja | Ja | Ja |