Beim Verwalten von Zuständen in Ihren Richtlinien bietet NinjaOne zahlreiche Vorlagen, aus denen Sie auswählen können, um Ihrer Richtlinie schnell eine Reihe von Bedingungstypen hinzuzufügen. Wenn Sie „Vorlage verwenden“ auswählen, wird ein Popup-Fenster mit nach Kategorien geordneten Vorlagen angezeigt, in dem Sie nach Vorlagen suchen können.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Bedingungsvorlagen. Verwenden Sie die folgenden Aufzählungspunkte, um zu der Bedingungsvorlage zu springen, über die Sie mehr erfahren möchten:
- Virenschutz
- Anwendungsverwaltung
- Backup
- Hardware
- Netzwerkverwaltung
- Sicherheit
- Serververwaltung
- Nutzerverhalten
- Workstation-Verwaltung
Virenschutz
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Aktiv / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Prozess inaktiv | Prozess | Webroot SecureAnywhere Core Service, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Inaktiv | 3 Minuten |
| Webroot: Daemon inaktiv | Daemon | WSDaemon | Inaktiv | 3 Minuten |
| Sophos: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | Sophos Agent, Sophos Virenschutz, Sophos AutoUpdate-Dienst, Sophos Client Firewall, Sophos Client Firewall Manager, Sophos Gerätesteuerung-Dienst, Sophos Device Encryption-Dienst, Sophos Endpoint Defense-Dienst, Sophos Patch Agent, Sophos Web Control-Dienst, Sophos Web Intelligence-Dienst, Sophos Web Intelligence-Update, Sophos Web Filter-Dienst, Sophos Network Threat Protection, Sophos System Protection-Dienst, Sophos Clean-Dienst, HitmanPo.Alert-Service, Sophos Live Query, Sophos Safestore-Service | Inaktiv | 3 Minuten |
| ESET: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows Defender: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | windefend, mpssvc, MsMpEng, Windows Defender-Service | Inaktiv | 3 Minuten |
| Trend Micro: Apex One Dienst inaktiv | Windows-Dienst | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Trend Micro: Worry-Free Business Security Dienst inaktiv | Windows-Dienst | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Inaktiv | 3 Minuten |
| Trend Micro: Dienst inaktiv | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Inaktiv | 3 Minuten |
| Kaspersky: Service inaktiv | Windows-Dienst | Sojus, Angara | Inaktiv | 3 Minuten |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Inaktiv | 3 Minuten |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager : Dienst inaktiv | Windows-Dienst | SemSvc, SemLaumchSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| AVG: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | AVG Virenschutz, avgIDSAgent, AvgWscReporter, AVG Secure Browser Elevation Service, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Inaktiv | 3 Minuten |
| MalwareBytes: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Inaktiv | 3 Minuten |
| Vipre: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Panda: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Panda VPN-Dienst | Inaktiv | 3 Minuten |
Anwendungsverwaltung
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Up / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| TeamViewer-Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | TeamViewer | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows FTP - Dienste | Windows-Dienst | MSFtpsvc | Inaktiv | 3 Minuten |
Backup
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Auf / Ab / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server Backup-Dienste | Windows-Dienst | SDRSVC | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows Server-Backup Fehler | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Backup | 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 50, 52, 517, 518, 521, 527, 528, 544, 545, 546, 561, 564 | |
| Windows Server-Backup abgebrochen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Backup | 8, 100, 612 | |
| Veeam: Agent inaktiv | Windows-Dienst | VeeamManagementAgentSvc, VeeamEndpointBackupSvc, VeeamBackupSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Acronis: Backup-Dienste inaktiv | Windows-Dienst | AcronisActiveProtectionService, mmsminisrv, afcdpsrv, AcrSch2Svc, syncagentsrv, MMS, AM, AMS, AcronisMonitoringService, AcronisAgent, RpcEptMapper | Inaktiv | 3 Minuten |
| Altaro: Backup-Dienste inaktiv | Windows-Dienst | Altaro.UI.Service.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.SubAgent.exe, Altaro.SubAgent.N2.exe, Altaro.OffsiteServer.Service.exe, Altaro.OffsiteServer.UI.Service.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.Agent.exe | Inaktiv | 3 Minuten |
| MSP360: Backup-Dienste inaktiv | Windows-Dienst | CloudBerry Backup-Service | Inaktiv | 3 Minuten |
| StorageCraft: Backup-Dienste inaktiv | Windows-Dienst | StorageCraft ImageManager, StorageCraft ImageReady, StorageCraft SPX, StorageCraft EndPoint Agent, VSNAPVSS, raw_agent_svc, SPXService, stc_endpt_svc, ShadowProtectSvc, StorageCraft Raw Agent, SPXService, StorageCraft EndPoint Agent | Inaktiv | 3 Minuten |
| Datto: Backup-Dienst angehalten | Windows-Dienst | DattoBackupAgentService, DattoProvider, DattoCloudContinuity.exe | Inaktiv | 3 Minuten |
| Carbonite: Backup-Dienst angehalten | Windows-Dienst | CarboniteService, ZCBService, CSBFltrSrv, CSBUIService, CSBUIService-64, ZWCService | Inaktiv | 3 Minuten |
| N-able: Backup-Service inaktiv | Windows-Dienst | Backup-Service-Controller | Inaktiv | 3 Minuten |
| Microsoft Backup: Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Backup | 4, 5, 8 | |
Hardware
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Aktiv / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Chassis Intrusion - Event IDs | Windows-Ereignis | Server-Administrator | 1254 | |
| Laufwerksfehler/RAID-Fehler - Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Datenträger | 7, 11, 41, 51, 29 | |
Netzwerkverwaltung
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Up / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| TCP Max. Verbindungslimit erreicht - Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | tcpip | 4226 | |
| TCP/IP: IP im Netzwerk duplizieren - Ereignis-ID 1 | Windows-Ereignis | tcpip | 4199 | |
| TCP/IP: IP im Netzwerk duplizieren - Ereignis-ID 2 | Windows-Ereignis | netbt | 4319, 4320 |
Sicherheit
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Auf / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Windows Security Center Dienst ist inaktiv | Windows-Dienst | wscvsvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows Security Kontoverwaltung ist inaktiv | Windows-Dienst | SamSs | Inaktiv | 3 Minuten |
| Benutzerkonto erstellt oder aktiviert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4720, 4722 | |
| Benutzerkonto deaktiviert oder gelöscht | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4725, 4726 | |
| Benutzerkonto Passwort ändern oder zurücksetzen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4723, 4724 | |
| Benutzerkonto Login fehlgeschlagen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4625 | |
| Domain Controller Validierung der Anmeldeinformationen fehlgeschlagen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4777 | |
| Benutzerkonto gesperrt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4740, 6279 | |
| Benutzerkonto freigeschaltet | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4767, 6280 | |
| Geschützte Gruppe erstellt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4727, 4731, 4754 | |
| Geschützte Gruppe geändert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4735, 4737 | |
| Geschützte Gruppe gelöscht | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4730, 4734, 4758 | |
| Mitglied zu geschützter Gruppe hinzugefügt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4728, 4732, 4756 | |
| Mitglied zu geschützter Gruppe entfernt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4729, 4733, 4757 | |
| Sicherheitsgruppentyp geändert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4764 | |
| Windows Firewall-Dienst angehalten | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5025, 5034 | |
| Windows Firewall Problem mit Sicherheitsrichtlinie | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5027, 5028, 5029 | |
| Windows Firewall fehlgeschlagen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5030, 5035, 5037 | |
| Änderung an Windows Firewall vorgenommen Ausnahmen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4946, 4947, 4948 | |
| Windows Firewall Einstellungen geändert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4950, 4951, 4854, 4956 | |
| DoS Angriff durch Windows Filtering-Plattform entdeckt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5148 | |
| Windows Filtering-Plattform blockierte ein Paket | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5150, 5151, 5152, 5153 | |
| Windows Filtering-Plattform blockierte eine Verbindung | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5155, 5157, 5159 | |
| Bilddatei Hashes inkorrekt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5038, 6281 | |
| Windows Sicherheitsvorfall Log gelöscht | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 1102 | |
| Windows Sicherheitsvorfall Log ist voll | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 1104 | |
Serververwaltung
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Up / Down / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Active Directory Domain Controller - Dienste | Windows-Dienst | NTDS, ADWS, Netlogon, DNS, DNScache, DHCP, DFSR, IsmServ, KDC, w32time, RPCSS, SAMSS, CertSvc, KPSSVC | Inaktiv | 3 Minuten |
| DHCP-Server - Dienste | Windows-Dienst | dhcpserver, dhcp, DNS | Inaktiv | 3 Minuten |
| DNS-Server - Dienste | Windows-Dienst | Dnscache, DNS | Inaktiv | 3 Minuten |
| Hyper-V Server - Dienste | Windows-Dienst | vmms, vmicheartbeat, HvHost | Inaktiv | 3 Minuten |
| Web Server IIS | Windows-Dienst | WAS, W3SVC, iisadmin, httpfilter | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows Serveraktualisierungsdienste | Windows-Dienst | WSUS-Dienst | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows Server Essentials Dienste | Windows-Dienst | WseClientMgmtSvc, WseClientMonitorSvc, WseComputerBackupSvc, WseEmailSvc, WseHealthSvc, WseMgmtSvc, WseMediaSvc, WseNtfSvc, ServiceProviderRegistry, WseStorageSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange Server 2016 - Mailbox-Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeNotificationsBroker, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange Server 2019 - Mailbox-Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange Server 2016 / 2019 - Edge Transport-Dienste | Windows-Dienst | ADAM_MSExchange, MSExchangeEdgeCredential, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeHM, MSExchangeHMRecovery, MSExchangeServiceHost, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch | Inaktiv | 3 Minuten |
| SQL Server 2016, 2017, 2019 - Dienste | Windows-Dienst | MSSQLSERVER, SQLServerAgent, MSSQLServerOLAPService, ReportServer, MSDTSServer100, SQLBrowser, SQLWriter, MSSQLFDLauncher, MSDTC | Inaktiv | 3 Minuten |
| Ninja NMS Server | Windows-Dienst | NinjaNetworkManageServer | Inaktiv | 3 Minuten |
| VMWare VirtualCenter-Server | Windows-Dienst | vpxd | Inaktiv | 3 Minuten |
| Veeam: Backup-Dienste inaktiv | Windows-Dienst | VeeamBackupSvc, VeeamTransportSvc, VeeamCatalogSvc, VeeamDeploySvc, VeeamMountSvc, VeeamBrokerSvc, VeeamDistributionSvc, VeeamNFSSvc, VeeamGateSvc, VeeamManagementPortalSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Speicher-Server - Dienste | Windows-Dienst | DFS, DFSR, MSiSCSi, NtFRs, srmsvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| HP Insight - Dienste | Windows-Dienst | CqMgHost, CpqNicMgmt, CqMgServ, CqMgStor, hpqams, CpqRcmc, Cissesrv | Inaktiv | 3 Minuten |
| Hyper-V Replikationsereignis | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS | 32022, 29292, 32088 | |
| Active Directory Server - Dienste | Windows-Dienst | KPSSVC, Netlogon, lanmanserver, dnscache, rpcss, samss, w32time, ismserv, laNmanworkstation | Inaktiv | 3 Minuten |
| Citrix Server - Dienste | Windows-Dienst | Citrix_GTLicensingProv, Ctx_SMA, CitrixXTEServer, CitrixLicensing | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange 2003 - Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeCoCo, MSExchangeES, IMAP4Svc, MSExchangeIS, MSExchangeMGMT, POP3Svc, RESvc, MSExchangeSRS, MSExchangeSA, MSExchangeMTA | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange 2007 - Dienstleistungen | Windows-Dienst | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, ADAM_MSExchange, EdgeCredentialSvc, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSSpeechService, MSExchangeSA, MSExchangeUM, MSFTESQL-Exchange | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange 2010 - Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeSA, MSExchange AB, MSExchangeFBA, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeProtectedServiceHost, MSExchangeRPC, wsbexchange, MSExchangeThrottling | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange 2013 - Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeServiceHost, MSExchangeUM, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM, MSExchangeIMAP4BE, MSEchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangePOP3BE, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, HostControllerService, wsbexchange, MSExchangeThrottling, MSExchangeUMCR | Inaktiv | 3 Minuten |
| Exchange Server - Blacklist Event ID 1, | Windows-Ereignis | msexchange* | 1002, 1003, 1012, 1013, 1113, 1309, 1333, 1400, 2050, 2102, 2103, 8206, 8207, 8213, 9690, 9665, 2060, 4018, 4057, 4114, 4126, 7004 | |
| Exchange Server Store - Blacklisted Event IDs | Windows-Ereignis | ExchangeStoreDB | 121, 142 | |
| FTP-Server - Dienste | Windows-Dienst | MSFtpsvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| IIS-Server - Dienste | Windows-Dienst | W3SVC, iisadmin | Inaktiv | 3 Minuten |
| ISA 2004 - Dienste | Windows-Dienst | fwsrv, isactrl, isasched, isastg, mssql$msfw | Inaktiv | 3 Minuten |
| MySQL Server - Dienste | Windows-Dienst | MYSQL | Inaktiv | 3 Minuten |
| OS - Windows Server 2012 R2 Dienste | Windows-Dienst | winmgmt, WmiApSrv, BFE, MSIServer, LMHost, ProfSvc, iphlpsvc, gpsvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, Strom, VSS, Dnscache, PlugPlay, TermService, SessionEnv, Spooler, CertPropSvc, EventLog, MpsSvc, Zeitplan, Server | Inaktiv | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows 2008/2008 R2 - Dienste | Windows-Dienst | Browser, CryptSvc, DFSR, MMCSS, PlugPlay, Spooler, ProtectedStorage, seclogon, SensorDataService, dnscache, rpcss, samss, w32time, msdtc, remoteregistry, dcomlaunch, trkwks, ersvc, policyagent, wzcsvc, dhcpserver, wuaUserv, eVentlog, lAnmanserver, lAnmanworkstation, hElpsvc, dMserver | Inaktiv | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows Time Server - Dienste | Windows-Dienst | w32time | Inaktiv | 3 Minuten |
| SQL Server 2005 - Dienste | Windows-Dienst | mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, dtcmsdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, msfttesql, reportserver | Inaktiv | 3 Minuten |
| SQL Server 2008/2008 R2 - Dienste | Windows-Dienst | MSFTESQL-Exchange, mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, msdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, ReportServer | Inaktiv | 3 Minuten |
| SQL Server 2012 - Dienste, | Windows-Dienst | mssqlserver, sqlserveragent, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, SQLServerDistributedReplayClient, SQLServerDistributedReplayController, MsDtsServer110, ReportServer, sqlwriter | Inaktiv | 3 Minuten |
| SharePoint Server - Dienste | Windows-Dienst | mssearch, spadmin, sptimerv3, sptrace | Inaktiv | 3 Minuten |
| Symantec Backup Exec - Dienste | Windows-Dienst | BackupExecAgentBrowser, BackupExecDeviceMediaService, BackupExecJobEngine, BackupExecAgentAccelerator, BackupExecRPCService, ENL, RxASA, RxNoService, RxRMS, RxRSA, RxWebApp, RxWRG, rxWriterSvc, SUIR, bedbg, DLOAdminSvcu, DLOMaintenanceSvc, BackupExecNamingService | Inaktiv | 3 Minuten |
| Druckserver - Dienste | Windows-Dienst | Spooler | Inaktiv | 3 Minuten |
| Terminalserver - Dienste | Windows-Dienst | TermService | Inaktiv | 3 Minuten |
Nutzerverhalten
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Auf / Ab / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Fehlgeschlagene Login-Versuche: Ereignis-ID 1 | Windows-Ereignis | Anmeldung/Abmeldung | 4625 | |
| Fehlgeschlagene Login-Versuche: Ereignis-ID 2 | Windows-Ereignis | Kontoanmeldung | 4777 | |
| Benutzerprofil Ladefehler - Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows | 1515, 1511, 1500, 6004 | |
Workstation-Verwaltung
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Aktiv / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| OS - Windows 10 Dienste | Windows-Dienst | Appinfo, UserManager, EventSystem, LanmanWorkstation, WlanSvc, hidserv, DPS, BFE, wscsvc, AudioSrv, CoreMessagingRegistrar, LMHost, ProfSvc, NcbService, iphlpsvc, NlaSvc, WdiServiceHost, SharedAccess, CryptSvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, WinDefend, DeviceInstall, Strom, Dnscache, Nla, NcdAutoSetup, eventlog, WdiSystemHost, PlugPlay, netprofm, Spooler, LanmanServer, RpcSs, KeyIso, DcomLaunch, DeviceAssociationService, LSM, FDResPub, fdPHost, VaultSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows 7 - Dienste | Windows-Dienst | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Strom, Spooler, SensorDataService, ShellHWDetection, Zeitplan, Themes, ProfSvc, audioendpointbuilder, rpcss, samss, w32time, wuaserv, cryptsvc, dcomlaunch, trkwks, dhcpserver, bfe, uxsms, dps, fdrespub, nlasvc, plugplay, rpceptmapper, sysmain, audiosvc, fontcache, wsearch, gPsvc, iPhlpsvc, nSi, wScsvc, lanmanserver, lanmanworkstation, lmhosts, winmgmt | Inaktiv | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows 8 - Dienste | Windows-Dienst | Netlogon, Zeitplan, sens, spooler, Themes, cRyptsvc, Anmanworkstation, Anmanserver, LMHost, pLugplay, rPcss, Amss, Hellhwdetection, Rkwks, Inmgmt, Uauserv, w32TIme, audioendpointbuilder, audiosrv, brokerinfrastructure, cscservice, eventsystem, lsm, mmcss, Strom, profsvc, bFe, dComlaunch, dPs, eVentlog, fDrespub, fOntcache, gPsvc, iPhlpsvc, nLasvc, nSi, rPceptmapper, sYsmain, wScsvc, wSearch | Inaktiv | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows Vista - Dienste | Windows-Dienst | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Spooler, lAnmanworkstation, pLugplay, sAmss, w32TIme, wUAuserv | Inaktiv | 3 Minuten |
