Bei der Verwaltung von Bedingungen in Ihren Richtlinien bietet NinjaOne zahlreiche Vorlagen, aus denen Sie auswählen können, um Ihrer Richtlinie schnell eine Reihe von Bedingungstypen hinzuzufügen. Wenn Sie „Vorlage verwenden“ auswählen, wird ein Popup-Fenster mit nach Kategorien geordneten Vorlagen angezeigt, in dem Sie nach Vorlagen suchen können.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Bedingungsvorlagen. Verwenden Sie die folgenden Aufzählungspunkte, um zu der Bedingungsvorlage zu springen, über die Sie mehr erfahren möchten:
- Antivirus
- Anwendungsverwaltung
- Sicherung
- Hardware
- Netzwerkverwaltung
- Sicherheit
- Serververwaltung
- Benutzerverhalten
- Arbeitsplatzverwaltung
Virenschutz
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Aktiv / Inaktiv / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Prozess ausgefallen | Prozess | Webroot SecureAnywhere Core Service, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Webroot: Daemon ausgefallen | Daemon | WSDaemon | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Sophos: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | Sophos Agent, Sophos Anti-Virus, Sophos AutoUpdate-Dienst, Sophos Client Firewall, Sophos Client Firewall Manager, Sophos Device Control-Dienst, Sophos Device Encryption-Dienst, Sophos Endpoint Defense-Dienst, Sophos Patch Agent, Sophos Web Control-Dienst, Sophos Web Intelligence-Dienst, Sophos Web Intelligence-Update, Sophos Web Filter-Dienst, Sophos Network Threat Protection, Sophos System Protection-Dienst, Sophos Clean-Dienst, HitmanPo.Alert-Dienst, Sophos Live Query, Sophos Safestore-Dienst | Ausfall | 3 Minuten |
| ESET: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Windows Defender: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | windefend, mpssvc, MsMpEng, Windows Defender-Dienst | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Trend Micro: Apex One-Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Trend Micro: Worry-Free Business Security-Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Trend Micro: Dienst ausgefallen | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Kaspersky: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | Sojus, Angara | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | SemSvc, SemLaumchSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| AVG: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | AVG Antivirus, avgIDSAgent, AvgWscReporter, AVG Secure Browser Elevation Service, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Ausgefallen | 3 Minuten |
| MalwareBytes: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Ausgefallen | 3 Minuten |
| VIPRE: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Panda: Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Panda VPN-Dienst | Ausgefallen | 3 Minuten |
Anwendungsverwaltung
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Up / Down / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| TeamViewer-Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | TeamViewer | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Windows-FTP – Dienste | Windows-Dienst | MSFtpsvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
Sicherung
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Auf / Ab / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server-Sicherungsdienst | Windows-Dienst | SDRSVC | Aus | 3 Minuten |
| Fehler beim Windows Server-Backup | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Backup | 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 50, 52, 517, 518, 521, 527, 528, 544, 545, 546, 561, 564 | |
| Windows-Server-Sicherung abgebrochen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherung | 8, 100, 612 | |
| Veeam: Agent ausgefallen | Windows-Dienst | VeeamManagementAgentSvc, VeeamEndpointBackupSvc, VeeamBackupSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Acronis: Backup-Dienste ausgefallen | Windows-Dienst | AcronisActiveProtectionService, mmsminisrv, afcdpsrv, AcrSch2Svc, syncagentsrv, MMS, AMS, AcronisMonitoringService, AcronisAgent, RpcEptMapper | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Altaro: Backup-Dienste ausgefallen | Windows-Dienst | Altaro.UI.Service.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.SubAgent.exe, Altaro.SubAgent.N2.exe, Altaro.OffsiteServer.Service.exe, Altaro.OffsiteServer.UI.Service.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.Agent.exe | Ausgefallen | 3 Minuten |
| MSP360: Backup-Dienste ausgefallen | Windows-Dienst | Cloudberry-Backup-Dienst | Ausgefallen | 3 Minuten |
| StorageCraft: Backup-Dienste ausgefallen | Windows-Dienst | StorageCraft ImageManager, StorageCraft ImageReady, StorageCraft SPX, StorageCraft EndPoint Agent, VSNAPVSS, raw_agent_svc, SPXService, stc_endpt_svc, ShadowProtectSvc, StorageCraft Raw Agent, SPXService, StorageCraft EndPoint Agent | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Datto: Backup-Dienst angehalten | Windows-Dienst | DattoBackupAgentService, DattoProvider, DattoCloudContinuity.exe | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Carbonite: Backup-Dienst angehalten | Windows-Dienst | CarboniteService, ZCBService, CSBFltrSrv, CSBUIService, CSBUIService-64, ZWCService | Ausgefallen | 3 Minuten |
| N-able: Backup-Dienst ausgefallen | Windows-Dienst | Backup-Service-Controller | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Microsoft-Sicherung: Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Backup | 4, 5, 8 | |
Hardware
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Auf / Ab / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Eindringen in das Gehäuse – Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Server-Administrator | 1254 | |
| Laufwerksfehler/RAID-Ausfälle – Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Festplatte | 7, 11, 41, 51, 29 | |
Netzwerkverwaltung
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Up / Down / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Maximale TCP-Verbindungsanzahl erreicht – Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | tcpip | 4226 | |
| TCP/IP: Doppelte IP-Adresse im Netzwerk – Ereignis-ID 1 | Windows-Ereignis | tcpip | 4199 | |
| TCP/IP: Doppelte IP-Adresse im Netzwerk – Ereignis-ID 2 | Windows-Ereignis | netbt | 4319, 4320 |
Sicherheit
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Auf / Ab / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Der Windows-Sicherheitscenter-Dienst ist ausgefallen | Windows-Dienst | wscvsvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Der Windows-Sicherheitskonto-Manager ist ausgefallen | Windows-Dienst | SamSs | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Benutzerkonto erstellt oder aktiviert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4720, 4722 | |
| Benutzerkonto deaktiviert oder gelöscht | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4725, 4726 | |
| Änderung oder Zurücksetzen des Passworts eines Benutzerkontos | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4723, 4724 | |
| Anmeldung am Benutzerkonto fehlgeschlagen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4625 | |
| Domänencontroller konnte Anmeldeinformationen nicht überprüfen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4777 | |
| Benutzerkonto gesperrt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4740, 6279 | |
| Benutzerkonto entsperrt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4767, 6280 | |
| Sicherheitsfähige Gruppe erstellt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4727, 4731, 4754 | |
| Sicherheitsaktivierte Gruppe geändert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4735, 4737 | |
| Sicherheitsaktivierte Gruppe gelöscht | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4730, 4734, 4758 | |
| Mitglied zur sicherheitsaktivierten Gruppe hinzugefügt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4728, 4732, 4756 | |
| Mitglied aus sicherheitsaktivierter Gruppe entfernt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4729, 4733, 4757 | |
| Typ der Sicherheitsgruppe geändert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4764 | |
| Windows-Firewall-Dienst wurde angehalten | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5025, 5034 | |
| Problem mit der Windows-Firewall-Sicherheitsrichtlinie | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5027, 5028, 5029 | |
| Windows-Firewall fehlgeschlagen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5030, 5035, 5037 | |
| Änderung an den Ausnahmen der Windows-Firewall vorgenommen | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4946, 4947, 4948 | |
| Einstellungen der Windows-Firewall geändert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 4950, 4951, 4854, 4956 | |
| DoS-Angriff über die Windows-Filterplattform erkannt | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5148 | |
| Windows-Filterplattform hat ein Paket blockiert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5150, 5151, 5152, 5153 | |
| Die Windows-Filterplattform hat eine Verbindung blockiert | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5155, 5157, 5159 | |
| Falsche Hash-Werte für Bilddateien | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 5038, 6281 | |
| Windows-Sicherheitsprotokoll gelöscht | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 1102 | |
| Das Windows-Sicherheitsereignisprotokoll ist voll | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Sicherheit-Überwachung | 1104 | |
Serververwaltung
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Up / Down / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Active Directory-Domänencontroller – Dienste | Windows-Dienst | NTDS, ADWS, Netlogon, DNS, DNScache, DHCP, DFSR, IsmServ, KDC, w32time, RPCSS, SAMSS, CertSvc, KPSSVC | Aus | 3 Minuten |
| DHCP-Server – Dienste | Windows-Dienst | dhcpserver, dhcp, dns | Ausgefallen | 3 Minuten |
| DNS-Server – Dienste | Windows-Dienst | Dnscache, DNS | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Hyper-V-Server – Dienste | Windows-Dienst | vmms, vmicheartbeat, HvHost | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Webserver IIS | Windows-Dienst | WAS, W3SVC, iisadmin, httpfilter | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Windows Server Update Services | Windows-Dienst | WSUSservice | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Windows Server Essentials-Dienste | Windows-Dienst | WseClientMgmtSvc, WseClientMonitorSvc, WseComputerBackupSvc, WseEmailSvc, WseHealthSvc, WseMgmtSvc, WseMediaSvc, WseNtfSvc, ServiceProviderRegistry, WseStorageSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Exchange Server 2016 – Postfachdienste | Windows-Dienst | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeNotificationsBroker, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Ausfall | 3 Minuten |
| Exchange Server 2019 – Postfachdienste | Windows-Dienst | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Ausfall | 3 Minuten |
| Exchange Server 2016 / 2019 – Edge-Transport-Dienste | Windows-Dienst | ADAM_MSExchange, MSExchangeEdgeCredential, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeHM, MSExchangeHMRecovery, MSExchangeServiceHost, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch | Ausgefallen | 3 Minuten |
| SQL Server 2016, 2017, 2019 – Dienste | Windows-Dienst | MSSQLSERVER, SQLServerAgent, MSSQLServerOLAPService, ReportServer, MSDTSServer100, SQLBrowser, SQLWriter, MSSQLFDLauncher, MSDTC | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Ninja NMS-Server | Windows-Dienst | NinjaNetworkManageServer | Ausgefallen | 3 Minuten |
| VMWare VirtualCenter-Server | Windows-Dienst | vpxd | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Veeam: Backup-Server-Dienste ausgefallen | Windows-Dienst | VeeamBackupSvc, VeeamTransportSvc, VeeamCatalogSvc, VeeamDeploySvc, VeeamMountSvc, VeeamBrokerSvc, VeeamDistributionSvc, VeeamNFSSvc, VeeamGateSvc, VeeamManagementPortalSvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Speicherserver – Dienste | Windows-Dienst | DFS, DFSR, MSiSCSi, NtFRs, srmsvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| HP Insight – Dienste | Windows-Dienst | CqMgHost, CpqNicMgmt, CqMgServ, CqMgStor, hpqams, CpqRcmc, Cissesrv | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Hyper-V-Replikationsereignisse | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS | 32022, 29292, 32088 | |
| Active Directory-Server – Dienste | Windows-Dienst | KPSSVC, Netlogon, lanmanserver, dnscache, rpcss, samss, w32time, ismserv, laNmanworkstation | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Citrix-Server – Dienste | Windows-Dienst | Citrix_GTLicensingProv, Ctx_SMA, CitrixXTEServer, CitrixLicensing | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Exchange 2003 – Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeCoCo, MSExchangeES, IMAP4Svc, MSExchangeIS, MSExchangeMGMT, POP3Svc, RESvc, MSExchangeSRS, MSExchangeSA, MSExchangeMTA | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Exchange 2007 – Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, ADAM_MSExchange, EdgeCredentialSvc, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSSpeechService, MSExchangeSA, MSExchangeUM, MSFTESQL-Exchange | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Exchange 2010 – Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeSA, MSExchange AB, MSExchangeFBA, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeProtectedServiceHost, MSExchangeRPC, wsbexchange, MSExchangeThrottling | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Exchange 2013 – Dienste | Windows-Dienst | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeServiceHost, MSExchangeUM, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM, MSExchangeIMAP4BE, MSEchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangePOP3BE, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, HostControllerService, wsbexchange, MSExchangeThrottling, MSExchangeUMCR | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Exchange Server – Ereignis-ID 1 auf der Sperrliste | Windows-Ereignis | msexchange* | 1002, 1003, 1012, 1013, 1113, 1309, 1333, 1400, 2050, 2102, 2103, 8206, 8207, 8213, 9690, 9665, 2060, 4018, 4057, 4114, 4126, 7004 | |
| Exchange Server-Speicher – Ereignis-IDs auf der Sperrliste | Windows-Ereignis | ExchangeStoreDB | 121, 142 | |
| FTP-Server – Dienste | Windows-Dienst | MSFtpsvc | Ausgefallen | 3 Minuten |
| IIS-Server – Dienste | Windows-Dienst | W3SVC, iisadmin | Ausgefallen | 3 Minuten |
| ISA 2004 – Dienste | Windows-Dienst | fwsrv, isactrl, isasched, isastg, mssql$msfw | Ausgefallen | 3 Minuten |
| MySQL-Server – Dienste | Windows-Dienst | MYSQL | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Betriebssystem – Windows Server 2012 R2-Dienste | Windows-Dienst | winmgmt, WmiApSrv, BFE, MSIServer, LmHosts, ProfSvc, iphlpsvc, gpsvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, Power, VSS, Dnscache, PlugPlay, TermService, SessionEnv, Spooler, CertPropSvc, EventLog, MpsSvc, Schedule, server | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows 2008/2008 R2 – Dienste | Windows-Dienste | Browser, CryptSvc, DFSR, MMCSS, PlugPlay, Spooler, ProtectedStorage, seclogon, SensorDataService, dnscache, rpcss, samss, w32time, msdtc, remoteregistry, dcomlaunch, trkwks, ersvc, policyagent, wzcsvc, dhcpserver, wuaUserv, eVentlog, lAnmanserver, lAnmanworkstation, hElpsvc, dMserver | Aus | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows-Zeitserver – Dienste | Windows-Dienst | w32time | Ausgefallen | 3 Minuten |
| SQL Server 2005 – Dienste | Windows-Dienst | mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, dtcmsdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, msfttesql, reportserver | Ausgefallen | 3 Minuten |
| SQL Server 2008/2008 R2 – Dienste | Windows-Dienst | MSFTESQL-Exchange, mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, msdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, ReportServer | Ausgefallen | 3 Minuten |
| SQL Server 2012 – Dienste | Windows-Dienst | mssqlserver, sqlserveragent, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, SQLServerDistributedReplayClient, SQLServerDistributedReplayController, MsDtsServer110, ReportServer, sqlwriter | Ausgefallen | 3 Minuten |
| SharePoint Server – Dienste | Windows-Dienst | mssearch, spadmin, sptimerv3, sptrace | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Symantec Backup Exec – Dienste | Windows-Dienst | BackupExecAgentBrowser, BackupExecDeviceMediaService, BackupExecJobEngine, BackupExecAgentAccelerator, BackupExecRPCService, ENL, RxASA, RxNoService, RxRMS, RxRSA, RxWebApp, RxWRG, rxWriterSvc, SUIR, bedbg, DLOAdminSvcu, DLOMaintenanceSvc, BackupExecNamingService | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Druckserver – Dienste | Windows-Dienst | Spooler | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Terminalserver – Dienste | Windows-Dienst | TermService | Ausgefallen | 3 Minuten |
Benutzerverhalten
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Auf / Ab / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Fehlgeschlagene Anmeldeversuche: Ereignis-ID 1 | Windows-Ereignis | Anmeldung/Abmeldung | 4625 | |
| Fehlgeschlagene Anmeldeversuche: Ereignis-ID 2 | Windows-Ereignis | Kontoanmeldung | 4777 | |
| Fehler beim Laden des Benutzerprofils – Ereignis-IDs | Windows-Ereignis | Microsoft-Windows | 1515, 1511, 1500, 6004 | |
Workstation-Verwaltung
| Vorlagenname | Bedingung | Prozess / Dienst / Quelle | Hoch / Runter / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem – Windows 10-Dienste | Windows-Dienst | Appinfo, UserManager, EventSystem, LanmanWorkstation, WlanSvc, hidserv, DPS, BFE, wscsvc, AudioSrv, CoreMessagingRegistrar, LmHosts, ProfSvc, NcbService, iphlpsvc, NlaSvc, WdiServiceHost, SharedAccess, CryptSvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, WinDefend, DeviceInstall, Power, Dnscache, Nla, NcdAutoSetup, eventlog, WdiSystemHost, PlugPlay, netprofm, Spooler, LanmanServer, RpcSs, KeyIso, DcomLaunch, DeviceAssociationService, LSM, FDResPub, fdPHost, VaultSvc | Abwärts | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows 7 – Dienste | Windows-Dienst | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Power, Spooler, SensorDataService, ShellHWDetection, Schedule, Themes, ProfSvc, audioendpointbuilder, rpcss, samss, w32time, wuaserv, cryptsvc, dcomlaunch, trkwks, dhcpserver, bfe, uxsms, dps, fdrespub, nlasvc, plugplay, rpceptmapper, sysmain, audiosvc, fontcache, wsearch, gPsvc, iPhlpsvc, nSi, wScsvc, lanmanserver, lanmanworkstation, lmhosts, winmgmt | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows 8 – Dienste | Windows-Dienst | Netlogon, schedule, sens, spooler, themes, cRyptsvc, lAnmanworkstation, lAnmanserver, lMhosts, pLugplay, rPcss, sAmss, sHellhwdetection, tRkwks, wInmgmt, wUauserv, w32TIme, audioendpointbuilder, audiosrv, brokerinfrastructure, cscservice, eventsystem, lsm, mmcss, power, profsvc, bFe, dComlaunch, dPs, eVentlog, fDrespub, fOntcache, gPsvc, iPhlpsvc, nLasvc, nSi, rPceptmapper, sYsmain, wScsvc, wSearch | Ausgefallen | 3 Minuten |
| Betriebssystem: Windows Vista – Dienste | Windows-Dienst | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Spooler, lAnmanworkstation, pLugplay, sAmss, w32TIme, wUAuserv | Ausgefallen | 3 Minuten |
