Thema
Dieser Artikel listet die Felder auf, die NinjaOne in der ServiceNow-Konfigurationsmanagement-Datenbank (CMDB) ausfüllt. Anweisungen zum Zuordnen von Konfigurationselementen finden Sie unter „NinjaOne-Einstellungen zu ServiceNow zuordnen“.
Umgebung
- NinjaOne-Integrationen
- ServiceNow
Beschreibung
Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Felder, die NinjaOne an ServiceNow übermittelt und die für die Zuordnung verfügbar sind. NinjaOne synchronisiert Daten aus den Konfigurationselementklassen „Computer“, „Speichergerät“, „Dateisystem“, „Netzwerkadapter“ und „Softwarepaket“.
| CMDB-Beziehung | CMDB-Tabelle | CMDB-Feld | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| self | cmdb_ci_computer | discovery_source | Konfigurierbar (Auswahlliste, standardmäßig Import-Set) |
| self | cmdb_ci_computer | name | |
| self | cmdb_ci_computer | Seriennummer | |
| selbst | cmdb_ci_computer | Betriebssystem | |
| self | CMDB-CI-Computer | os_version | |
| selbst | cmdb_ci_computer | os_service_pack | Verfügbar ab 10.0 |
| selbst | cmdb_ci_computer | Hersteller | Konfigurierbar (Auswahlliste wird standardmäßig ignoriert) |
| self | cmdb_ci_computer | Modellnummer | |
| self | cmdb_ci_computer | os_domain | |
| self | CMDB-CI-Computer | RAM | |
| self | cmdb_ci_computer | virtuell | Verfügbar ab 10.0 |
| selbst | cmdb_ci_computer | private_ip_address | Veraltet; siehe Details zu veralteten Elementen |
| self | cmdb_ci_computer | IP-Adresse | Veraltet; siehe Details zu veralteten Elementen |
| self | cmdb_ci_computer | cpu_name | Verfügbar ab 10.0 |
| self | cmdb_ci_computer | cpu_manufacturer | Verfügbar ab 10.0 |
| selbst | cmdb_ci_computer | cpu_speed | |
| self | cmdb_ci_computer | cpu_count | Verfügbar ab 10.0 |
| self | cmdb_ci_computer | cpu_core_count | Verfügbar ab 10.0 |
| self | cmdb_ci_computer | cpu_type | Verfügbar ab 10.0 |
| self | cmdb_ci_computer | Garantieablauf | Verfügbar ab 10.0 (standardmäßig JJJJ-MM-TT) |
| selbst | cmdb_ci_computer | mac_address | Veraltet; siehe Details zu veralteten Elementen |
| self | cmdb_ci_computer | disk_space | Verfügbar ab 10.0 |
| self | cmdb_ci_computer | Standard-Gateway | Veraltet; siehe Details zu veralteten Elementen |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | device_id | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | Seriennummer | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | Hersteller | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | Modell-ID | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | storage_type | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | device_interface | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_storage_device | Größe_in_Bytes | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | name | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | Einhängepunkt | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | Bezeichnung | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | Kapazität | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | verfügbarer_Speicherplatz | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | Medientyp | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | Dateisystem | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_file_system | Seriennummer | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_network_adapter | name | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_network_adapter | ip_address | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_network_adapter | Netzmaske | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_network_adapter | ip_default_gateway | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_network_adapter | mac_address | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_network_adapter | ip_default_gateway | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_spkg | installiert_am | Verfügbar ab 13.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_spkg | name | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_spkg | Hersteller | Verfügbar ab 10.0 |
| u_device_sys_id | cmdb_ci_spkg | Version | Verfügbar ab 10.0 |
| nicht zugeordnet | BitLocker-Konvertierungsstatus | Verfügbar ab 10.0 | |
| nicht zugeordnet | bitlocker_encryptionMethod | Verfügbar ab 10.0 | |
| nicht zugeordnet | bitlocker_initializedForProtection | Verfügbar ab 10.0 | |
| nicht zugeordnet | bitlocker_lockStatus | Verfügbar ab 10.0 | |
| nicht zugeordnet | bitlocker_protectionStatus | Verfügbar ab 10.0 | |
| nicht zugeordnet | device_remote_url | ||
| nicht zugeordnet | device_url | ||
| nicht zugeordnet | Name der letzten Anmeldung | ||
| nicht zugeordnet | Produktschlüssel | ||
| nicht zugeordnet | custom_field | Konfigurierbar (Ninja Process) |
Details zu veralteten Feldern
Die veralteten Felder „macOS“, „IP“ und „Gateway“ wurden nicht direkt in die Computer-CI , sondern in zugehörige untergeordnete CIs geschrieben. Diese Vorgehensweise entspricht den für die Store-Zertifizierung erforderlichen Standards des Common Service Data Model (CSDM) und der Identification and Reconciliation Engine (IRE) von ServiceNow, wonach Attribute außerhalb der Klasse „Computer“ angesiedelt werden. ServiceNow beschreibt diese Beziehung ausführlicher unter „Die Verwendung der Felder ‚IP-Adresse‘, ‚DNS-Name‘, ‚MAC-Adresse‘ und ‚Seriennummer‘ im Haupt-CMDB-CI ist problematisch – Support und Fehlerbehebung“ (externer Link). Weitere Informationen zur Klasse „Computer“ finden Sie unter „Klasse ‚Computer‘ [cmdb_ci_computer] • Funktionen der ServiceNow AI-Plattform in Australien • Dokumentation | ServiceNow“ (externer Link).
Wenn Sie möchten, dass die Beziehungen im „Computer“-Datensatz angezeigt werden, empfehlen wir Ihnen, eine kleine Transformation oder Geschäftsregel zu verwenden, die Werte aus der zugehörigen CI kopiert.
Weitere Ressourcen
Weitere Informationen zur ServiceNow-Integration in NinjaOne finden Sie in den folgenden Ressourcen: