Thema
Dieser Artikel enthält eine Liste aller Datenfelder, die NinjaOne aus Microsoft Intune für nicht verwaltete Geräte erfasst.
Umgebung
- NinjaOne-Integrationen
- Microsoft Intune
Beschreibung
Wir verbessern die in unserer NinjaOne-Konsole bereitgestellten Daten fortwährend und werden diese Seite aktualisieren, sobald wir neue Felder hinzufügen.
Die folgende Tabelle enthält einige Felder, die NinjaOne aus der Microsoft Intune Beta Q4 2025 erfasst. Viele Werte in der Tabelle sind gerätespezifisch, sodass die gezeigten Beispiele von den Angaben in Ihrer NinjaOne-Umgebung abweichen können. Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und wir werden auf Anfrage weitere Beispiele hinzufügen.
| Feld | Wert (Beispiel) |
|---|---|
| ID | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| Konto aktiviert | Wahr |
| Löschdatum und -uhrzeit | null |
| Gerätebesitz | Unternehmen |
| Anzeigename | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | Wahr |
| isCompliant | Wahr |
| Hersteller | VMware, Inc. |
| Modell | VMware20,1 |
| Betriebssystem | Windows |
| Betriebssystemversion | 10.0.22621.4317 |
| physikalische-IDs | [ „[USER-GID]:d5ffdbd0...“, „[GID]:g:6966582205354587“, „[USER-HWID]:d5ffdbd0...“, „[HWID]:h:6966582205354586“ ] |
| registrationDateTime | 2025-06-12T22:10:17Z |
| Vertrauensart | Arbeitsplatz |
| ID (verwaltete Geräte) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| Benutzer-ID | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| Typ des verwalteten Gerätebesitzers | Unternehmen oder privat |
| Verwaltungsstatus | Verwaltet |
| Registrierungsdatum und -uhrzeit | 2025-06-13T13:33:45Z |
| Datum und Uhrzeit der letzten Synchronisierung | 2025-06-16T06:50:42Z |
| Chassis-Typ | Unbekannt |
| Gerätetyp | Aufzählung, variiert |
| Compliance-Status | Aufzählung, variiert |
| Geräteregistrierungsstatus | Aufzählung, variiert |
| isEncrypted | Boolescher Wert |
| Prozessorarchitektur | Unbekannt, x86, x64, arm, arm64 |
| hardwareInformation/ festverdrahtete IPv4-Adressen |
[ „192.168.1.1“ ] |
Zusätzliche Ressourcen
Um mehr über die Integration von NinjaOne mit Microsoft Intune zu erfahren, sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an:
- NinjaOne-Integrationen: Microsoft Intune-Anwendungsberechtigungen – NinjaOne Dojo
- Fehlerbehebung bei Microsoft Intune: In der Erkennungsliste können nicht mehr als 200 Gruppen ausgewählt werden – NinjaOne Dojo
Mehr über NinjaOne ITAM erfahren Sie unter „NinjaOne IT-Asset-Management: Ressourcenkatalog “.