Thema
Dieser Artikel enthält eine Liste aller Datenfelder, die NinjaOne aus Microsoft Intune für bestehende und neue nicht verwaltete Geräte erfasst.
Umgebung
- NinjaOne-Integrationen
- Microsoft Intune
Beschreibung
Wir verbessern kontinuierlich die in unserer NinjaOne-Konsole bereitgestellten Daten und werden diese Seite aktualisieren, sobald wir neue Felder hinzufügen.
Die folgende Tabelle enthält einige Felder, die NinjaOne aus der Microsoft Intune Beta Q4 2025 erfasst. Viele Werte in der Tabelle dienen als Beispiele für die Daten, da bestimmte Werte für das jeweilige Gerät einzigartig sind. Diese Tabelle ist nicht vollständig, und wir werden auf Anfrage weitere Beispiele hinzufügen.
| Feld | Wert (Beispiel) |
|---|---|
| id | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| Konto aktiviert | true |
| deletedDateTime | null |
| Gerätebesitz | Unternehmen |
| Anzeigename | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | true |
| isCompliant | true |
| Hersteller | VMware, Inc. |
| Modell | VMware20,1 |
| Betriebssystem | Windows |
| Betriebssystemversion | 10.0.22621.4317 |
| physischeIDs | [ „[USER-GID]:d5ffdbd0...“, „[GID]:g:6966582205354587“, „[USER-HWID]:d5ffdbd0...“, „[HWID]:h:6966582205354586“ ] |
| registrationDateTime | 2025-06-12T22:10:17Z |
| Vertrauensart | Arbeitsplatz |
| id (verwaltete Geräte) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| userId | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| VerwalteterGerätebesitzerTyp | Unternehmen oder privat |
| Verwaltungsstatus | verwaltet |
| enrolledDateTime | 2025-06-13T13:33:45Z |
| letzteSynchronisierungszeit | 2025-06-16T06:50:42Z |
| chassisType | unbekannt |
| Gerätetyp | Aufzählung, variiert |
| Compliance-Status | Aufzählung, variiert |
| Geräteregistrierungsstatus | enum, variiert |
| processorArchitecture | unbekannt, x86, x64, arm, arm64 |
| hardwareInformation/ wiredIPv4Addresses |
[ „192.168.1.1“ ] |
Weitere Ressourcen
Weitere Informationen zur Integration von NinjaOne mit Microsoft Intune finden Sie in den folgenden Ressourcen:
- NinjaOne-Integrationen: Microsoft Intune-Anwendungsberechtigungen – NinjaOne Dojo
- Fehlerbehebung für Microsoft Intune: In der Erkennungsliste können nicht mehr als 200 Gruppen ausgewählt werden – NinjaOne Dojo
Weitere Informationen zu NinjaOne ITAM finden Sie unter NinjaOne IT-Asset-Management: Ressourcen-Katalog.