Thema
Dieser Artikel gibt eine Beschreibung der Einstellungen für den Virenschutz, die Sie im Rahmen Ihrer Richtlinien in der NinjaOne-Konsole verwalten können.
Umgebung
NinjaOne Endpunkt-Management
Beschreibung
Die Antivirus-Integrität wird ausgelöst, wenn Antivirensoftware fehlt, deaktiviert oder veraltet ist oder wenn mehrere Antivirenprogramme installiert sind, sodass Techniker entsprechende Zustandsbedingungen einrichten können.
Diese Bedingung hängt von der Genauigkeit des Windows-Sicherheitscenters ab. Einige Virenschutz-Produkte melden möglicherweise nicht genau oder gar nicht.
Es muss mindestens ein Kontrollkästchen ausgewählt werden, bevor die Bedingung gespeichert werden kann.
| Kriterien | Beschreibung |
|---|---|
| Parallele Antivirus-Installationen erkennen | Wenn diese Bedingung ausgewählt ist, wird sie ausgelöst, sobald das Windows-Sicherheitscenter mehr als ein Virenschutz erkennt, der an das Sicherheitscenter meldet. Wenn diese Bedingung aktiviert ist, wird sie ausgelöst und gibt eine Liste der erkannten Virenschutzprogramme zurück. |
| Microsoft Defender Antivirus ignorieren | Microsoft Defender Antivirus ist auf den meisten neuen Windows-Betriebssystemen oft als Standardwert installiert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Informationen zu Microsoft Defender Antivirus ignoriert und nicht berücksichtigt. |
| Dauer erkannt | Dies ist die Zeit zwischen der Erkennung und dem Auslösen der Bedingung für irgendeine von den Unterbedingungen. |

Abbildung 1: Modalfenster zur Konfiguration der Bedingung „Antivirus-Integrität“
Andere Antivirus-Bedingungen
| Name der Vorlage | Zustand | Prozess / Service / Quelle | Up / Down / Ereignis-IDs | Zeit / Text |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Prozess inaktiv | Prozess | Webroot SecureAnywhere Core Service, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Inaktiv | 3 Minuten |
| Webroot: Daemon inaktiv | Daemon | WSDaemon | Inaktiv | 3 Minuten |
| Sophos: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | Sophos Agent, Sophos Virenschutz, Sophos AutoUpdate-Dienst, Sophos Client Firewall, Sophos Client Firewall Manager, Sophos Gerätesteuerung-Dienst, Sophos Device Encryption-Dienst, Sophos Endpoint Defense-Dienst, Sophos Patch Agent, Sophos Web Control-Dienst, Sophos Web Intelligence-Dienst, Sophos Web Intelligence-Update, Sophos Web Filter-Dienst, Sophos Network Threat Protection, Sophos System Protection-Dienst, Sophos Clean-Dienst, HitmanPo.Alert-Service, Sophos Live Query, Sophos Safestore-Service | Inaktiv | 3 Minuten |
| ESET: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Windows Defender: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | windefend, mpssvc, MsMpEng, Windows Defender-Service | Inaktiv | 3 Minuten |
| Trend Micro: Apex One Dienst inaktiv | Windows-Dienst | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Trend Micro: Worry-Free Business Security Dienst inaktiv | Windows-Dienst | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Inaktiv | 3 Minuten |
| Trend Micro: Dienst inaktiv | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Inaktiv | 3 Minuten |
| Kaspersky: Service inaktiv | Windows-Dienst | Sojus, Angara | Inaktiv | 3 Minuten |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Inaktiv | 3 Minuten |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager : Dienst inaktiv | Windows-Dienst | SemSvc, SemLaumchSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| AVG: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | AVG Virenschutz, avgIDSAgent, AvgWscReporter, AVG Secure Browser Elevation Service, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Inaktiv | 3 Minuten |
| MalwareBytes: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Inaktiv | 3 Minuten |
| Vipre: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Inaktiv | 3 Minuten |
| Panda: Dienst inaktiv | Windows-Dienst | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Panda VPN-Service | Inaktiv | 3 Minuten |
Zusätzliche Ressourcen
Um mehr über Bedingungen in NinjaOne zu erfahren, referieren Sie auf die folgenden Ressourcen.