
Questo articolo fornisce le definizioni dei termini e degli acronimi comunemente utilizzati con i nostri prodotti e nelle nostre guide. Tieni presente che potremmo continuare ad aggiungere nuovi termini e definizioni a questo documento. Se stai cercando un termine specifico e non lo vedi elencato qui, utilizza la nostra Community.
![]() | Stai cercando una parola o un acronimo specifici? Utilizza CTRL + F sulla tastiera per trovare rapidamente ciò che stai cercando. |
Indice:
Acronimi
| Termine | Definizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PP | "Patching di terze parti" Documentazione correlata: criteri: Patch management del software di terze parti per Mac (BETA) | ||||||||||||
ABM | "Apple Business Manager" Utilizzato per la gestione dei dispositivi mobili quando si attiva Apple Business Manager. Documentazione correlata: MDM: registrazione dei dispositivi Apple (BETA) | ||||||||||||
AAD | |||||||||||||
AAP | "Pacchetto applicazione Android" | ||||||||||||
AD | |||||||||||||
ADB | "Android Debug Bridge" Documentazione correlata: Android Debug Bridge (adb) | Android Studio | Sviluppatori Android | ||||||||||||
ADE | “Registrazione automatica del dispositivo” Utilizzato per la gestione dei dispositivi mobili quando si attiva Apple Business Manager. Documentazione correlata: MDM: registrazione dei dispositivi Apple (BETA) | ||||||||||||
ADK | |||||||||||||
AES | "Standard di crittografia avanzata" Documentazione correlata: Credential Exchange Domande frequenti | ||||||||||||
AMAPI | "Interfaccia di gestione per la programmazione delle applicazioni Android" | ||||||||||||
API | |||||||||||||
APT | |||||||||||||
ARM | "Macchine RISC avanzate" | ||||||||||||
AWS | Cosa usa NinjaOne per memorizzare i dati. | ||||||||||||
BAA | "Accordo di associazione d'impresa" Un contratto legale relativo all'applicazione dell'HIPAA. | ||||||||||||
BIOS | Acronimi alternativi: SMBIOS (BIOS di gestione del sistema) | ||||||||||||
CD | "Cambia directory" Utilizzato con gli script di shell CMD e i file batch. Conosciuto anche come "chdir". | ||||||||||||
CFS | "File System comune" | ||||||||||||
CLI | "Interfaccia a riga di comando" Documentazione correlata: Interfaccia a riga di comando (CLI): | ||||||||||||
CMD | "Prompt dei comandi" Documentazione correlata: Interfaccia della riga di comando (CLI) e personalizzazione: Icona Systray | ||||||||||||
CPU | |||||||||||||
CRM | |||||||||||||
CRUD | "Crea, leggi, aggiorna ed elimina" Documentazione correlata: Operazioni API pubbliche di NinjaOne | ||||||||||||
CSP | |||||||||||||
CVE | |||||||||||||
CVSS | "Sistema comune di valutazione delle vulnerabilità"
| ||||||||||||
DFS | |||||||||||||
DHCP | |||||||||||||
DLP | "Protezione dalla perdita di dati" o "Prevenzione della perdita di dati" Documentazione correlata: Backup | ||||||||||||
DMG | "File immagine disco" | ||||||||||||
DNF | "Dandified"; la versione di nuova generazione di YUM | ||||||||||||
DNS | |||||||||||||
DPC | |||||||||||||
DTO | |||||||||||||
DUNS | "Sistema di numerazione universale dei dati" Utilizzato per la gestione dei dispositivi mobili quando si attiva Apple Business Manager. | ||||||||||||
EDR | "Rilevamento e risposta degli endpoint" | ||||||||||||
Enum | "Tipo enumerato" Tipo di dati o valori definiti dall'utente e definiti da un insieme di costanti nominate. Utilizzato in scripting, API o programmazione (C#, C++). | ||||||||||||
PPE | "Piattaforma di protezione degli endpoint" | ||||||||||||
ESXi | "Elastic Sky X integrato" (Precedentemente ESX) Sistema operativo VMware che distribuisce e serve i computer virtuali. (fai riferimento a: Monitoraggio VMware) | ||||||||||||
FRP | "Protezione da reimpostazione di fabbrica" | ||||||||||||
GA | "Disponibilità generale" La funzione è disponibile per tutti i clienti in produzione e non in beta. | ||||||||||||
OPG | "Oggetto dei criteri di gruppo" Si riferisce a un insieme di configurazioni dei Criteri di gruppo definite in Active Directory. | ||||||||||||
GSM | "Sistema globale per la comunicazione mobile” | ||||||||||||
HDD | "Hard disk" | ||||||||||||
HIPAA | "Legge sulla portabilità e la responsabilità dell'assicurazione sanitaria del 1996 Documentazione correlata: CDC | Gateway per i professionisti della sanità pubblica | ||||||||||||
HTTP | "Hypertext Transfer Protocol" (sconsigliato in favore di HTTPS) | ||||||||||||
HTTPS | "Hypertext Transfer Protocol Secure" (HTTP, ma criptato per sicurezza) | ||||||||||||
IdP | "Identity Provider", servizio che memorizza e gestisce le identità digitali degli utenti | ||||||||||||
IDS | |||||||||||||
IMEI | |||||||||||||
IP | |||||||||||||
ISO | |||||||||||||
JSON | "Un formato leggero per lo scambio di dati. Per gli esseri umani è facile leggere e scrivere. È facile per le macchine analizzarlo e generarlo. È basato su un sottoinsieme del linguaggio di programmazione JavaScript Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999." da: www.json.org | ||||||||||||
LAN | |||||||||||||
LibTIFF | Una libreria per la lettura e la scrittura di file Tag Image File Format (TIFF). | ||||||||||||
MASQ | Una suite di software che offre un'esperienza di navigazione privata. Documentazione correlata: Che cos'è la rete MASQ? | Rete MASQ | ||||||||||||
MBR | "Master Boot Record" | ||||||||||||
MDM | Gestione dei dispositivi mobili Documentazione correlata: Gestione dei dispositivi mobili (MDM) (BETA) | ||||||||||||
MDR | |||||||||||||
MFA | |||||||||||||
MIB | "Base di informazioni sulla gestione" Raccolta di informazioni disponibili per un dispositivo, compresi gli OID. | ||||||||||||
MSI | "Installer Microsoft" Formato di file del pacchetto di installazione utilizzato da Windows. | ||||||||||||
MSSP | |||||||||||||
NAS | "Storage collegato alla rete" Documentazione correlata: NinjaOne Backup: Archiviazione di rete | ||||||||||||
NDP | |||||||||||||
NFC | |||||||||||||
NMS | Sistema di gestione rete Documentazione correlata: NMS: Impostazione | ||||||||||||
NTFS | "New Technology File System" File system proprietario di journaling sviluppato da Microsoft. | ||||||||||||
OAuth | "Autorizzazione aperta" | ||||||||||||
OEM | "Produttore di apparecchiature originali" | ||||||||||||
OID | "Identificatore dell'oggetto" Un identificatore unico per un particolare oggetto o metrica di dati. | ||||||||||||
OOB | "Out of the box" Documentazione correlata: Cos'è la gestione dei dispositivi mobili (MDM) | ||||||||||||
OS | |||||||||||||
OST | "Tabella di archiviazione offline" Documentazione correlata: Annuncio: Nuovi script e script aggiornati — Giugno 2024 | ||||||||||||
OU | |||||||||||||
PKG | "Package" | ||||||||||||
PHI | "Informazioni sulla salute personale" | ||||||||||||
QR | Codice "Quick Response"; leggibile dalla macchina. | ||||||||||||
PSA | Software di "Automazione dei servizi professionali” | ||||||||||||
PSK | "Chiave precondivisa" | ||||||||||||
RAID | |||||||||||||
RBAC | |||||||||||||
RDP | Utilizzato per la comunicazione tra il terminal server e il client del terminal server. | ||||||||||||
RMM | |||||||||||||
RPM | Originariamente "Red Hat Package Manager" Un formato di file (.rpm) e un programma di gestione dei pacchetti. | ||||||||||||
SaaS | |||||||||||||
SAM | Modalità "App singola" (o modalità Kiosk) Documentazione correlata: Cos'è la gestione dei dispositivi mobili (MDM) | ||||||||||||
SAML | "Security Assertion Markup Language" Uno standard per l'autenticazione e l'autorizzazione di dati e identità. Vedi anche SAML/SSO. | ||||||||||||
SAN | "Storage Area Network" Documentazione correlata: Stati di integrità Domande frequenti | ||||||||||||
SDK | "Kit di sviluppo software" Una raccolta di strumenti software per installare un pacchetto. Documentazione correlata: Bitdefender SDK: Guida all'integrazione | ||||||||||||
SIEM | "Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza" Documentazione correlata: NinjaOne Backup: Domande frequenti | ||||||||||||
SMB | |||||||||||||
SMTP | |||||||||||||
SNMP | |||||||||||||
SPM | "Gestione dei progetti di servizio" o "Gestione strategica del portafoglio" | ||||||||||||
SQL | “Linguaggio di interrogazione strutturato" | ||||||||||||
SSD | "Unità a stato solido" | ||||||||||||
SSL | |||||||||||||
SSO | “Single Sign-On” Documentazione correlata: Single Sign-On e autenticazione a più fattori (SSO e MFA). | ||||||||||||
TCP | |||||||||||||
Telnet | |||||||||||||
TLD | |||||||||||||
TLS | |||||||||||||
TOTP | “Password monouso a tempo” Token di autenticazione che genera una password unica che utilizza l'ora corrente come fonte di unicità. | ||||||||||||
TPM | |||||||||||||
UAC | “Controllo account utente” Documentazione correlata: Libreria di automazioni: Script dei modelli | ||||||||||||
UDF | "Campi definiti dall'utente" Documentazione correlata: Tipi di campi personalizzati | ||||||||||||
UDP | |||||||||||||
UEFI | |||||||||||||
URL | “Localizzatore uniforme di risorse" | ||||||||||||
USB | "Universal Serial Bus" | ||||||||||||
UUID | "Identificatore univoco universale” | ||||||||||||
VHDX | "Disco rigido virtuale" Formati di dischi rigidi virtuali specifici di Microsoft. | ||||||||||||
VLAN | |||||||||||||
VM | |||||||||||||
VMDK | "Disco della virtual machine" Formato del disco rigido virtuale ESXi. | ||||||||||||
VSS | "Volume Shadow Copy Service" Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione Microsoft. | ||||||||||||
WAMP | |||||||||||||
WAN | |||||||||||||
WinPE | |||||||||||||
WMI | |||||||||||||
WPA | "Wi-Fi Protected Access" (a volte combinato con PSK-Pre-Shared Key) | ||||||||||||
WPM | |||||||||||||
WSUS | “Servizi Windows Server Update” Documentazione correlata: Come utilizzare il patching con un server WSUS | ||||||||||||
WYSIWYG | "Ciò che vedi è ciò che ottieni" | ||||||||||||
XDR | "Rilevamento e risposta estesi" | ||||||||||||
YUM |
Termini del prodotto
| Termine | Definizione |
|---|---|
Azure Active Directory | Una tecnologia Microsoft utilizzata per fornire SSO, MFA e altri tipi di accesso per migliorare la sicurezza contro gli attacchi di cybersecurity. Documentazione correlata: |
Active Directory | Una tecnologia Microsoft utilizzata per gestire utenti, computer e altri dispositivi in rete. È una funzionalità principale di Windows Server, un sistema operativo che gestisce server locali e basati su Internet. Documentazione correlata: |
Advanced Package Tool | Una raccolta di strumenti che lavorano con le librerie principali per installare e gestire i pacchetti software per i dispositivi Linux. Documentazione correlata: Dashboard: Inventario del software di patching |
Agente | Lo strumento remoto (servizio o daemon, a seconda del sistema operativo) su un dispositivo che consente agli utenti finali di monitorare lo stato e l'attività del dispositivo dalla console NinjaOne. Gli agenti installati su un dispositivo trasmettono le informazioni del dispositivo alla console NinjaOne per il monitoraggio e la gestione. In poche parole, si tratta di un tipo di programma informatico che agisce per conto di un utente o di un altro programma. L'agente NinjaOne può intervenire sui dispositivi gestiti in base all'attivazione di condizioni o all'esecuzione di automazioni/attività pianificate. È possibile istanziare altri delegati per funzionalità opzionali (per esempio, VMware). Documentazione correlata: Installazione dell’agente NinjaOne |
Amazon Web services | Provider cloud utilizzato da NinjaOne per ospitare i dati. Documentazione correlata: Servizi di cloud computing - Amazon Web Services (AWS) |
Antivirus/Antimalware | Termini generalmente utilizzati in modo intercambiabile per indicare un software che può essere utilizzato per rilevare e prevenire l'installazione di malware e, in alcuni casi, mettere in quarantena i computer colpiti o eliminare il malware e ripristinare il funzionamento del sistema. Documentazione correlata: |
Interfaccia di programmazione dell'applicazione | Regole definite per la comunicazione tra software; consente alle applicazioni di comunicare tra loro e automatizza i flussi di lavoro tra gli strumenti software. Documentazione correlata: |
Backup | Il backup dei dati è il processo di archiviazione di una copia di file/dati in una posizione di archiviazione separata, in modo da poterli ripristinare in caso di perdita o danneggiamento. Documentazione correlata: NinjaOne Backup |
Basic Input Output System | Firmware utilizzato per eseguire servizi di inizializzazione e configurazione dell'hardware per i sistemi operativi. |
BitLocker | Un software di crittografia per Windows progettato per proteggere i dati di interi volumi. Documentazione correlata: Gestione della chiave di crittografia BitLocker/FileVault |
Navigazione Breadcrumb | La navigazione breadcrumb è utilizzata nel web design come schema di percorso secondario. Il percorso dei link testuali mostra agli utenti il percorso della pagina in cui si trovano attualmente; ad esempio, se guardi all'inizio di questa pagina, proprio sopra il titolo dell'articolo, vedrai "NinjaOne Dojo > Documentazione > Nuovo in NinjaOne > Inizia". "Inizia" è la sezione in cui si trova questo articolo, che è una sottocartella della pagina di destinazione di NinjaOne Dojo. Puoi cliccare su uno qualsiasi dei collegamenti ipertestuali per navigare verso quella specifica cartella da questa pagina. |
Unità di elaborazione centrale | Chiamato anche "processore centrale" o "processore principale", questo componente elettronico esegue una sequenza di istruzioni per controllare varie operazioni di un computer. Documentazione correlata: Agenti non funzionanti / Uso elevato di CPU / Problemi WMI |
Chassis | Il telaio del dispositivo o la struttura portante principale di una macchina. |
Cloud | Un paradigma informatico che si riferisce a software e servizi che vengono eseguiti su Internet, invece che localmente sul computer.
NinjaOne è un'applicazione cloud a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet, e utilizza Amazon Web Services (AWS) per ospitare i nostri dati. |
Monitoraggi cloud | I monitoraggi cloud sono monitoraggi senza agenti che vengono creati inviando una richiesta dai server Amazon di NinjaOne, e che interrogano un IP per vari servizi come ping, porte, informazioni DNS ecc. Documentazione correlata: Monitoraggi cloud |
Fornitore di servizi cloud | Un termine specifico di Microsoft che ti consente di gestire altri tenant. |
Vulnerabilità ed esposizioni comuni | Utilizzato con un CVSS per determinare i livelli di minaccia per la sicurezza in relazione al patch management. Il glossario CVE è gestito dalla MITRE Corporation e assegna la gravità su una scala da 1 a 10. Documentazione correlata: Dashboard: Patch management |
Customer relationship management | Uno strumento software che consente agli MSP e ai reparti IT di tenere traccia dei clienti e dei potenziali clienti, nonché delle interazioni con essi. |
Data protection | Fai riferimento a NinjaOne Backup. |
Data Transfer Object | Un oggetto che trasporta i dati tra i processi o i livelli di un'applicazione in un programma informatico per definire il modo in cui i dati vengono inviati su una rete. |
Delegato | Funziona insieme all'agente e fornisce funzionalità aggiuntive opzionali. |
Ricerca Depth-First | Un algoritmo utilizzato per cercare strutture di dati ad albero o a grafo, partendo dal nodo radice. |
Dispositivo | Una macchina (per esempio un computer portatile, un server, uno smartphone e così via) o una rete che può essere monitorata in remoto tramite NinjaOne. È qui che viene installato l'agente. La funzione principale di NinjaOne è il monitoraggio dei dispositivi. Documentazione correlata: Dettagli sui dispositivi |
Classe dispositivo | Documentazione correlata: Ruoli del dispositivo |
File System distribuito | Un file system che interessa più server o sedi. Consente agli utenti di condividere i dati utilizzando un File System comune. |
Divisione | Un cliente NinjaOne, che può anche essere indicato come dati del cliente (nel codice e nei database). Una divisione è il vertice di una gerarchia e contiene organizzazioni che contengono sedi che, a loro volta, contengono dispositivi. |
Disaster Recovery | Un insieme di criteri, strumenti, e procedure per consentire il recupero o la continuità di infrastrutture tecnologiche e sistemi fondamentali a seguito di una catastrofe naturale o causatada un intervento umano. Il Disaster recovery si concentra su IT o sistemi tecnologici che supportano funzioni aziendali critiche in diversamente dalla continuità aziendale, che significa mantenere in funzione tutti gli aspetti essenziali di un’ azienda nonostante significativi eventi distruttivi ; può quindi essere considerato a sottoinsieme della continuità aziendale . Il Disaster recovery presuppone che il sitoprimario non sia recuperabile per qualche tempo e rappresenta un processo di ripristino dati e servizi su un sito secondario ancora in funzione, diversamente dal processo di ripristino dei dati nella loro posizione originale. Documentazione correlata: Backup |
Domain Name System | I nomi dei domini servono come nomi memorizzabili per siti web, dispositivi/ospiti interni e altri servizi su Internet. Tuttavia, i computer accedono ai dispositivi Internet dai loro indirizzi IP. Il DNS traduce i nomi di dominio in indirizzi IP, permettendoti di accedere auna posizione su Internet grazie al suo nome di dominio. Documentazione correlata: Monitoraggio cloud |
Protocollo di configurazione dinamica degli host | Protocollo di gestione di rete utilizzato sulle reti IP per assegnare automaticamente indirizzi IP e altri parametri di comunicazione o di configurazione di rete ai dispositivi collegati in rete. Utilizza un'architettura client-server. |
Endpoint | Un dispositivo su cui può essere installato un agente RMM per eseguire servizi. Documentazione correlata: |
Rilevamento e risposta degli endpoint | Oggi è considerato il livello di protezione successivo all'antivirus. Include un antivirus e molti strumenti di sicurezza come firewall, whitelisting, monitoraggio, ecc. per fornire una protezione completa contro le minacce digitali. Scopo primario dell'EDR:
|
Funzionalità | Una funzionalità che può essere attivata o disattivata in NinjaOne. |
Firewall | Un firewall funge da barriera tra un sistema o una rete affidabile e le connessioni esterne, come ad esempio Internet. Tuttavia, un firewall per computer è più un filtro che un muro, in quanto consente il passaggio di dati attendibili. Un firewall può essere creato utilizzando hardware o software. Molte aziende e organizzazioni proteggono le proprie reti interne utilizzando firewall hardware. Documentazione correlata: |
Oggetto dei criteri di gruppo | L'oggetto Criteri di gruppo (GPO) di Microsoft è una raccolta di impostazioni dei Criteri di gruppo che definisce l'aspetto e il comportamento di un sistema per un gruppo definito di utenti. Documentazione correlata: Implementazione di massa di NinjaOne Installer. |
Host | Un dispositivo di livello rete. Un computer con un server Web che serve le pagine di uno o più siti Web o una società che fornisce il servizio di hosting . Documentazione correlata: |
Istanza | Una rappresentazione geografica della piattaforma che può essere utilizzata esternamente o internamente per scopi di test QA, sviluppo software e formazione. Un'istanza può avere diverse versioni di un software (come NinjaOne) durante un ciclo di rilascio. Documentazione correlata: Informazioni sulla whitelist: |
Internal Standards Organization | L'ISO è un organismo internazionale di definizione degli standard composto da rappresentanti di varie organizzazioni nazionali, con sede a Ginevra, in Svizzera. È stato fondato nel 1947 e promuove standard industriali e commerciali a livello mondiale. |
International Mobile Equipment Identity (IMEI) | Numero unico di 15 cifre assegnato ai dispositivi mobili autenticati che utilizzano la rete GSM. Documentazione correlata: Gestione dei dispositivi mobili |
Internet Protocol | Un'etichetta numerica identificativa per i computer di una rete. Per essere monitorati da NinjaOne NMS, i dispositivi devono avere un indirizzo IP assegnato. Documentazione correlata: Limitazione accesso utente per indirizzo IP. |
Sistema di rilevamento delle intrusioni | Monitora il traffico di rete alla ricerca di attività sospette. Può essere costituito da hardware, software o da una combinazione dei due. Gli IDS sono simili ai firewall, ma sono progettati per monitorare il traffico che è entrato in una rete, anziché impedirne completamente l'accesso. Ciò consente agli IDS di rilevare gli attacchi provenienti dall'interno di una rete. |
Rete locale | Un gruppo di computer e dispositivi periferici che condividono una linea di comunicazione comune o un collegamento wireless a un server all'interno di un'area geografica distinta. Gli amministratori IT configurano le LAN in modo che i nodi di rete (endpoint) possano comunicare e condividere risorse come stampanti o storage di rete. |
Lockhart | Il nome in codice interno del prodotto di backup di NinjaOne. |
Rilevamento e risposta gestiti | Un servizio di sicurezza informatica gestito che fornisce il rilevamento delle intrusioni di malware e attività dannose nella tua rete e aiuta nella risposta rapida agli incidenti per eliminare tali minacce con azioni di correzione immediate. Relativo all'EDR. |
Fornitore di servizi di sicurezza gestiti |
|
Master Boot Record | Un tipo di settore di avvio che supporta i dispositivi di memoria di massa partizionati, come i dischi fissi o le unità rimovibili, destinati all'uso con i sistemi IBM PC-compatibili e non solo. |
Gestione dei dispositivi mobili | Software che consente agli amministratori IT di controllare, proteggere e applicare i criteri su smartphone, tablet e talvolta laptop. |
Finestra modale | Simile a una finestra popup, una finestra modale o "figlia" è subordinata alla finestra principale di un'applicazione. In NinjaOne, le finestre modali vengono utilizzate soprattutto per modificare le impostazioni di un'applicazione o di una funzione.
|
Near-field Communication | Un insieme di protocolli di comunicazione che consente ai dispositivi di scambiare dati su brevi distanze (fino a 4 cm). Documentazione correlata: App di NinjaOne per dispositivi mobili |
Rete | Una rete consiste in più dispositivi che comunicano tra loro. Può essere piccola, costituita da due computer o grande, costituita anche da miliardi di dispositivi. Mentre una rete tradizionale è costituita da computer desktop, le reti moderne possono includere laptop, tablet, smartphone, televisori, console di gioco, elettrodomestici intelligenti e altri dispositivi elettronici. |
Nodo | Un dispositivo di livello link. In una rete, un nodo è un punto di connessione o un punto finale per la trasmissione dei dati. Sebbene questo termine sia spesso usato come sinonimo di dispositivo, si riferisce più propriamente all'astrazione di un dispositivo che viene memorizzata nella tabella dei nodi. |
Sistema operativo | Il sistema operativo è il software utilizzato (ad esempio, Mac, Windows, Linux, Android, ecc.) per gestire l'hardware del computer e i servizi del programma software. |
Unità organizzativa | Parte della gerarchia del modello logico di Microsoft Active Directory, l'OU è un contenitore utilizzato per raggruppare gli oggetti a fini amministrativi. |
Patching | Il processo di applicazione di modifiche a un'applicazione/sistema operativo allo scopo di correggere bug e apportare miglioramenti. Il patch management è uno dei processi più importanti che vengono gestiti da un professionista dell'IT, in quanto l'aggiornamento è la prima linea di difesa contro le falle di sicurezza. NinjaOne offre strumenti integrati per automatizzare due diversi tipi di patching:
Documentazione correlata: Patch Management |
Ping | Uno strumento del sistema operativo che verifica le connessioni di rete per la trasmissione dei dati. Documentazione correlata: |
Criterio | Un insieme di condizioni, script e impostazioni varie, come patch, accesso remoto e antivirus, che possono essere applicate collettivamente a un gruppo di dispositivi che fanno parte di quel criterio. Documentazione correlata: Criteri: Creare un nuovo criterio Criterio genitore e criterio figlio: Utilizzando l'ereditarietà dei criteri, puoi creare un "figlio" di un criterio "genitore". Ciò significa che il criterio seguirà tutte le condizioni, gli script pianificati e le altre impostazioni presenti nel criterio padre, ma includerà anche le modifiche/aggiunte apportate al criterio figlio. Questo è utile nelle situazioni in cui desideri impostare un modello di criterio principale da modificare in base alle esigenze specifiche del cliente, senza creare l'intero criterio da zero. Con l'eccezione di eventuali override, le modifiche apportate al criterio principale vengono applicate anche ai criteri figli. |
Porta | Nel mondo dei computer, il termine "porta" ha tre significati diversi. Può riferirsi a:
|
Porta 443 | Una versione universale e sicura di HTTPS per tutto il traffico criptato sul Web/Internet. |
Automazione di servizi professionali | Il secondo strumento fondamentale che tutti gli MSP (o almeno la maggior parte) utilizzano. Un PSA aiuta gli MSP a organizzare e fornire quello che concerne il lato commerciale dei servizi gestiti (gestione dei clienti, fatturazione, marketing, ecc.). Gli MSP hanno bisogno di un PSA che li aiuti a garantire che le loro operazioni commerciali (tutto ciò che non è la fornitura di servizi) siano gestite in modo efficace e redditizio. Documentazione correlata: Articoli PSA |
Protocollo | Un protocollo è un insieme di regole standard che consentono ai dispositivi elettronici di comunicare tra loro. (una sorta di "linguaggio"). Queste regole comprendono il tipo di dati che possono essere trasmessi, i comandi utilizzati per inviare e ricevere i dati e le modalità di conferma dei trasferimenti di dati. |
Array ridondante di dischi indipendenti | Un dispositivo hardware o un programma software utilizzato come tipo di tecnologia di virtualizzazione dell'archiviazione dei dati. Fornisce protezione ai dati archiviati e migliora l'accesso ai dati archiviati. Il RAID può essere monitorato in NinjaOne attraverso i Criteri > Attività per i dispositivi Windows. Documentazione correlata: |
Release | Una nuova versione del software distribuita agli utenti finali che include miglioramenti e correzioni di bug. NinjaOne distribuisce tre diversi tipi di release:
Documentazione correlata: Note di release |
Protocollo di desktop remoto/servizi di desktop remoto |
Documentazione correlata: |
Gestione e monitoraggio da remoto |
|
Controllo degli accessi basato sui ruoli | Un metodo per limitare l'accesso agli utenti autorizzati. Questo acronimo può essere citato quando si utilizzano i token API di autenticazione. Documentazione correlata: SentinelOne: DOMANDE FREQUENTI |
Router | Un router è un dispositivo hardware che instrada i dati da una rete locale (LAN) a un'altra connessione di rete. Un router agisce come una macchina selezionatrice di monete, consentendo solo alle macchine autorizzate di connettersi ad altri sistemi informatici. La maggior parte dei router conserva anche file di log sull'attività della rete locale. |
Script | Un elenco di comandi eseguiti da un certo programma o motore di scripting; questi file sono solitamente documenti di testo che contengono istruzioni scritte in un certo linguaggio di scripting. NinjaOne supporta script personalizzati in diversi linguaggi (PowerShell, Batch, JavaScript, ShellScript e VBScript), che consentono di automatizzare quasi tutte le attività in Windows/MacOS/Linux. Documentazione correlata: Scripting/Automazione |
Server | Computer che forniscono informazioni, risorse, dati o programmi ad altri computer, detti client, attraverso una connessione di rete. Esistono molti tipi di computer server:
I tecnici possono utilizzare NinjaOne per monitorare i server Windows, Mac e Linux. Nella terminologia di NinjaOne, il server si riferisce al nostro backend ed è scritto in Java. È il luogo in cui risiede la nostra logica aziendale ed è il motore principale della nostra applicazione Web. |
Blocco messaggi del server | È un protocollo di condivisione di file in rete e, come implementato in Microsoft Windows, è noto come protocollo Microsoft SMB. Riferimento: Panoramica del protocollo SMB e del protocollo CIFS di Microsoft - Applicazioni Win32 | Microsoft Learn |
Simple Mail Transfer Protocol | È responsabile dell'invio, della ricezione e del trasferimento della posta in uscita tra mittenti e destinatari. |
Simple Network Monitoring Protocol | Un protocollo di livello applicativo per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di rete su una LAN. Fornisce ai dispositivi di rete, come router, server e stampanti, un linguaggio comune per condividere le informazioni con un NMS. |
Secure Socket Layer | Protocollo informatico che cripta i dati inviati attraverso Internet. |
SOCKS5 | SOCKS è un protocollo di rete per gateway a livello di circuito che scambia pacchetti di rete tra client e server attraverso un proxy. SOCKS5 aggiunge opzioni per l'autenticazione e il supporto per IPv6 e UDP. Documentazione correlata: NinjaOne Remote: Configurazione, download e installazione |
Software come servizio | Il SaaS è un modello di licenza software ospitato centralmente che consente ai clienti di utilizzare il software in abbonamento. I vantaggi rispetto al software tradizionale on-premise includono (ma non solo) la distribuzione on-demand e i rilasci regolari di nuove funzionalità e miglioramenti, una maggiore scalabilità e flessibilità con le integrazioni delle applicazioni e costi inferiori. |
Structured Query Language | Linguaggio standard utilizzato per interrogare le informazioni memorizzate in un database relazionale. |
Switch | Uno switch viene utilizzato per collegare in rete più computer. Gli switch prodotti per il mercato consumer sono in genere piccole scatole piatte con 4-8 porte Ethernet. Queste porte possono essere collegate a computer, modem via cavo o DSL e altri switch. Gli switch di fascia alta possono avere più di 50 porte e spesso sono montati su rack. |
Syslog | Un modo standardizzato di raccogliere i log degli eventi per i dispositivi, syslog è il protocollo utilizzato per inviare i messaggi. In genere, un server è responsabile dell'aggregazione dei log e della successiva fornitura di avvisi. Documentazione correlata: NMS: Ruoli dei dispositivi e criteri. |
Systray | Area delle notifiche che fa parte della barra delle applicazioni in Windows/MacOS/Linux. In NinjaOne, questa è un'impostazione del sistema nella sezione Personalizzazione in Amministrazione. Documentazione correlata: |
Teletype Network | Un protocollo applicativo client/server che consente di accedere via LAN o Internet a sistemi virtuali o remoti che eseguono il servizio server telnet. Documentazione correlata: Telnet | Microsoft Learn. |
Ticketing | I ticket sono richieste ai team IT di eseguire un'attività o di risolvere un problema. Uno strumento di ticketing consente ai team IT di accettare, stabilire le priorità, rispondere e gestire queste richieste. Documentazione correlata: Ticketing. |
Messaggio/Notifica toast | Testo che viene visualizzato come finestra popup per fornire avvisi, istruzioni o altre forme di comunicazione su uno schermo. |
Dominio di primo livello | Il livello più alto nel sistema dei nomi di dominio (DNS) di Internet dopo il dominio principale, o l'ultimo segmento di un nome di dominio dopo la punteggiatura (per esempio, com, org, net, ecc.). |
Transmission Control Protocol | Uno dei principali protocolli della suite di protocolli Internet, il TCP è un protocollo di trasporto che viene utilizzato sopra l'IP per trasmettere pacchetti (byte) tra le applicazioni in esecuzione sugli host. Richiede una connessione stabilita su una rete IP. |
Transport Layer Security | Protocollo crittografico che garantisce una comunicazione sicura su una rete di computer. |
Trusted Platform Module | Il TPM è un processore di sicurezza che di solito viene installato automaticamente sui PC Windows. È un modo sicuro per fornire una crittografia aggiuntiva al dispositivo. Per saperne di più su questa funzione, rivolgiti a Microsoft. Documentazione correlata: Filtri aggiuntivi per la ricerca del dispositivo. |
Interfaccia firmware estensibile unificata | Specifica i requisiti del firmware utilizzato per l'avvio dell'hardware del computer e la sua interazione con il sistema operativo. Può sostituire il BIOS tradizionale. |
Uniform Resource Locator | Un URL è l'indirizzo di una pagina web o di un file specifico su una rete. |
Universal Serial Bus | Lo standard industriale per lo scambio di dati attraverso il collegamento di periferiche ai personal computer. |
Identificatore univoco universale | Si tratta di una forma specifica di valore di identificazione completamente unica, con una possibilità praticamente trascurabile di essere identica. Questi possono anche essere chiamati "GUID" (Globally Unique Identifier) da servizi come Microsoft. Per saperne di più, consulta la documentazione dell'Internet Engineering Task Force (IETF). |
Protocollo User Datagram | Strumento centrale del protocollo Internet (suite UDP/IP) utilizzato per consentire la comunicazione tra processi. È un protocollo senza connessione, quindi i messaggi possono essere inviati agli host senza una connessione stabilita. |
