Quando si gestiscono le condizioni all’interno delle proprie politiche, NinjaOne mette a disposizione numerosi modelli che è possibile selezionare per aggiungere rapidamente una serie di tipi di condizioni alla propria politica. Quando si seleziona “Usa modello”, viene visualizzata una finestra pop-up che mostra i modelli suddivisi per categoria e consente agli utenti di effettuare ricerche tra i modelli.

Di seguito è riportata una panoramica di ciascun modello di condizione. Utilizza i seguenti punti per passare al modello di condizione su cui desideri scoprire di più:
- Antivirus
- Gestione delle applicazioni
- Backup
- Hardware
- Gestione del Network
- Sicurezza
- Gestione server
- Comportamento dell'utente
- Gestione workstation
Antivirus
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Non disponibile / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Processo non disponibile | Processo | Servizio Webroot SecureAnywhere Core, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Non disponibile | 3 minuti |
| Webroot: Daemon non disponibile | Daemon | WSDaemon | Non disponibile | 3 minuti |
| Sophos: Servizio non disponibile | Servizio Windows | Sophos Agent, Sophos Antivirus, Servizio Sophos AutoUpdate, Sophos Client Firewall, Sophos Client Firewall Manager, Servizio Sophos Device Control, Servizio Sophos Device Encryption, Servizio Sophos Endpoint Defense, Sophos Patch Agent, Servizio Sophos Web Control, Servizio Sophos Web Intelligence, Aggiornamento Sophos Web Intelligence, Servizio Sophos Web Filter, Sophos Network Threat Protection, Servizio Sophos System Protection, Servizio Sophos Clean, HitmanPo., Sophos Live Query, Sophos Safestore Servizio | Non disponibile | 3 minuti |
| ESET: Servizio non disponibile | Servizio Windows | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Windows Defender: Servizio non disponibile | Servizio Windows | windefend, mpssvc, MsMpEng, Servizio Windows Defender | Non disponibile | 3 minuti |
| Trend Micro: Servizio Apex One non disponibile | Servizio Windows | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Trend Micro: Servizio di sicurezza aziendale senza pensieri non disponibile | Servizio Windows | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Non disponibile | 3 minuti |
| Trend Micro: Servizio non disponibile | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Non disponibile | 3 minuti |
| Kaspersky: Servizio non disponibile | Servizio Windows | Soyuz, Angara | Non disponibile | 3 minuti |
| Protezione degli endpoint Broadcom (Symantec): Servizio non disponibile | Servizio Windows | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Non disponibile | 3 minuti |
| Gestore protezione degli endpoint Broadcom (Symantec): Servizio non disponibile | Servizio Windows | SemSvc, SemLaumchSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| AVG: Servizio non disponibile | Servizio Windows | AVG Antivirus, avgIDSAgent, AvgWscReporter, Servizio di elevazione di AVG Secure Browser, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Non disponibile | 3 minuti |
| MalwareBytes: Servizio non disponibile | Servizio Windows | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Non disponibile | 3 minuti |
| VIPRE: Servizio non disponibile | Servizio Windows | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Panda: Servizio non disponibile | Servizio Windows | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Servizio VPN Panda | Non disponibile | 3 minuti |
Gestione delle applicazioni
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Servizio TeamViewer non accessibile | Servizio Windows | TeamViewer | Non disponibile | 3 minuti |
| FTP di Windows - Servizi | Servizio Windows | MSFtpsvc | Non disponibile | 3 minuti |
Backup
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Servizio Backup Windows Server | Servizio Windows | SDRSVC | Non disponibile | 3 minuti |
| Backup Windows Server non riuscito | Evento Windows | Microsoft-Windows-Backup | 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 50, 52, 517, 518, 521, 527, 528, 544, 545, 546, 561, 564 | |
| Backup Windows Server annullato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Backup | 8, 100, 612 | |
| Veeam: Agente non disponibile | Servizio Windows | VeeamManagementAgentSvc, VeeamEndpointBackupSvc, VeeamBackupSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Acronis: Servizi di backup non disponibili | Servizio Windows | AcronisActiveProtectionService, mmsminisrv, afcdpsrv, AcrSch2Svc, syncagentsrv, MMS, AM, AcronisMonitoringService, AcronisAgent, RpcEptMapper | Non disponibile | 3 minuti |
| Altaro: Servizi di backup non disponibili | Servizio Windows | Altaro.UI.Servizio.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.SubAgent.exe, Altaro.SubAgent.N2.exe, Altaro.OffsiteServer.Servizio.exe, Altaro.OffsiteServer.UI.Servizio.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.Agent.exe | Non disponibile | 3 minuti |
| MSP360: Servizi di backup non disponibili | Servizio Windows | Servizio di backup CloudBerry | Non disponibile | 3 minuti |
| Storage Craft: Servizi di backup non disponibili | Servizio Windows | StorageCraft ImageManager, StorageCraft ImageReady, StorageCraft SPX, StorageCraft EndPoint Agent, VSNAPVSS, raw_agent_svc, SPXService, stc_endpt_svc, ShadowProtectSvc, StorageCraft Raw Agent, SPXService, StorageCraft EndPoint Agent | Non disponibile | 3 minuti |
| Datto: Servizio di backup interrotto | Servizio Windows | DattoBackupAgentService, DattoProvider, DattoCloudContinuity.exe | Non disponibile | 3 minuti |
| Carbonite: Servizio di backup interrotto | Servizio Windows | CarboniteService, ZCBService, CSBFltrSrv, CSBUIService, CSBUIService-64, ZWCService | Non disponibile | 3 minuti |
| N-able: Servizio backup non disponibile | Servizio Windows | Controller del servizio di backup | Non disponibile | 3 minuti |
| Backup di Microsoft: ID evento | Evento Windows | Microsoft-Windows-Backup | 4, 5, 8 | |
Hardware
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Tipo di autenticazione | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Intrusione chassis - ID evento | Evento Windows | Amministratore del server | 1254 | |
| Errori unità/Errori RAID - ID evento | Evento Windows | Disco | 7, 11, 41, 51, 29 | |
Gestione del Network
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Inattivo / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| È stato raggiunto il limite massimo di connessioni TCP - ID evento | Evento Windows | tcpip | 4226 | |
| TCP/IP: IP duplicato sulla rete - ID evento 1 | Evento Windows | tcpip | 4199 | |
| TCP/IP: IP duplicato sulla rete - ID evento 2 | Evento Windows | netbt | 4319, 4320 |
Sicurezza
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Il servizio Windows Security Center non è disponibile | Servizio Windows | wscvsvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Il Gestore account Windows Security non è disponibile | Servizio Windows | SamSs | Non disponibile | 3 minuti |
| Account utente creato o abilitato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4720, 4722 | |
| Account utente disabilitato o eliminato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4725, 4726 | |
| Modifica o ripristino password dell'account utente | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4723, 4724 | |
| Accesso all'account utente non riuscito | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4625 | |
| Il controller di dominio non è riuscito a convalidare le credenziali | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4777 | |
| Account utente bloccato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4740, 6279 | |
| Account utente sbloccato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4767, 6280 | |
| Gruppo abilitato per la sicurezza creato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4727, 4731, 4754 | |
| Gruppo abilitato per la sicurezza modificato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4735, 4737 | |
| Gruppo abilitato per la sicurezza eliminato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4730, 4734, 4758 | |
| Membro aggiunto al gruppo abilitato per la sicurezza | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4728, 4732, 4756 | |
| Membro rimosso dal gruppo abilitato per la sicurezza | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4729, 4733, 4757 | |
| Tipo di gruppo della sicurezza modificato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 4764 | |
| Il servizio Windows Firewall è stato arrestato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 5025, 5034 | |
| Problema criterio sicurezza Windows Firewall | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 5027, 5028, 5029 | |
| Windows Firewall non riuscito | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 5030, 5035, 5037 | |
| Apportata modifica alle eccezioni del Windows Firewall | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4946, 4947, 4948 | |
| Impostazioni Windows Firewall modificate | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 4950, 4951, 4854, 4956 | |
| Attacco DoS rilevato attraverso la piattaforma di filtraggio Windows | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 5148 | |
| La piattaforma di filtraggio di Windows ha bloccato un packet | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 5150, 5151, 5152, 5153 | |
| La piattaforma di filtraggio di Windows ha bloccato una connessione | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 5155, 5157, 5159 | |
| Hash del file immagine non corretti | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Auditing | 5038, 6281 | |
| Registro eventi Windows Security cancellato | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 1102 | |
| Il registro eventi Windows Security è pieno | Evento Windows | Microsoft-Windows-Sicurezza-Controllo | 1104 | |
Gestione server
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Attivo / Inattivo / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Controller di dominio Active Directory - Servizi | Servizio Windows | NTDS, ADWS, Netlogon, DNS, DNScache, DHCP, DFSR, IsmServ, KDC, w32time, RPCSS, SAMSS, CertSvc, KPSSVC | Non disponibile | 3 minuti |
| Server DHCP - Servizi | Servizio Windows | dhcpserver, dhcp, DNS | Non disponibile | 3 minuti |
| Server DNS - Servizi | Servizio Windows | Dnscache, DNS | Non disponibile | 3 minuti |
| Hyper-V Server - Servizi | Servizio Windows | vmms, vmicheartbeat, HvHost | Non disponibile | 3 minuti |
| Web Server IIS | Servizio Windows | WAS, W3SVC, iisadmin, httpfilter | Non disponibile | 3 minuti |
| Servizi Windows Server Update | Servizio Windows | WSUSservice | Non disponibile | 3 minuti |
| Servizi essenziali Windows Server | Servizio Windows | WseClientMgmtSvc, WseClientMonitorSvc, WseComputerBackupSvc, WseEmailSvc, WseHealthSvc, WseMgmtSvc, WseMediaSvc, WseNtfSvc, ServiceProviderRegistry, WseStorageSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange Server 2016 - Servizi Mailbox | Servizio Windows | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeNotificationsBroker, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange Server 2019 - Servizi Mailbox | Servizio Windows | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange Server 2016 / 2019 - Servizi Trasporto Edge | Servizio Windows | ADAM_MSExchange, MSExchangeEdgeCredential, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeHM, MSExchangeHMRecovery, MSExchangeServiceHost, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2016, 2017, 2019 - Servizi | Servizio Windows | MSSQLSERVER, SQLServerAgent, MSSQLServerOLAPService, ReportServer, MSDTSServer100, SQLBrowser, SQLWriter, MSSQLFDLauncher, MSDTC | Non disponibile | 3 minuti |
| Ninja NMS Server | Servizio Windows | NinjaNetworkManageServer | Non disponibile | 3 minuti |
| VMWare VirtualCenter Server | Servizio Windows | vpxd | Non disponibile | 3 minuti |
| Veeam: Servizi Backup Server non disponibili | Servizio Windows | VeeamBackupSvc, VeeamTransportSvc, VeeamCatalogSvc, VeeamDeploySvc, VeeamMountSvc, VeeamBrokerSvc, VeeamDistributionSvc, VeeamNFSSvc, VeeamGateSvc, VeeamManagementPortalSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Storage Server - Servizi | Servizio Windows | DFS, DFSR, MSiSCSi, NtFRs, srmsvc | Non disponibile | 3 minuti |
| HP Insight - Servizi | Servizio Windows | CqMgHost, CpqNicMgmt, CqMgServ, CqMgStor, hpqams, CpqRcmc, Cissesrv | Non disponibile | 3 minuti |
| Eventi di replica Hyper-V | Evento Windows | Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS | 32022, 29292, 32088 | |
| Server Active Directory - Servizi | Servizio Windows | KPSSVC, Netlogon, lanmanserver, dnscache, rpcss, samss, w32time, ismserv, laNmanworkstation | Non disponibile | 3 minuti |
| Citrix Server - Servizi | Servizio Windows | Citrix_GTLicensingProv, Ctx_SMA, CitrixXTEServer, CitrixLicensing | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange 2003 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeCoCo, MSExchangeES, IMAP4Svc, MSExchangeIS, MSExchangeMGMT, POP3Svc, RESvc, MSExchangeSRS, MSExchangeSA, MSExchangeMTA | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange 2007 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, ADAM_MSExchange, EdgeCredentialSvc, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSSpeechService, MSExchangeSA, MSExchangeUM, MSFTESQL-Exchange | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange 2010 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeSA, MSExchange AB, MSExchangeFBA, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeProtectedServiceHost, MSExchangeRPC, wsbexchange, MSExchangeThrottling | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange 2013 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeServiceHost, MSExchangeUM, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM, MSExchangeIMAP4BE, MSEchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangePOP3BE, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, HostControllerService, wsbexchange, MSExchangeThrottling, MSExchangeUMCR | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange Server - ID evento 1 disattivato | Evento Windows | msexchange* | 1002, 1003, 1012, 1013, 1113, 1309, 1333, 1400, 2050, 2102, 2103, 8206, 8207, 8213, 9690, 9665, 2060, 4018, 4057, 4114, 4126, 7004 | |
| Archivio Exchange Server - ID evento disattivati | Evento Windows | ExchangeStoreDB | 121, 142 | |
| Server FTP - Servizi | Servizio Windows | MSFtpsvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Server IIS - Servizi | Servizio Windows | W3SVC, iisadmin | Non disponibile | 3 minuti |
| ISA 2004 - Servizi | Servizio Windows | fwsrv, isactrl, isasched, isastg, mssql$msfw | Non disponibile | 3 minuti |
| Server MySQL - Servizi | Servizio Windows | MYSQL | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 - Servizi | Servizio Windows | winmgmt, WmiApSrv, BFE", MSIServer, LMHost, ProfSvc, iphlpsvc, gpsvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, Alimentazione, VSS, Dnscache, PlugPlay, TermService, SessionEnv, Spooler, CertPropSvc, EventLog, MpsSvc, Programma, server | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows 2008/2008 R2 - Servizi | Servizio Windows | Browser, CryptSvc, DFSR, MMCSS, PlugPlay, Spooler, ProtectedStorage, seclogon, SensorDataService, dnscache, rpcss, samss, w32time, msdtc, remoteregistry, dcomlaunch, trkwks, ersvc, policyagent, wzcsvc, dhcpserver, wuaUserv, eVentlog, lAnmanserver, lAnmanworkstation, hElpsvc, dMserver | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: server di riferimento Ora di Windows - Servizi | Servizio Windows | w32time | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2005 - Servizi | Servizio Windows | mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, dtcmsdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, msfttesql, reportserver | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2008/2008 R2 - Servizi | Servizio Windows | MSFTESQL-Exchange, mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, msdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, ReportServer | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2012 - Servizi | Servizio Windows | mssqlserver, sqlserveragent, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, SQLServerDistributedReplayClient, SQLServerDistributedReplayController, MsDtsServer110, ReportServer, sqlwriter | Non disponibile | 3 minuti |
| SharePoint Server - Servizi | Servizio Windows | mssearch, spadmin, sptimerv3, sptrace | Non disponibile | 3 minuti |
| Symantec Backup Exec - Servizi | Servizio Windows | BackupExecAgentBrowser, BackupExecDeviceMediaService, BackupExecJobEngine, BackupExecAgentAccelerator, BackupExecRPCService, ENL, RxASA, RxNoService, RxRMS, RxRSA, RxWebApp, RxWRG, rxWriterSvc, SUIR, bedbg, DLOAdminSvcu, DLOMaintenanceSvc, BackupExecNamingService | Non disponibile | 3 minuti |
| Server di stampa - Servizi | Servizio Windows | Spooler | Non disponibile | 3 minuti |
| Terminal Server - Servizi | Servizio Windows | TermService | Non disponibile | 3 minuti |
Comportamento dell'utente
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Tipo di autenticazione | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Tentativi di accesso non riusciti: ID evento 1 | Evento Windows | accesso/disconnessione | 4625 | |
| Tentativi di accesso non riusciti: ID evento 2 | Evento Windows | Accesso all'account | 4777 | |
| Errore di caricamento del profilo utente - ID evento | Evento Windows | Microsoft-Windows | 1515, 1511, 1500, 6004 | |
Gestione workstation
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo: Windows 10 - Servizi | Servizio Windows | Appinfo, UserManager, EventSystem, LanmanWorkstation, WlanSvc, hidserv, DPS, BFE, wscsvc, AudioSrv, CoreMessagingRegistrar, LMHost, ProfSvc, NcbService, iphlpsvc, NlaSvc, WdiServiceHost, SharedAccess, CryptSvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, WinDefend, DeviceInstall, Alimentazione, Dnscache, Nla, NcdAutoSetup, eventlog, WdiSystemHost, PlugPlay, netprofm, Spooler, LanmanServer, RpcSs, KeyIso, DcomLaunch, DeviceAssociationService, LSM, FDResPub, fdPHost, VaultSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows 7 - Servizi | Servizio Windows | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Alimentazione, Spooler, SensorDataService, ShellHWDetection, Programma, Themes, ProfSvc, audioendpointbuilder, rpcss, samss, w32time, wuaserv, cryptsvc, dcomlaunch, trkwks, dhcpserver, bfe, uxsms, dps, fdrespub, nlasvc, plugplay, rpceptmapper, sysmain, audiosvc, fontcache, wsearch, gPsvc, iPhlpsvc, nSi, wScsvc, lanmanserver, lanmanworkstation, lmhosts, winmgmt | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows 8 - Servizi | Servizio Windows | Netlogon, programma, sens, spooler, temi, cRyptsvc, Anmanworkstation, Anmanserver, LMHost, pLugplay, rPcss, Amss, Hellhwdetection, Rkwks, Inmgmt, Uauserv, w32TIme, audioendpointbuilder, audiosrv, brokerinfrastructure, cscservice, eventsystem, lsm, mmcss, alimentazione, profsvc, bFe, dComlaunch, dPs, eVentlog, fDrespub, fOntcache, gPsvc, iPhlpsvc, nLasvc, nSi, rPceptmapper, sYsmain, wScsvc, wSearch | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows Vista - Servizi | Servizio Windows | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Spooler, lAnmanworkstation, pLugplay, sAmss, w32TIme, wUAuserv | Non disponibile | 3 minuti |