- Antivirus
- Gestione delle applicazioni
- Backup
- Hardware
- Gestione della rete
- Sicurezza
- Gestione dei server
- Gestione delle workstation
- Gestione delle workstation
Antivirus
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Attivo / Inattivo / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Webroot: Processo inattivo | Processo | Webroot SecureAnywhere Core Service, Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection, WRCoreService, WRSkyClient, WRSVC | Inattivo | 3 minuti |
| Webroot: Daemon inattivo | Daemon | WSDaemon | Non funzionante | 3 minuti |
| Sophos: Servizio inattivo | Servizio Windows | Sophos Agent, Sophos Anti-Virus, Sophos AutoUpdate Service, Sophos Client Firewall, Sophos Client Firewall Manager, Sophos Device Control Service, Sophos Device Encryption Service, Sophos Endpoint Defense Service, Sophos Patch Agent, Sophos Web Control Service, Sophos Web Intelligence Service, Sophos Web Intelligence Update, Sophos Web Filter Service, Sophos Network Threat Protection, Sophos System Protection Service, Sophos Clean Service, HitmanPo.Alert Service, Sophos Live Query, Sophos Safestore Service | Giù | 3 minuti |
| ESET: Servizio inattivo | Servizio Windows | ekmEpfw, ehttpsrv, ekrn, efdeais, efdesrv, EraAgentSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Windows Defender: Servizio inattivo | Servizio Windows | windefend, mpssvc, MsMpEng, Servizio Windows Defender | Non disponibile | 3 minuti |
| Trend Micro: Servizio Apex One non disponibile | Servizio Windows | CETASvc, Trend Micro Endpoint Basecamp, Trend Micro Web Service Communicator, TmCCSF, tmlisten, ntrtscan, TmWSCSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Trend Micro: Servizio Worry-Free Business Security non disponibile | Servizio Windows | PccNTMon, PccNT, TmListen, NTRtScan, TmPfw, TMBMSRV | Non disponibile | 3 minuti |
| Trend Micro: Servizio inattivo | Daemon | com.trendmicro.icore.main | Non disponibile | 3 minuti |
| Kaspersky: Servizio inattivo | Servizio Windows | soyuz, angara | Non disponibile | 3 minuti |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection: Servizio non disponibile | Servizio Windows | snc64, DoScan, Smc, SepMasterService, ccSvcHst | Non disponibile | 3 minuti |
| Broadcom (Symantec) Endpoint Protection Manager: Servizio inattivo | Servizio Windows | SemSvc, SemLaumchSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| AVG: Servizio inattivo | Servizio Windows | AVG Antivirus, avgIDSAgent, AvgWscReporter, Servizio di elevazione di AVG Secure Browser, avg8wd, avgadmsv, avgtcpsv | Non disponibile | 3 minuti |
| MalwareBytes: Servizio inattivo | Servizio Windows | MBAMService, MBEndpointAgent, MBAMIService, mbMgmtSvc, MsMpSvc, MBAMScheduler | Non disponibile | 3 minuti |
| VIPRE: Servizio inattivo | Servizio Windows | VipreNis, SBAMSvc, ViprePPLSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Panda: Servizio inattivo | Servizio Windows | NanoServiceMain, PandaAgent, pselamsvc, PSUAService, Servizio VPN Panda | Non disponibile | 3 minuti |
Gestione applicazioni
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Servizio TeamViewer inattivo | Servizio Windows | TeamViewer | Non disponibile | 3 minuti |
| FTP di Windows - Servizi | Servizio Windows | MSFtpsvc | Non disponibile | 3 minuti |
Backup
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Servizio Backup di Windows Server | Servizio Windows | SDRSVC | Inattivo | 3 minuti |
| Errore di backup di Windows Server | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Backup | 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 49, 50, 52, 517, 518, 521, 527, 528, 544, 545, 546, 561, 564 | |
| Backup di Windows Server annullato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Backup | 8, 100, 612 | |
| Veeam: agente inattivo | Servizio Windows | VeeamManagementAgentSvc, VeeamEndpointBackupSvc, VeeamBackupSvc | Non funzionante | 3 minuti |
| Acronis: Servizi di backup inattivi | Servizio Windows | AcronisActiveProtectionService, mmsminisrv, afcdpsrv, AcrSch2Svc, syncagentsrv, MMS, AMS, AcronisMonitoringService, AcronisAgent, RpcEptMapper | Non disponibile | 3 minuti |
| Altaro: Servizi di backup inattivi | Servizio Windows | Altaro.UI.Service.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.SubAgent.exe, Altaro.SubAgent.N2.exe, Altaro.OffsiteServer.Service.exe, Altaro.OffsiteServer.UI.Service.exe, Altaro.DedupService.exe, Altaro.Agent.exe | Non disponibile | 3 minuti |
| MSP360: Servizi di backup inattivi | Servizio Windows | Servizio di backup Cloudberry | Non disponibile | 3 minuti |
| StorageCraft: Servizi di backup non disponibili | Servizio Windows | StorageCraft ImageManager, StorageCraft ImageReady, StorageCraft SPX, StorageCraft EndPoint Agent, VSNAPVSS, raw_agent_svc, SPXService, stc_endpt_svc, ShadowProtectSvc, StorageCraft Raw Agent, SPXService, StorageCraft EndPoint Agent | Non disponibile | 3 minuti |
| Datto: Servizio di backup arrestato | Servizio Windows | DattoBackupAgentService, DattoProvider, DattoCloudContinuity.exe | Non disponibile | 3 minuti |
| Carbonite: Servizio di backup arrestato | Servizio Windows | CarboniteService, ZCBService, CSBFltrSrv, CSBUIService, CSBUIService-64, ZWCService | Non disponibile | 3 minuti |
| N-able: Servizio di backup inattivo | Servizio Windows | Controller del servizio di backup | Non disponibile | 3 minuti |
| Microsoft Backup: ID evento | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Backup | 4, 5, 8 | |
Hardware
| Nome modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Intrusione nel telaio - ID evento | Evento di Windows | Amministratore del server | 1254 | |
| Errori dell'unità/guasti RAID - ID evento | Evento di Windows | Disco | 7, 11, 41, 51, 29 | |
Gestione della rete
| Nome modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Attivo / Inattivo / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Limite massimo di connessioni TCP raggiunto - ID evento | Evento Windows | tcpip | 4226 | |
| TCP/IP: IP duplicato in rete - ID evento 1 | Evento di Windows | tcpip | 4199 | |
| TCP/IP: IP duplicato nella rete - ID evento 2 | Evento di Windows | netbt | 4319, 4320 |
Sicurezza
| Nome modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Il servizio Centro sicurezza di Windows è inattivo | Servizio Windows | wscvsvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Il gestore degli account di sicurezza di Windows è inattivo | Servizio Windows | SamSs | Non disponibile | 3 minuti |
| Account utente creato o abilitato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4720, 4722 | |
| Account utente disabilitato o eliminato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4725, 4726 | |
| Modifica o reimpostazione della password dell'account utente | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4723, 4724 | |
| Accesso all'account utente non riuscito | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4625 | |
| Impossibile convalidare le credenziali del controller di dominio | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4777 | |
| Account utente bloccato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4740, 6279 | |
| Account utente sbloccato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4767, 6280 | |
| Gruppo con sicurezza abilitata creato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4727, 4731, 4754 | |
| Modifica del gruppo con sicurezza abilitata | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4735, 4737 | |
| Gruppo con sicurezza abilitata eliminato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4730, 4734, 4758 | |
| Membro aggiunto al gruppo con sicurezza abilitata | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4728, 4732, 4756 | |
| Membro rimosso dal gruppo con sicurezza abilitata | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4729, 4733, 4757 | |
| Tipo del gruppo di sicurezza modificato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4764 | |
| Servizio Windows Firewall arrestato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5025, 5034 | |
| Problema con i criteri di sicurezza di Windows Firewall | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5027, 5028, 5029 | |
| Errore di Windows Firewall | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5030, 5035, 5037 | |
| Modifica apportata alle eccezioni di Windows Firewall | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4946, 4947, 4948 | |
| Modifiche alle impostazioni di Windows Firewall | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 4950, 4951, 4854, 4956 | |
| Attacco DoS rilevato tramite la piattaforma di filtraggio di Windows | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5148 | |
| La piattaforma di filtraggio di Windows ha bloccato un pacchetto | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5150, 5151, 5152, 5153 | |
| La piattaforma di filtraggio di Windows ha bloccato una connessione | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5155, 5157, 5159 | |
| Hash dei file immagine non corretti | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 5038, 6281 | |
| Registro eventi di sicurezza di Windows cancellato | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 1102 | |
| Il registro eventi di sicurezza di Windows è pieno | Evento di Windows | Microsoft-Windows-Security-Auditing | 1104 | |
Gestione server
| Nome modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Attivo / Inattivo / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Controller di dominio Active Directory - Servizi | Servizio Windows | NTDS, ADWS, Netlogon, DNS, DNScache, DHCP, DFSR, IsmServ, KDC, w32time, RPCSS, SAMSS, CertSvc, KPSSVC | Inattivo | 3 minuti |
| Server DHCP - Servizi | Servizio Windows | dhcpserver, dhcp, dns | Non disponibile | 3 minuti |
| Server DNS - Servizi | Servizio Windows | Dnscache, DNS | Non disponibile | 3 minuti |
| Hyper-V Server - Servizi | Servizio Windows | vmms, vmicheartbeat, HvHost | Non disponibile | 3 minuti |
| Servizio Web IIS | Servizio Windows | WAS, W3SVC, iisadmin, httpfilter | Non disponibile | 3 minuti |
| Windows Server Update Services | Servizio Windows | WSUSservice | Non disponibile | 3 minuti |
| Servizi di Windows Server Essentials | Servizio Windows | WseClientMgmtSvc, WseClientMonitorSvc, WseComputerBackupSvc, WseEmailSvc, WseHealthSvc, WseMgmtSvc, WseMediaSvc, WseNtfSvc, ServiceProviderRegistry, WseStorageSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange Server 2016 - Servizi casella di posta | Servizio Windows | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeNotificationsBroker, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Giù | 3 minuti |
| Exchange Server 2019 - Servizi casella di posta | Servizio Windows | MSExchangeMailboxReplication, HostControllerService, MSExchangeADTopology, MSComplianceAudit, MSExchangeCompliance, MSExchangeDagMgmt, MSExchangeDiagnostics, MSExchange Mitigation, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM,MSExchangeHMRecovery, MSExchangeIS, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeThrottling, MSExchangeTransport | Giù | 3 minuti |
| Exchange Server 2016 / 2019 - Servizi di trasporto Edge | Servizio Windows | ADAM_MSExchange, MSExchangeEdgeCredential, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeHM, MSExchangeHMRecovery, MSExchangeServiceHost, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2016, 2017, 2019 - Servizi | Servizio Windows | MSSQLSERVER, SQLServerAgent, MSSQLServerOLAPService, ReportServer, MSDTSServer100, SQLBrowser, SQLWriter, MSSQLFDLauncher, MSDTC | Inattivo | 3 minuti |
| Ninja NMS Server | Servizio Windows | NinjaNetworkManageServer | Non disponibile | 3 minuti |
| VMWare VirtualCenter Server | Servizio Windows | vpxd | Non disponibile | 3 minuti |
| Veeam: Servizi del server di backup inattivi | Servizio Windows | VeeamBackupSvc, VeeamTransportSvc, VeeamCatalogSvc, VeeamDeploySvc, VeeamMountSvc, VeeamBrokerSvc, VeeamDistributionSvc, VeeamNFSSvc, VeeamGateSvc, VeeamManagementPortalSvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Server di archiviazione - Servizi | Servizio Windows | DFS, DFSR, MSiSCSi, NtFRs, srmsvc | Non disponibile | 3 minuti |
| HP Insight - Servizi | Servizio Windows | CqMgHost, CpqNicMgmt, CqMgServ, CqMgStor, hpqams, CpqRcmc, Cissesrv | Non disponibile | 3 minuti |
| Eventi di replica Hyper-V | Evento Windows | Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS | 32022, 29292, 32088 | |
| Server Active Directory - Servizi | Servizio Windows | KPSSVC, Netlogon, lanmanserver, dnscache, rpcss, samss, w32time, ismserv, laNmanworkstation | Non disponibile | 3 minuti |
| Server Citrix - Servizi | Servizio Windows | Citrix_GTLicensingProv, Ctx_SMA, CitrixXTEServer, CitrixLicensing | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange 2003 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeCoCo, MSExchangeES, IMAP4Svc, MSExchangeIS, MSExchangeMGMT, POP3Svc, RESvc, MSExchangeSRS, MSExchangeSA, MSExchangeMTA | Non disponibile | 3 minuti |
| Exchange 2007 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, ADAM_MSExchange, EdgeCredentialSvc, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSSpeechService, MSExchangeSA, MSExchangeUM, MSFTESQL-Exchange | Giù | 3 minuti |
| Exchange 2010 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeMailSubmission, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeFDS, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeSearch, MSExchangeServiceHost, MSExchangeSA, MSExchange AB, MSExchangeFBA, MSExchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeProtectedServiceHost, MSExchangeRPC, wsbexchange, MSExchangeThrottling | Giù | 3 minuti |
| Exchange 2013 - Servizi | Servizio Windows | MSExchangeADTopology, MSExchangeIS, MSExchangeRepl, MSExchangeTransport, MSExchangeTransportLogSearch, MSExchangeEdgeSync, MSExchangeAntispamUpdate, MSExchangeIMAP4, MSExchangeMonitoring, MSExchangePOP3, MSExchangeServiceHost, MSExchangeUM, MSExchangeDiagnostics, MSExchangeFrontEndTransport, MSExchangeHM, MSExchangeIMAP4BE, MSEchangeMailboxAssistants, MSExchangeMailboxReplication, MSExchangeDelivery, MSExchangeSubmission, MSExchangePOP3BE, MSExchangeRPC, MSExchangeFastSearch, HostControllerService, wsbexchange, MSExchangeThrottling, MSExchangeUMCR | Giù | 3 minuti |
| Exchange Server - ID evento 1 nella lista nera | Evento di Windows | msexchange* | 1002, 1003, 1012, 1013, 1113, 1309, 1333, 1400, 2050, 2102, 2103, 8206, 8207, 8213, 9690, 9665, 2060, 4018, 4057, 4114, 4126, 7004 | |
| Archivio di Exchange Server - ID evento nella lista nera | Evento di Windows | ExchangeStoreDB | 121, 142 | |
| Server FTP - Servizi | Servizio Windows | MSFtpsvc | Non disponibile | 3 minuti |
| Server IIS - Servizi | Servizio Windows | W3SVC, iisadmin | Non disponibile | 3 minuti |
| ISA 2004 - Servizi | Servizio Windows | fwsrv, isactrl, isasched, isastg, mssql$msfw | Non disponibile | 3 minuti |
| MySQL Server - Servizi | Servizio Windows | MYSQL | Inattivo | 3 minuti |
| Sistema operativo - Servizi di Windows Server 2012 R2 | Servizio Windows | winmgmt, WmiApSrv, BFE", MSIServer, LmHosts, ProfSvc, iphlpsvc, gpsvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, Power, VSS, Dnscache, PlugPlay, TermService, SessionEnv, Spooler, CertPropSvc, EventLog, MpsSvc, Schedule, server | Non disponibile | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows 2008/2008 R2 - Servizi | Servizio Windows | Browser, CryptSvc, DFSR, MMCSS, PlugPlay, Spooler, ProtectedStorage, seclogon, SensorDataService, dnscache, rpcss, samss, w32time, msdtc, remoteregistry, dcomlaunch, trkwks, ersvc, policyagent, wzcsvc, dhcpserver, wuaUserv, eVentlog, lAnmanserver, lAnmanworkstation, hElpsvc, dMserver | Giù | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows Time Server - Servizi | Servizio Windows | w32time | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2005 - Servizi | Servizio Windows | mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, dtcmsdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, msfttesql, reportserver | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2008/2008 R2 - Servizi | Servizio Windows | MSFTESQL-Exchange, mssqlserver, SQLSERVERAGEBT, MsDtsServer, sqlwriter, msdtc, MSSQLServerADHelper, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, ReportServer | Non disponibile | 3 minuti |
| SQL Server 2012 - Servizi | Servizio Windows | mssqlserver, sqlserveragent, MSSQLServerOLAPService, sqlbrowser, SQLServerDistributedReplayClient, SQLServerDistributedReplayController, MsDtsServer110, ReportServer, sqlwriter | Non disponibile | 3 minuti |
| SharePoint Server - Servizi | Servizio Windows | mssearch, spadmin, sptimerv3, sptrace | Non disponibile | 3 minuti |
| Symantec Backup Exec - Servizi | Servizio Windows | BackupExecAgentBrowser, BackupExecDeviceMediaService, BackupExecJobEngine, BackupExecAgentAccelerator, BackupExecRPCService, ENL, RxASA, RxNoService, RxRMS, RxRSA, RxWebApp, RxWRG, rxWriterSvc, SUIR, bedbg, DLOAdminSvcu, DLOMaintenanceSvc, BackupExecNamingService | Giù | 3 minuti |
| Server di stampa - Servizi | Servizio Windows | Spooler | Non disponibile | 3 minuti |
| Terminal Server - Servizi | Servizio Windows | TermService | Non disponibile | 3 minuti |
Comportamento dell'utente
| Nome del modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Tentativi di accesso non riusciti: ID evento 1 | Logon/Logoff di Windows | logon/logoff | 4625 | |
| Tentativi di accesso non riusciti: ID evento 2 | Evento di Windows | Accesso account | 4777 | |
| Errore di caricamento del profilo utente - ID evento | Evento di Windows | Microsoft-Windows | 1515, 1511, 1500, 6004 | |
Gestione delle workstation
| Nome modello | Condizione | Processo / Servizio / Origine | Su / Giù / ID evento | Ora / Testo |
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo - Servizi di Windows 10 | Servizio Windows | Appinfo, UserManager, EventSystem, LanmanWorkstation, WlanSvc, hidserv, DPS, BFE, wscsvc, AudioSrv, CoreMessagingRegistrar, LmHosts, ProfSvc, NcbService, iphlpsvc, NlaSvc, WdiServiceHost, SharedAccess, CryptSvc, BrokerInfrastructure, Dhcp, WinDefend, DeviceInstall, Power, Dnscache, Nla, NcdAutoSetup, eventlog, WdiSystemHost, PlugPlay, netprofm, Spooler, LanmanServer, RpcSs, KeyIso, DcomLaunch, DeviceAssociationService, LSM, FDResPub, fdPHost, VaultSvc | Giù | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows 7 - Servizi | Servizio Windows | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Power, Spooler, SensorDataService, ShellHWDetection, Schedule, Themes, ProfSvc, audioendpointbuilder, rpcss, samss, w32time, wuaserv, cryptsvc, dcomlaunch, trkwks, dhcpserver, bfe, uxsms, dps, fdrespub, nlasvc, plugplay, rpceptmapper, sysmain, audiosvc, fontcache, wsearch, gPsvc, iPhlpsvc, nSi, wScsvc, lAnmanserver, lAnmanworkstation, lMhosts, wInmgmt | Giù | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows 8 - Servizi | Servizio Windows | Netlogon, schedule, sens, spooler, themes, cRyptsvc, lAnmanworkstation, lAnmanserver, lMhosts, pLugplay, rPcss, sAmss, sHellhwdetection, tRkwks, wInmgmt, wUauserv, w32TIme, audioendpointbuilder, audiosrv, brokerinfrastructure, cscservice, eventsystem, lsm, mmcss, power, profsvc, bFe, dComlaunch, dPs, eVentlog, fDrespub, fOntcache, gPsvc, iPhlpsvc, nLasvc, nSi, rPceptmapper, sYsmain, wScsvc, wSearch | Inattivo | 3 minuti |
| Sistema operativo: Windows Vista - Servizi | Servizio Windows | EventSystem, Eventlog, Netlogon, Spooler, lAnmanworkstation, pLugplay, sAmss, w32TIme, wUAuserv | Non disponibile | 3 minuti |