Argomento
Questo articolo fornisce un elenco di tutti i campi di dati che NinjaOne raccoglie da Microsoft Intune per i dispositivi non gestiti esistenti e nuovi.
Ambiente
- Integrazioni NinjaOne
- Microsoft Intune
Descrizione
Stiamo migliorando continuamente i dati forniti nella nostra console NinjaOne e aggiorneremo questa pagina man mano che aggiungeremo nuovi campi.
La tabella seguente riporta alcuni campi che NinjaOne raccoglie da Microsoft Intune Beta Q4 2025. Molti valori nella tabella sono forniti a titolo di esempio, poiché alcuni valori sono specifici del dispositivo. Questa tabella non è esaustiva e aggiungeremo ulteriori esempi su richiesta.
| Campo | Valore (Esempio) |
|---|---|
| id | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| account abilitato | vero |
| dataDiCancellazione | null |
| proprietàDispositivo | Azienda |
| nomeVisualizzato | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | vero |
| è conforme | vero |
| produttore | VMware, Inc. |
| modello | VMware 20.1 |
| sistema operativo | Windows |
| versione del sistema operativo | 10.0.22621.4317 |
| ID fisici | [ "[USER-GID]:d5ffdbd0...", "[GID]:g:6966582205354587", "[USER-HWID]:d5ffdbd0...", "[HWID]:h:6966582205354586" ] |
| data e ora di registrazione | 2025-06-12T22:10:17Z |
| tipo di affidabilità | Ambiente di lavoro |
| id (dispositivi gestiti) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| userId | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| tipoProprietarioDispositivoGestito | azienda o personale |
| statoGestione | gestito |
| data e ora di registrazione | 2025-06-13T13:33:45Z |
| data e ora dell'ultima sincronizzazione | 2025-06-16T06:50:42Z |
| tipo di telaio | sconosciuto |
| tipo_dispositivo | enumerazione, variabile |
| stato di conformità | enumerazione, variabile |
| statoRegistrazioneDispositivo | enumerazione, variabile |
| isEncrypted | booleano |
| architettura del processore | sconosciuto, x86, x64, arm, arm64 |
| hardwareInformation/ indirizziIPv4cablati | [ "192.168.1.1" ] |
Risorse aggiuntive
Per ulteriori informazioni sull'integrazione di NinjaOne con Microsoft Intune, consultare le seguenti risorse:
- Integrazioni NinjaOne: Autorizzazioni delle applicazioni Microsoft Intune – NinjaOne Dojo
- Risoluzione dei problemi di Microsoft Intune: l'elenco di rilevamento non consente la selezione di più di 200 gruppi – NinjaOne Dojo
Fare riferimento a Gestione delle risorse IT di NinjaOne: Catalogo delle risorse per ulteriori informazioni su NinjaOne ITAM.