
I campi personalizzati possono essere utilizzati per creare moduli nelle dashboard dell’organizzazione e/o dei dispositivi in NinjaOne. Questi moduli possono essere impiegati per raccogliere una vasta gamma di dati, dalle informazioni sui dispositivi ai requisiti e alle tempistiche delle patch. Di seguito sono riportati alcuni esempi di casi d’uso.
Indice
- Requisiti di Patching per i dispositivi aziendali
- Informazioni sui dispositivi dei clienti
- Integrità della batteria
- Stato di adesione al dominio
Requisiti di aggiornamento per i dispositivi aziendali
L'esempio riportato di seguito mostra la scheda dei campi personalizzati per un'organizzazione in NinjaOne. Essa preleva le informazioni dalla pagina delle politiche e le mette a disposizione degli utenti che potrebbero non avere accesso alla visualizzazione delle informazioni sulle politiche, oltre a fornire informazioni di contatto e una guida per l'utente. Si tratta di un ottimo modo per raccogliere dati da diverse sezioni di NinjaOne o dai log interni dell'azienda e riunirli tutti in un'unica pagina.
| Nome del campo | Tipo di campo personalizzato utilizzato |
|---|---|
| Sistema operativo aggiornato? | Casella di controllo |
| Riprendi l’applicazione delle patch | Data |
| Non applicare la patch | Casella di controllo |
| Stato delle patch della politica | Menu a tendina |
| Programmazione analisi giornaliera | Ora |
| Esegui pulizia ogni settimana | Casella di controllo |
| Dispositivi che necessitano di aggiornamenti delle patch | Elenco a discesa dispositivi con Selezione multipla |
| Override delle patch approvate | Multilinea |
| Guida all'applicazione delle patch | Allegato |
| Cognome | Testo |
| Indirizzo e-mail | |
| Telefono del responsabile | Telefono |

Informazioni sul dispositivo del cliente
Questa scheda dei campi personalizzati per la dashboard di un dispositivo combina i dati delle schede Panoramica, Dettagli e Impostazioni per visualizzare tutti i dati in un unico posto. Ciò è utile se non si desidera passare da una scheda all’altra.
| Nome del campo | Tipo di campo personalizzato utilizzato |
|---|---|
| Generali | WYSIWYG |
| Processore | Testo |
| Scheda di rete | Multilinea |
| Ruolo del dispositivo | Menu a tendina |
| Data di approvazione | Data |

Integrità della batteria
| Titolo | Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|---|
| È dotato di batterie | Casella di controllo | Indica se il dispositivo è dotato di batterie. |
| Identificatore della batteria | Testo | L'ID della batteria oggetto della segnalazione. |
| Capacità alla fabbricazione della batteria | Numero intero | La capacità nominale originale della batteria del portatile. |
| Capacità di carica completa della batteria | Numero intero | La capacità attuale a piena carica della batteria del portatile. |
| Stato dell'integrità della batteria (percentuale) | Numero intero | La percentuale attuale dello stato di salute della batteria. |
| Conteggio dei cicli della batteria | Numero intero | Il numero di volte in cui la batteria ha completato un ciclo, ovvero è stata scaricata completamente e ricaricata. |
| Batteria aggiuntiva | Casella di controllo | Il sistema dispone di una batteria aggiuntiva, ma nei campi sopra riportati viene indicata solo la prima. |
Stato di adesione al dominio
| Titolo | Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Stato di adesione al dominio | Menu a discesa | Lo stato attuale di appartenenza al dominio del dispositivo. |
| Nome del dominio | Testo | Il nome del dominio AD a cui il dispositivo è attualmente associato. |
| Nome del tenant | Testo | Il nome del tenant di Azure AD a cui si è attualmente affiliati. |