I campi personalizzati possono essere utilizzati per creare moduli nelle dashboard dell'organizzazione e/o dei dispositivi in NinjaOne. Questi moduli possono essere utilizzati per raccogliere una vasta gamma di dati, dalle informazioni sui dispositivi ai requisiti e alle tempistiche delle patch. Di seguito sono riportati alcuni esempi di casi d'uso.
Indice
- Requisiti di patch per i dispositivi aziendali
- Informazioni sui dispositivi dei clienti
- Stato della batteria
- Stato di adesione al dominio
Requisiti di patch per i dispositivi aziendali
L'esempio riportato di seguito mostra la scheda dei campi personalizzati per un'organizzazione in NinjaOne. Essa preleva le informazioni dalla pagina delle politiche e fornisce tali dati agli utenti che potrebbero non avere accesso alla visualizzazione delle informazioni sulle politiche, oltre a fornire informazioni di contatto e una guida per l'utente. Questo è un ottimo modo per raccogliere dati da diverse sezioni di NinjaOne o dai registri interni dell'azienda e combinarli tutti in un'unica pagina.
| Nome campo | Tipo di campo personalizzato utilizzato |
|---|---|
| Sistema operativo aggiornato? | Casella di controllo |
| Riprendi l'applicazione delle patch | Data |
| Non applicare patch | Casella di controllo |
| Stato patch della politica | Menu a tendina |
| Pianificazione scansione giornaliera | Ora |
| Esegui pulizia settimanale | Casella di controllo |
| Dispositivi che necessitano di aggiornamenti delle patch | Menu a tendina per la selezione multipla dei dispositivi |
| Deroghe alle patch approvate | Riga multipla |
| Guida alle patch | Allegato |
| Nome e cognome del responsabile | Testo |
| Indirizzo e-mail | |
| Telefono del responsabile | Telefono |

Informazioni sul dispositivo del cliente
Questa scheda dei campi personalizzati per la dashboard di un dispositivo combina i dati delle schede Panoramica, Dettagli e Impostazioni per visualizzare tutti i dati in un unico posto. Ciò è utile se non si desidera passare da una scheda all'altra.
| Nome campo | Tipo di campo personalizzato utilizzato |
|---|---|
| Generale | WYSIWYG |
| Processor | Testo |
| Scheda di rete | Multilinea |
| Ruolo del dispositivo | Menu a tendina |
| Data di approvazione | Data |

Stato della batteria
| Titolo | Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Ha le batterie | Casella di controllo | Se il dispositivo dispone di batterie. |
| Identificatore batteria | Testo | L'ID della batteria oggetto della segnalazione. |
| Capacità nominale della batteria | Numero intero | La capacità nominale originale della batteria del laptop. |
| Capacità di carica completa della batteria | Numero intero | La capacità attuale a piena carica della batteria del laptop. |
| Stato della batteria (percentuale) | Numero intero | La percentuale attuale dello stato di salute della batteria. |
| Numero di cicli della batteria | Numero intero | Il numero di volte in cui la batteria è stata sottoposta a un ciclo di carica/scarica. Ovvero, completamente scaricata e ricaricata. |
| Batteria aggiuntiva | Casella di controllo | Il sistema dispone di una batteria aggiuntiva, ma nei campi sopra riportati viene indicata solo la prima. |
Stato di adesione al dominio
| Titolo | Tipo di campo | Descrizione |
|---|---|---|
| Stato di adesione al dominio | Menu a tendina | Lo stato attuale di adesione al dominio del dispositivo. |
| Nome dominio | Testo | Il nome del dominio AD a cui si è attualmente connessi. |
| Nome tenant | Testo | Il nome del tenant Azure AD a cui si è attualmente collegati. |
