Argomento
Questo articolo mostra quali sistemi operativi sono compatibili con le diverse funzionalità o applicazioni di NinjaOne.
Ambiente
- Tutte le funzionalità e le applicazioni di NinjaOne
- Microsoft Windows, Apple macOS, Linux
Descrizione
Questo articolo descrive i sistemi operativi compatibili con le funzionalità e le applicazioni di NinjaOne. NinjaOne supporta una vasta gamma di sistemi operativi nelle sue principali aree di prodotto, ma non tutte le funzionalità sono disponibili su ogni piattaforma. La compatibilità varia a seconda dell'area di prodotto e alcune funzionalità sono ancora in fase di accesso anticipato o limitate a specifiche istanze regionali.
Seleziona un argomento per continuare.
- Endpoint management NinjaOne
- NinjaOne Device Backup
- Patching NinjaOne
- Ninja Remote
- Disponibilità per istanza e stato Beta
NinjaOne Endpoint management
Questa tabella elenca le funzionalità di NinjaOne Endpoint management disponibili per Microsoft Windows, Apple macOS e Linux.
| Funzionalità | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Inventario hardware | Sì | Sì | Sì |
| Inventario software | Sì | Sì | Sì |
| Dati sulle prestazioni in tempo reale | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio in tempo reale e avvisi | Sì | Sì | Sì |
| Browser di file e trasferimento | Sì | Sì | Sì |
| Gestione attività / servizi | Sì | Sì | Sì |
| Distribuzione del software | Sì | Sì | Sì |
| Shell remota / Powershell / Terminale | Sì | Sì | Sì |
| Distribuzione di script ad hoc / pianificata / automazione dell'esecuzione | Sì | Sì | Sì |
| Riavvio ad hoc / programmato | Sì | Sì | Sì |
| Campi personalizzati | Sì | Sì | Sì |
| Icona nell'area di notifica del sistema | Sì | Sì | No |
| Stato crittografia disco | Sì | No | No |
| Chiave di crittografia del disco | Sì | No | No |
| Rilevamento TPM | Sì | No | No |
| Disinstallazione del software con un clic | Sì | No | No |
| Editor del registro di sistema | Sì | No | No |
| Gestione degli utenti di Active Directory | Sì | No | No |
| Discovery e distribuzione di Active Directory | Sì | No | No |
Backup dei dispositivi NinjaOne
Questa tabella elenca le funzionalità di NinjaOne Device Backup disponibili per ciascun sistema operativo.
| Funzionalità | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Backup delle cartelle | Sì | Sì | Sì |
| Backup dei file | Sì | Sì | Sì |
| Backup immagine | Sì | No | No |
Patching NinjaOne
Questa tabella elenca le funzionalità di applicazione delle patch di NinjaOne disponibili per ciascun sistema operativo.
| Funzionalità | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Gestione delle patch del sistema operativo | Sì | Sì | Sì |
| Gestione delle patch delle applicazioni di terze parti | Sì | Sì | Sì |
| Catalogo per la gestione delle patch delle applicazioni di terze parti | Sì | Sì | No |
| Eseguire scansione/distribuzione ad hoc delle patch | Sì | Sì | Sì |
| Modalità di manutenzione | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio dell'attività | Sì | Sì | Sì |
| Gestione del riavvio | Sì | Sì | Sì |
| Scansione e distribuzione automatizzate | Sì | Sì | Sì |
| Se non è stata fatta, esegui immediatamente l'analisi | Sì | Sì | Sì |
| Attivazione automatica del dispositivo per l'applicazione delle patch | Sì | No | No |
| Approvazione basata sulla categoria | Sì | Sì | Sì |
| Sovrascritture delle patch | Sì | Sì | Sì |
| Segnalazione delle vulnerabilità (CVSS) | Sì | No | No |
| Segnalazione delle patch | Sì | No | No |
Ninja Remote
Questa tabella elenca le funzionalità di accesso remoto disponibili per Ninja Remote.
| Funzionalità | Windows | macOS | Linux |
|---|---|---|---|
| Ninja Remote (in modalità automatica) | Sì | Sì | Sì |
| Ninja Remote (con supervisione) | Sì | Sì | Sì |
| Strumenti remoti | Sì | No | Sì |
| Richiedi autorizzazioni | Sì | Sì | No |
| Connessioni remote RDP | Sì | No | No |
Disponibilità per istanza e stato Beta
Le seguenti integrazioni e funzionalità sono attualmente disponibili per ogni istanza.
| Prodotto | Stati Uniti | UE | OC | CA | Stato beta |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Integrazione con IT Glue | Sì | Sì | Sì | No | |
| Integrazione con RepairShopr | Sì | No | No | No | |
| Integrazione con SentinelOne | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Funzionalità Libreria di report | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| NinjaOne Gestione dei dispositivi mobili (MDM) | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Funzionalità di Patching di terze parti per macOS | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Funzionalità di applicazione delle patch su Linux | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Funzionalità "Elenchi di controllo" | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Funzionalità "Knowledge base" | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Bitdefender GravityZone | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| QuickConnect | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Migrazione della documentazione | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| WinGet | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| NinjaOne SaaS Backup | Sì | Sì | No | No | |
| Integrazione con Microsoft Intune | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Integrazione con l'autenticazione a più fattori (MFA) di Duo | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Integrazione con Freshservice | Sì | Sì | Sì | Sì |