Di seguito è riportato un elenco delle variabili d'ambiente che è possibile richiedere per i dispositivi Windows tramite il modulo di richiesta di assistenza accessibile dall'icona nella barra delle applicazioni. Sono inoltre elencati i passaggi per ottenere le variabili d'ambiente di macOS.
Nota importante: l'esempio riportato di seguito estrae le variabili direttamente da Windows, pertanto NinjaOne non ha alcun controllo su quali variabili esistano e quali no.
Per visualizzare un elenco delle variabili d'ambiente impostate:
Windows
- Vai su Start > Tutti i programmi > Accessori > Prompt dei comandi.
- Nel prompt dei comandi, digitare set. Nella finestra di comando viene visualizzato un elenco di tutte le variabili d'ambiente impostate.
macOS
- Avvia Terminale o una shell.
- Digita printenv. Nella finestra del Terminale o della shell verrà visualizzato un elenco di tutte le variabili d'ambiente impostate.
Variabili d'ambiente standard (integrate) di Windows (esempio):
| Variabile | evolatile(sola lettura) | Valore predefinito in Windows 7/10/2008 (supponendo che l'unità di sistema sia C:) |
|---|---|---|
| ALLUSERSPROFILE | C:ProgramData | |
| APPDATA | C:Users{nome utente}AppDataRoaming | |
| CD | Y | La directory corrente (stringa). |
| ClientName | Y | Solo server terminal: il nome del computer (ComputerName) di un host remoto. |
| CMDEXTVERSION | Y | Numero di versione corrente delle estensioni del processore di comandi. (NT = "1", Win2000+ = "2".) |
| CMDCMDLINE | Y | La riga di comando originale che ha richiamato ilprocessore di comandi. |
| CommonProgramFiles | C:ProgrammiFile comuni | |
| COMMONPROGRAMFILES(x86) | C:Programmi (x86)File comuni | |
| NOME COMPUTER | {nome computer} | |
| COMSPEC | C:WindowsSystem32cmd.exe oppure, se si esegueun WOWa 32 bit - C:WindowsSysWOW64cmd.exe | |
| DATA | Y | La data corrente utilizzando lo stesso formato specifico della regione diDATE. |
| ERRORLEVEL | Y | Il valore corrente di ERRORLEVEL, impostato automaticamente all'uscita da un programma. |
| FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING | di Internet Explorer predefinita di Si tratta di variabili non documentate per il browser Edge in Windows 10. | |
| HighestNumaNodeNumber | Y (nascosto) | Il numero di nodoNUMApiù alto su questo computer. |
| HOMEDRIVE | Y | C: |
| HOMEPATH | Y | Utenti{nome utente} |
| DATI APPLICAZIONI LOCALI | C:Utenti{nome utente}AppDataLocal | |
| SERVER_DI_ACCESSO | \{server_di_accesso_dominio} | |
| NUMERO_DI_PROCESSORI | Y | Il numero di processori in esecuzione sul computer. |
| SISTEMA_OPERATIVO | Y | Sistema operativo sulla workstation dell'utente. |
| PATH | Utente e sistema di gestione degli i | C:WindowsSystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;{più i percorsi dei programmi} |
| PATHEXT | .COM; .EXE; .BAT; .CMD; .VBS; .VBE; .JS ; .WSF; .WSH; .MSC Determina le estensioni dei file eseguibili predefiniti da cercare e utilizzare, e in quale ordine, da sinistra a destra. La sintassi è simile alla variabile PATH - separatori punto e virgola. | |
| PROCESSOR_ARCHITECTURE | Y | AMD64/IA64/x86 Questonon indica l'architettura del processore ma solo quella del processo corrente, quindi restituisce "x86" per un processoWOWa 32 bit in esecuzione su Windows a 64 bit. Vedirilevamento del sistema operativo a 32/64 bit |
| PROCESSOR_ARCHITEW6432 | =%PROCESSOR_ARCHITECTURE%(ma disponibile solo per i processi a 64 bit) | |
| PROCESSOR_IDENTIFIER | Y | ID del processore della workstation dell'utente. |
| PROCESSOR_LEVEL | Y | Livello del processore della workstation dell'utente. |
| PROCESSOR_REVISION | Y | Versione del processore della workstation dell'utente. |
| ProgramW6432 | =%ProgramFiles%(ma disponibile solo se in esecuzione su un sistema operativo a 64 bit) | |
| ProgramData | C:ProgramData | |
| ProgramFiles | C:Program Files o C:Program Files (x86) | |
| ProgramFiles(x86)1 | C:Program Files (x86) (ma disponibile solo se in esecuzione su un sistema operativo a 64 bit) | |
| PROMPT | Codice per il formato correntedel promptdei comandi, solitamente $P$G C:> | |
| PSModulePath | %SystemRoot%system32WindowsPowerShellv1.0Modules | |
| Public | C:UsersPublic | |
| RANDOM | Y | Un numero intero casuale, compreso tra 0 e 32.767 (inclusi). |
| %SessionName% | Solo server terminal: per una sessione di server terminal, SessionName è una combinazione del nome della connessione, seguito da #SessionNumber. Per una sessione console, SessionName restituisce "Console". | |
| SYSTEMDRIVE | C: | |
| SYSTEMROOT | Per impostazione predefinita, Windows è installato inC:Windows, ma non vi è alcuna garanzia in tal senso; Windows può essere installato in una cartella diversa o su un'unità con una lettera diversa. systemrootè una variabile di sistema di sola lettura che risolverà il percorso corretto. NT 4.0, Windows 2000 e Windows NT 3.1 utilizzano come impostazione predefinitaC:WINNT | |
| TEMPeTMP | Variabile utente | C:Users{Username}AppDataLocalTemp In XP era {username}Local SettingsTemp |
| TIME | Y | L'ora corrente utilizzando lo stesso formato diTIME. |
| UserDnsDomain | Y Variabile utente | Impostare se un utente è connesso a un dominio e restituisce il dominio DNS completo a cui appartiene l'account dell'utente attualmente connesso. |
| USERDOMAIN | {userdomain} | |
| USERDOMAIN_roamingprofile | Il dominio utente per i percorsi RDS o del profilo mobile standard. Windows 8/10/2012 (o Windows 7/2008 conQ2664408) | |
| USERNAME | {username} | |
| USERPROFILE | %SystemDrive%Users{username} Equivalente alla variabile d'ambiente$HOMEin Unix/Linux | |
| WINDIR | %WinDir% è antecedente a Windows NT e sembra essere stato sostituito da %SystemRoot% |
