Tema
Este artículo proporciona una lista de todos los campos de datos que NinjaOne recopila de Microsoft Intune para dispositivos nuevos y existentes no gestionados.
Entorno
- Integraciones de NinjaOne
- Microsoft Intune
Descripción
Mejoramos continuamente los datos proporcionados en nuestra consola NinjaOne y actualizaremos esta página a medida que añadamos nuevos campos.
La siguiente tabla refleja algunos campos que NinjaOne recopila de Microsoft Intune Beta Q4 2025. Muchos de los valores de la tabla se proporcionan como ejemplos de los datos, ya que ciertos valores son exclusivos del dispositivo. Esta tabla no es exhaustiva y añadiremos más ejemplos según se solicite.
| Campo | Valor (ejemplo) |
|---|---|
| id | 0ac57278-55ee-4c46-81aa-c402efe231c |
| deviceId | d1a6e2a8-a0b7-41a2-8511-62d1a72becec |
| cuenta habilitada | verdadero |
| fechaDeEliminación | nulo |
| propiedadDelDispositivo | Empresa |
| nombreVisualizado | LV-W1164-ARM64-03 |
| isManaged | verdadero |
| isCompliant | verdadero |
| fabricante | VMware, Inc. |
| modelo | VMware20,1 |
| sistema operativo | Windows |
| versión del sistema operativo | 10.0.22621.4317 |
| identificadores físicos | [«[USER-GID]:d5ffdbd0...», «[GID]:g:6966582205354587», «[USER-HWID]:d5ffdbd0...», «[HWID]:h:6966582205354586»] |
| registrationDateTime | 2025-06-12T22:10:17Z |
| trustType | Lugar de trabajo |
| id (dispositivos gestionados) | 563ba780-324d-4c07-b073-fe04de1e0b08 |
| userId | c37e95a9-10c3-4465-aca2-ed97a1393bb4 |
| tipo de propietario del dispositivo gestionado | empresa o personal |
| estado de gestión | gestionado |
| fecha de inscripción | 2025-06-13T13:33:45Z |
| Última sincronización | 2025-06-16T06:50:42Z |
| tipoDeChasis | desconocido |
| tipo de dispositivo | enum, varía |
| estado de cumplimiento | enum, varía |
| estado de registro del dispositivo | enum, varía |
| arquitectura del procesador | desconocido, x86, x64, arm, arm64 |
| hardwareInformation/ wiredIPv4Addresses |
[ «192.168.1.1» ] |
Recursos adicionales
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre la integración de NinjaOne con Microsoft Intune:
- Integraciones de NinjaOne: Permisos de la aplicación Microsoft Intune – NinjaOne Dojo
- Solución de problemas de Microsoft Intune: la lista de detección no permite seleccionar más de 200 grupos – NinjaOne Dojo
Consulte Gestión de activos de TI de NinjaOne: Catálogo de recursos para obtener más información sobre NinjaOne ITAM.