Sujet
Cet article indique quels systèmes d'exploitation sont compatibles avec quelles fonctionnalités ou applications NinjaOne.
Environnement
- Toutes les fonctionnalités et applications NinjaOne
- Tous les systèmes d'exploitation
Description
- Gestion des terminaux
- Gestion des sauvegardes
- Gestion des correctifs
- Accès à distance
- Disponibilité par instance / Statut bêta
Gestion des terminaux
| Fonctionnalité | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Inventaire matériel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventaire logiciel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données de performance en direct | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surveillance et alertes en direct | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigateur de fichiers et transfert | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestionnaire de tâches/services | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déploiement de logiciels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shell distant / PowerShell / Terminal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déploiement / exécution de scripts ad hoc / planifiés Automatisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redémarrage ad hoc / planifié | ✓ | ✓ | ✓ |
| Champs personnalisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Icône dans la barre d'état système | ✓ | ✓ | ✓ |
| État du chiffrement du disque | ✓ | ✓ | X |
| Clé de chiffrement du disque | ✓ | X | X |
| Désinstallation du logiciel en un clic | ✓ | X | X |
| Éditeur de registre | ✓ | X | X |
| Gestion des utilisateurs Active Directory | ✓ | X | X |
| Découverte et déploiement Active Directory | ✓ | X | X |
Gestion des sauvegardes
| Fonctionnalité | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Dossier | ✓ | ✓ | X |
| Fichier | ✓ | ✓ | X |
| Image | ✓ | X | X |
Gestion des correctifs
Remarque importante : Windows Vista et de nombreuses versions de Windows 7 et Windows Server 2008 ne prennent pas en charge la gestion des correctifs Windows, car Microsoft a mis fin à un service Windows Update obsolète (les points de terminaison Windows Update basés sur SHA-1 ont été supprimés pour les anciens appareils Windows). Les appareils fonctionnant sous Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 et Windows Server 2008 SP2 peuvent être mis à jour pour permettre la gestion des correctifs Windows en suivant les étapes décrites dans l'article Microsoft lié ci-dessus.
| Fonctionnalité | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Gestion des correctifs du système d'exploitation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion des correctifs des applications tierces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalogue de gestion des correctifs pour les applications tierces | ✓ | ✓ | X |
| Exécuter une analyse/un déploiement de correctifs ad hoc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode maintenance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi des activités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion du redémarrage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyse et déploiement automatisés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lancer immédiatement l'analyse en cas d'échec | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réveil automatique de l'appareil pour l'application des correctifs | ✓ | X | X |
| Approbation par catégorie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remplacement des correctifs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signalement des vulnérabilités (CVSS) | ✓ | X | X |
| Rapports sur les correctifs | ✓ | X | X |
Accès à distance
| Fonction | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Accès à distance sans surveillance | ✓ | ✓ | X |
| Accès à distance surveillé | ✓ | ✓ | X |
| Outils à distance | ✓ | X | X |
| Demander des autorisations | ✓ | ✓ | X |
| Connexions distantes RDP | ✓ | X | X |
Disponibilité par instance avec statut bêta
Les intégrations et fonctionnalités suivantes sont actuellement disponibles par instance.
| Intégration / Fonctionnalité / Application | États-Unis | UE | OC | CA | Statut bêta |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Intégration IT Glue | ✓ | ✓ | ✓ | X | |
| Intégration RepairShopr | ✓ | X | X | X | |
| Intégration SentinelOne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Accès anticipé pour Linux |
| Fonctionnalité de bibliothèque de rapports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestion des appareils mobiles (MDM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Suivi de localisation en accès anticipé |
| Fonctionnalité de patch tiers pour Mac | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Accès anticipé |
| Fonctionnalité de correction Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Accès anticipé |
| Fonctionnalité des listes de contrôle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fonctionnalité Base de connaissances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bitdefender GravityZone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QuickConnect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Documentation Migration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WinGet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sauvegarde SaaS | ✓ | ✓ | X | X | |
| Intégration Microsoft Intune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Accès anticipé |
| Intégration Duo MFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Intégration Freshservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |