Tema
Este artículo muestra qué sistemas operativos son compatibles con qué funciones o aplicaciones de NinjaOne.
Entorno
- Todas las funciones y aplicaciones de NinjaOne
- Todos los sistemas operativos
Descripción
- Gestión de terminales
- Gestión de copias de seguridad
- Gestión de parches
- Acceso remoto
- Disponibilidad por instancia / Estado beta
Gestión de terminales
| Característica | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Inventario de hardware | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario de software | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos de rendimiento en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supervisión y alertas en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Explorador de archivos y transferencia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administrador de tareas/servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación de software | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shell remoto / PowerShell / Terminal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación de scripts ad hoc / programados / ejecución de automatización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reinicio ad hoc / programado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Icono de la bandeja del sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado del cifrado del disco | ✓ | ✓ | X |
| Clave de cifrado del disco | ✓ | X | X |
| Desinstalación de software con un solo clic | ✓ | X | X |
| Editor del Registro | ✓ | X | X |
| Administración de usuarios de Active Directory | ✓ | X | X |
| Detección e implementación de Active Directory | ✓ | X | X |
Gestión de copias de seguridad
| Característica | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Carpeta | ✓ | ✓ | X |
| Archivo | ✓ | ✓ | X |
| Imagen | ✓ | X | X |
Gestión de parches
Nota importante: Windows Vista y muchas versiones de Windows 7 y Windows Server 2008 no admiten la gestión de parches de Windows debido a que Microsoft ha dejado de ofrecer un punto final del servicio Windows Update obsoleto (los puntos finales basados en SHA-1 de Windows Update han dejado de ofrecerse para los dispositivos Windows más antiguos). Los dispositivos que ejecutan Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 y Windows Server 2008 SP2 se pueden actualizar para permitir la gestión de parches de Windows siguiendo los pasos del artículo de Microsoft vinculado anteriormente.
| Característica | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Gestión de parches del sistema operativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de parches de aplicaciones de terceros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catálogo de gestión de parches de aplicaciones de terceros | ✓ | ✓ | X |
| Ejecutar análisis/implementación de parches ad hoc | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de mantenimiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento de actividad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de reinicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo y despliegue automatizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejecutar escaneo inmediatamente si se omite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activación automática del dispositivo para la aplicación de parches | ✓ | X | X |
| Aprobación basada en categorías | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anulaciones de parches | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de vulnerabilidad (CVSS) | ✓ | X | X |
| Informes de parches | ✓ | X | X |
Acceso remoto
| Característica | Windows | Mac | Linux |
|---|---|---|---|
| Acceso remoto desatendido | ✓ | ✓ | X |
| Acceso remoto supervisado | ✓ | ✓ | X |
| Herramientas remotas | ✓ | X | X |
| Solicitar permisos | ✓ | ✓ | X |
| Conexiones remotas RDP | ✓ | X | X |
Disponibilidad por instancia con estado beta
Las siguientes integraciones y funciones están disponibles actualmente por instancia.
| Integración / Función / Aplicación | EE. UU. | UE | OC | CA | Estado beta |
|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Integración con IT Glue | ✓ | ✓ | ✓ | X | |
| Integración con RepairShopr | ✓ | X | X | X | |
| Integración con SentinelOne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso anticipado para Linux |
| Función de biblioteca de informes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestión de dispositivos móviles (MDM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Seguimiento de ubicación en acceso anticipado |
| Función de parcheo de terceros para Mac | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso anticipado |
| Función de parcheo de Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso anticipado |
| Función de listas de verificación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Función de base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bitdefender GravityZone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| QuickConnect | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Migración de documentación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WinGet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Copia de seguridad SaaS | ✓ | ✓ | X | X | |
| Integración con Microsoft Intune | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acceso anticipado |
| Integración Duo MFA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Integración con Freshservice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |