Voir NinjaOne en action !
La supervision proactive des appareils et la gestion pratique des appareils pour des entreprises, des environnements et des types d’appareils hétérogènes.
L’intégration, la configuration et l’administration des appareils pour des environnements et des configurations d’appareils très homogènes.
|
Microsoft Intune |
|
---|---|---|
Compatibilité | ||
Windows 10 | ||
Windows 7 ou antérieur | ||
Windows Server | ||
MacOS | ||
Linux | ||
Android | ||
iOS | ||
SNMP | ||
Cloud | ||
Fonctionnalités | ||
Support multi-locataire | ||
Surveillance en temps réel (CPU, Mémoire, etc.) | ||
Alertes personnalisées sur l'état et la santé du système | ||
Intégrations PSA/Ticketing | ||
Outils à distance (CLI, Explorateur de fichiers, etc.) | ||
Contrôle à distance de l'utilisateur final | ||
Sauvegarde Cloud à un seul volet | ||
Contrôle à distance | ||
Inventaire matériel / ITAM | ||
Inventaire logiciel | (Applications installées par Intune uniquement) |
|
Déploiement d'applications | ||
Automatisations de scripts complexes | (Applications installées par Intune uniquement) |
|
Automatisations de scripts complexes | ||
Gestion des correctifs du système d'exploitation | (Uniquement Defender) |
|
Gestion des antivirus / de la sécurité | ||
Reporting | ||
Gestion des appareils mobiles (MDM) | ||
Gestion des accès | ||
Gestion des utilisateurs | ||
Gestion des mots de passe |
Sandro Cetic, Directeur de l’ingénierie de l’automatisation des TI, Seismic
Not only did NinjaOne replace our need for SCCM but it was also easier and more reliable than Intune by Microsoft. It’s rare to find a tool that is so intuitive and helpful. If you are looking for a cloud-based support tool, this is it.
Sam Pollard, Responsable de l’infrastructure informatique, Bradford & Sons
Ne Ratez Rien – Inscrivez-vous à la newsletter de NinjaOne