Guarda NinjaOne in azione!
Monitoraggio proattivo e gestione concreta dei dispositivi per diversi tipi di aziende, ambienti e dispositivi.
Intune aiuta i team IT a configurare in modo più efficiente laptop e dispositivi mobili distribuendo e attuando automaticamente le configurazioni dei dispositivi su una base di installazione. Intune è molto incentrato sulle configurazioni e su azioni che migliorano la sicurezza degli endpoint.
Onboarding, configurazione e amministrazione dei dispositivi per ambienti e configurazioni dei dispositivi altamente omogenei.
Per i partner che desiderano ridurre i costi eseguendo il downgrade delle licenze utente O365 o che hanno bisogno di un unico pannello di controllo per l’infrastruttura e i dispositivi degli utenti finali, Ninja può sostituire Intune per la gestione dei dispositivi.
|
Microsoft Intune |
|
---|---|---|
Compatibilità | ||
Windows 10 | ||
Windows 7 o precedenti | ||
Windows Server | ||
MacOS | ||
Linux | ||
Android | ||
iOS | ||
SNMP | ||
Cloud | ||
Caratteristiche | ||
Supporto multi-tenant | ||
Monitoraggio in tempo reale (CPU, Memoria, ecc.) | ||
Allerta personalizzate sullo stato e sulla salute del sistema | ||
Integrazioni PSA/Ticketing | ||
Strumenti remoti (CLI, Esplora file, ecc.) | ||
Controllo remoto utente finale | ||
Backup su cloud in un unico pannello | ||
Controllo remoto | ||
Inventario hardware / ITAM | ||
Inventario software | (Solo app installate tramite Intune) |
|
Distribuzione applicazioni | ||
Automazioni script complesse | (Solo app installate tramite Intune) |
|
Automazioni script complesse | ||
Gestione patch del sistema operativo | (Solo Defender) |
|
Gestione antivirus / sicurezza | ||
Reporting | ||
Gestione dispositivi mobili (MDM) | ||
Gestione degli accessi | ||
Gestione degli utenti | ||
Gestione delle password |